| Şehir | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ADANA | 56.76 | 17.01.2026 |
| ADIYAMAN | 57.12 | 17.01.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 57.12 | 17.01.2026 |
| AĞRI | 57.51 | 17.01.2026 |
| AMASYA | 56.50 | 17.01.2026 |
| ANKARA | 55.93 | 17.01.2026 |
| ANTALYA | 57.26 | 17.01.2026 |
| ARTVİN | 56.80 | 17.01.2026 |
| AYDIN | 56.44 | 17.01.2026 |
| BALIKESİR | 56.53 | 17.01.2026 |
| BİLECİK | 55.67 | 17.01.2026 |
| BİNGÖL | 57.56 | 17.01.2026 |
| BİTLİS | 57.63 | 17.01.2026 |
| BOLU | 55.78 | 17.01.2026 |
| BURDUR | 57.07 | 17.01.2026 |
| BURSA | 55.81 | 17.01.2026 |
| ÇANAKKALE | 56.68 | 17.01.2026 |
| ÇANKIRI | 56.34 | 17.01.2026 |
| ÇORUM | 56.52 | 17.01.2026 |
| DENİZLİ | 56.70 | 17.01.2026 |
| DİYARBAKIR | 57.51 | 17.01.2026 |
| EDİRNE | 56.08 | 17.01.2026 |
| ELAZIĞ | 57.60 | 17.01.2026 |
| ERZİNCAN | 56.94 | 17.01.2026 |
| ERZURUM | 56.98 | 17.01.2026 |
| ESKİŞEHİR | 56.00 | 17.01.2026 |
| GAZİANTEP | 56.90 | 17.01.2026 |
| GİRESUN | 56.74 | 17.01.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 56.69 | 17.01.2026 |
| HAKKARİ | 57.69 | 17.01.2026 |
| HATAY | 56.65 | 17.01.2026 |
| ISPARTA | 57.13 | 17.01.2026 |
| MERSİN | 56.76 | 17.01.2026 |
| İSTANBUL | 54.82 | 17.01.2026 |
| İZMİR | 56.20 | 17.01.2026 |
| KARS | 56.98 | 17.01.2026 |
| KASTAMONU | 56.61 | 17.01.2026 |
| KAYSERİ | 56.93 | 17.01.2026 |
| KIRKLARELİ | 56.05 | 17.01.2026 |
| KIRŞEHİR | 56.26 | 17.01.2026 |
| KOCAELİ | 55.17 | 17.01.2026 |
| KONYA | 57.09 | 17.01.2026 |
| KÜTAHYA | 56.72 | 17.01.2026 |
| MALATYA | 57.13 | 17.01.2026 |
| MANİSA | 56.27 | 17.01.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 56.93 | 17.01.2026 |
| MARDİN | 57.51 | 17.01.2026 |
| MUĞLA | 56.86 | 17.01.2026 |
| MUŞ | 57.57 | 17.01.2026 |
| NEVŞEHİR | 56.85 | 17.01.2026 |
| NİĞDE | 56.75 | 17.01.2026 |
| ORDU | 56.50 | 17.01.2026 |
| RİZE | 56.67 | 17.01.2026 |
| SAKARYA | 55.47 | 17.01.2026 |
| SAMSUN | 56.50 | 17.01.2026 |
| SİİRT | 57.54 | 17.01.2026 |
| SİNOP | 56.55 | 17.01.2026 |
| SİVAS | 56.93 | 17.01.2026 |
| TEKİRDAĞ | 55.65 | 17.01.2026 |
| TOKAT | 56.57 | 17.01.2026 |
| TRABZON | 56.67 | 17.01.2026 |
| TUNCELİ | 57.57 | 17.01.2026 |
| ŞANLIURFA | 57.10 | 17.01.2026 |
| UŞAK | 56.68 | 17.01.2026 |
| VAN | 57.53 | 17.01.2026 |
| YOZGAT | 56.61 | 17.01.2026 |
| ZONGULDAK | 55.99 | 17.01.2026 |
| AKSARAY | 56.84 | 17.01.2026 |
| BAYBURT | 56.68 | 17.01.2026 |
| KARAMAN | 56.82 | 17.01.2026 |
| KIRIKKALE | 56.23 | 17.01.2026 |
| BATMAN | 57.50 | 17.01.2026 |
| ŞIRNAK | 57.59 | 17.01.2026 |
| BARTIN | 56.05 | 17.01.2026 |
| ARDAHAN | 56.99 | 17.01.2026 |
| IĞDIR | 57.50 | 17.01.2026 |
| YALOVA | 55.44 | 17.01.2026 |
| KARABÜK | 56.07 | 17.01.2026 |
| KİLİS | 56.65 | 17.01.2026 |
| OSMANİYE | 56.63 | 17.01.2026 |
| DÜZCE | 55.63 | 17.01.2026 |
Güncel motorin fiyatları. Tüm ülkedeki mazot fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Motorin kaç TL? Motorine zam var mı? Mazot ne kadar?