| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 67.76 | 27.05.2026 |
| ALPET | 66.15 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 65.44 | 20.06.2026 |
| BP | 65.45 | 24.06.2026 |
| GO | 66.19 | 16.06.2026 |
| HAZAR | 66.21 | 16.06.2026 |
| HYPCO | 66.22 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 66.19 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 67.18 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 66.34 | 16.06.2026 |
| MOİL | 65.44 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 72.60 | 01.05.2026 |
| OPET | 66.22 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 64.46 | 06.03.2026 |
| PO | 65.45 | 24.06.2026 |
| SHELL | 65.44 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 66.21 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 66.22 | 16.06.2026 |
| TECO | 72.60 | 01.05.2026 |
| TERMO | 66.38 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 73.23 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 55.71 | 14.01.2026 |
| TP | 47.02 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Motorin fiyatları. Bolu güncel motorin fiyatı listesi. Bolu motorin ne kadar? motorin zam var mı? Bolu motorin kaç TL?