| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 72.47 | 01.05.2026 |
| ALPET | 72.69 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 72.66 | 05.05.2026 |
| BP | 72.69 | 05.05.2026 |
| GO | 72.67 | 05.05.2026 |
| HAZAR | 72.61 | 05.05.2026 |
| HYPCO | 72.58 | 29.04.2026 |
| KADOİL | 72.73 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 73.10 | 14.04.2026 |
| LUKOIL | 72.87 | 05.05.2026 |
| MOİL | 72.61 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 72.60 | 01.05.2026 |
| OPET | 72.74 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 64.46 | 06.03.2026 |
| PO | 72.69 | 05.05.2026 |
| SHELL | 72.68 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 72.61 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 72.74 | 05.05.2026 |
| TECO | 72.60 | 01.05.2026 |
| TERMO | 72.85 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 73.23 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 55.71 | 14.01.2026 |
| TP | 47.02 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Motorin fiyatları. Bolu güncel motorin fiyatı listesi. Bolu motorin ne kadar? motorin zam var mı? Bolu motorin kaç TL?