| Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | 64.22 | 78.51 | 35.40 | 11.04.2026 |
| ADIYAMAN | 64.75 | 78.87 | 35.44 | 11.04.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 64.65 | 78.81 | 0.00 | 11.04.2026 |
| AĞRI | 65.10 | 79.18 | 36.19 | 11.04.2026 |
| AMASYA | 64.12 | 78.18 | 36.09 | 11.04.2026 |
| ANKARA | 63.54 | 77.64 | 35.50 | 11.04.2026 |
| ANTALYA | 64.78 | 78.99 | 35.52 | 11.04.2026 |
| ARTVİN | 64.48 | 78.56 | 36.50 | 11.04.2026 |
| AYDIN | 64.05 | 78.12 | 35.13 | 11.04.2026 |
| BALIKESİR | 64.13 | 78.23 | 35.18 | 11.04.2026 |
| BİLECİK | 63.50 | 77.37 | 35.07 | 11.04.2026 |
| BİNGÖL | 65.19 | 79.38 | 0.00 | 11.04.2026 |
| BİTLİS | 65.14 | 79.38 | 35.50 | 11.04.2026 |
| BOLU | 63.61 | 77.50 | 35.21 | 11.04.2026 |
| BURDUR | 64.60 | 78.76 | 35.31 | 11.04.2026 |
| BURSA | 63.65 | 77.56 | 35.10 | 11.04.2026 |
| ÇANAKKALE | 64.26 | 78.32 | 35.11 | 11.04.2026 |
| ÇANKIRI | 63.96 | 78.05 | 36.05 | 11.04.2026 |
| ÇORUM | 64.14 | 78.25 | 35.64 | 11.04.2026 |
| DENİZLİ | 64.30 | 78.40 | 35.06 | 11.04.2026 |
| DİYARBAKIR | 65.04 | 79.26 | 35.99 | 11.04.2026 |
| EDİRNE | 63.68 | 77.80 | 35.48 | 11.04.2026 |
| ELAZIĞ | 65.12 | 79.32 | 35.31 | 11.04.2026 |
| ERZİNCAN | 64.61 | 78.70 | 35.76 | 11.04.2026 |
| ERZURUM | 64.62 | 78.71 | 36.24 | 11.04.2026 |
| ESKİŞEHİR | 63.84 | 77.76 | 35.22 | 11.04.2026 |
| GAZİANTEP | 64.51 | 78.62 | 35.77 | 11.04.2026 |
| GİRESUN | 64.38 | 78.50 | 35.96 | 11.04.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 64.37 | 78.45 | 36.10 | 11.04.2026 |
| HAKKARİ | 65.23 | 79.42 | 36.16 | 11.04.2026 |
| HATAY | 64.24 | 78.39 | 35.51 | 11.04.2026 |
| ISPARTA | 64.64 | 78.88 | 35.25 | 11.04.2026 |
| MERSİN | 64.42 | 78.52 | 0.00 | 11.04.2026 |
| İSTANBUL | 62.63 | 76.55 | 35.35 | 11.04.2026 |
| İZMİR | 63.81 | 77.91 | 35.11 | 11.04.2026 |
| KARS | 64.63 | 78.74 | 35.94 | 11.04.2026 |
| KASTAMONU | 64.27 | 78.35 | 35.58 | 11.04.2026 |
| KAYSERİ | 64.54 | 78.64 | 35.50 | 11.04.2026 |
| KIRKLARELİ | 63.71 | 77.80 | 35.31 | 11.04.2026 |
| KIRŞEHİR | 63.89 | 77.95 | 35.53 | 11.04.2026 |
| KOCAELİ | 63.01 | 76.93 | 34.37 | 11.04.2026 |
| KONYA | 64.56 | 78.81 | 35.69 | 11.04.2026 |
| KÜTAHYA | 64.51 | 78.41 | 35.11 | 11.04.2026 |
| MALATYA | 64.78 | 78.88 | 35.44 | 11.04.2026 |
| MANİSA | 63.89 | 77.96 | 35.23 | 11.04.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 64.52 | 78.65 | 35.31 | 11.04.2026 |
| MARDİN | 65.05 | 79.26 | 35.44 | 11.04.2026 |
| MUĞLA | 64.55 | 78.47 | 35.13 | 11.04.2026 |
| MUŞ | 65.13 | 79.33 | 36.09 | 11.04.2026 |
| NEVŞEHİR | 64.46 | 78.56 | 35.66 | 11.04.2026 |
| NİĞDE | 64.38 | 78.45 | 35.24 | 11.04.2026 |
| ORDU | 64.20 | 78.26 | 35.99 | 11.04.2026 |
| RİZE | 64.35 | 78.43 | 36.05 | 11.04.2026 |
| SAKARYA | 63.29 | 77.19 | 35.06 | 11.04.2026 |
| SAMSUN | 64.16 | 78.26 | 35.42 | 11.04.2026 |
| SİİRT | 65.07 | 79.28 | 35.64 | 11.04.2026 |
| SİNOP | 64.24 | 78.32 | 35.36 | 11.04.2026 |
| SİVAS | 64.55 | 78.64 | 36.13 | 11.04.2026 |
| TEKİRDAĞ | 63.31 | 77.41 | 35.35 | 11.04.2026 |
| TOKAT | 64.20 | 78.28 | 36.23 | 11.04.2026 |
| TRABZON | 64.32 | 78.43 | 36.19 | 11.04.2026 |
| TUNCELİ | 65.12 | 79.32 | 36.01 | 11.04.2026 |
| ŞANLIURFA | 64.71 | 78.85 | 35.84 | 11.04.2026 |
| UŞAK | 64.30 | 78.38 | 35.38 | 11.04.2026 |
| VAN | 65.16 | 79.29 | 35.79 | 11.04.2026 |
| YOZGAT | 64.23 | 78.32 | 35.95 | 11.04.2026 |
| ZONGULDAK | 63.81 | 77.74 | 35.11 | 11.04.2026 |
| AKSARAY | 64.47 | 78.57 | 35.70 | 11.04.2026 |
| BAYBURT | 64.37 | 78.44 | 36.00 | 11.04.2026 |
| KARAMAN | 64.32 | 78.35 | 35.49 | 11.04.2026 |
| KIRIKKALE | 63.85 | 77.95 | 35.64 | 11.04.2026 |
| BATMAN | 65.07 | 79.25 | 35.82 | 11.04.2026 |
| ŞIRNAK | 65.11 | 79.31 | 35.99 | 11.04.2026 |
| BARTIN | 63.91 | 77.80 | 35.10 | 11.04.2026 |
| ARDAHAN | 64.66 | 78.75 | 36.24 | 11.04.2026 |
| IĞDIR | 65.11 | 79.23 | 36.15 | 11.04.2026 |
| YALOVA | 63.32 | 77.20 | 34.91 | 11.04.2026 |
| KARABÜK | 63.92 | 77.82 | 35.09 | 11.04.2026 |
| KİLİS | 64.30 | 78.41 | 35.30 | 11.04.2026 |
| OSMANİYE | 64.25 | 78.36 | 35.45 | 11.04.2026 |
| DÜZCE | 63.49 | 77.38 | 35.04 | 11.04.2026 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.