| Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | 64.75 | 68.28 | 32.62 | 10.06.2026 |
| ADIYAMAN | 65.09 | 68.64 | 32.62 | 10.06.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 65.05 | 68.68 | 0.00 | 10.06.2026 |
| AĞRI | 65.48 | 69.01 | 33.73 | 10.06.2026 |
| AMASYA | 64.50 | 68.01 | 33.05 | 10.06.2026 |
| ANKARA | 63.90 | 67.43 | 32.39 | 10.06.2026 |
| ANTALYA | 65.14 | 68.75 | 32.60 | 10.06.2026 |
| ARTVİN | 64.79 | 68.31 | 33.77 | 10.06.2026 |
| AYDIN | 64.43 | 67.95 | 32.39 | 10.06.2026 |
| BALIKESİR | 64.51 | 68.04 | 32.27 | 10.06.2026 |
| BİLECİK | 63.85 | 67.18 | 32.16 | 10.06.2026 |
| BİNGÖL | 65.52 | 69.17 | 0.00 | 10.06.2026 |
| BİTLİS | 65.52 | 69.17 | 32.85 | 10.06.2026 |
| BOLU | 64.00 | 67.35 | 32.21 | 10.06.2026 |
| BURDUR | 64.98 | 68.59 | 32.43 | 10.06.2026 |
| BURSA | 63.99 | 67.32 | 32.08 | 10.06.2026 |
| ÇANAKKALE | 64.65 | 68.24 | 32.35 | 10.06.2026 |
| ÇANKIRI | 64.34 | 67.85 | 32.85 | 10.06.2026 |
| ÇORUM | 64.50 | 68.03 | 32.70 | 10.06.2026 |
| DENİZLİ | 64.69 | 68.22 | 32.20 | 10.06.2026 |
| DİYARBAKIR | 65.39 | 69.03 | 32.70 | 10.06.2026 |
| EDİRNE | 64.05 | 67.60 | 32.76 | 10.06.2026 |
| ELAZIĞ | 65.52 | 69.15 | 32.65 | 10.06.2026 |
| ERZİNCAN | 64.94 | 68.46 | 33.24 | 10.06.2026 |
| ERZURUM | 64.99 | 68.48 | 33.25 | 10.06.2026 |
| ESKİŞEHİR | 64.18 | 67.52 | 32.35 | 10.06.2026 |
| GAZİANTEP | 64.86 | 68.40 | 32.57 | 10.06.2026 |
| GİRESUN | 64.71 | 68.25 | 33.01 | 10.06.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 64.69 | 68.21 | 33.16 | 10.06.2026 |
| HAKKARİ | 65.58 | 69.20 | 33.26 | 10.06.2026 |
| HATAY | 64.61 | 68.14 | 32.59 | 10.06.2026 |
| ISPARTA | 65.03 | 68.67 | 32.59 | 10.06.2026 |
| MERSİN | 64.76 | 68.28 | 0.00 | 10.06.2026 |
| İSTANBUL | 62.97 | 66.33 | 32.46 | 10.06.2026 |
| İZMİR | 64.18 | 67.70 | 32.30 | 10.06.2026 |
| KARS | 65.01 | 68.53 | 33.04 | 10.06.2026 |
| KASTAMONU | 64.61 | 68.13 | 32.68 | 10.06.2026 |
| KAYSERİ | 64.90 | 68.43 | 32.62 | 10.06.2026 |
| KIRKLARELİ | 64.03 | 67.58 | 32.42 | 10.06.2026 |
| KIRŞEHİR | 64.26 | 67.75 | 32.86 | 10.06.2026 |
| KOCAELİ | 63.37 | 66.69 | 31.55 | 10.06.2026 |
| KONYA | 64.92 | 68.57 | 32.79 | 10.06.2026 |
| KÜTAHYA | 64.86 | 68.20 | 32.47 | 10.06.2026 |
| MALATYA | 65.12 | 68.67 | 32.55 | 10.06.2026 |
| MANİSA | 64.26 | 67.78 | 32.63 | 10.06.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 64.88 | 68.43 | 32.29 | 10.06.2026 |
| MARDİN | 65.41 | 69.05 | 32.67 | 10.06.2026 |
| MUĞLA | 64.88 | 68.29 | 32.40 | 10.06.2026 |
| MUŞ | 65.54 | 69.17 | 33.08 | 10.06.2026 |
| NEVŞEHİR | 64.81 | 68.33 | 32.59 | 10.06.2026 |
| NİĞDE | 64.74 | 68.29 | 32.63 | 10.06.2026 |
| ORDU | 64.53 | 68.03 | 32.88 | 10.06.2026 |
| RİZE | 64.67 | 68.19 | 33.25 | 10.06.2026 |
| SAKARYA | 63.64 | 66.94 | 31.91 | 10.06.2026 |
| SAMSUN | 64.51 | 68.01 | 32.79 | 10.06.2026 |
| SİİRT | 65.41 | 69.05 | 32.84 | 10.06.2026 |
| SİNOP | 64.57 | 68.07 | 32.71 | 10.06.2026 |
| SİVAS | 64.94 | 68.44 | 33.20 | 10.06.2026 |
| TEKİRDAĞ | 63.63 | 67.18 | 32.46 | 10.06.2026 |
| TOKAT | 64.56 | 68.07 | 33.09 | 10.06.2026 |
| TRABZON | 64.66 | 68.18 | 33.00 | 10.06.2026 |
| TUNCELİ | 65.51 | 69.15 | 33.18 | 10.06.2026 |
| ŞANLIURFA | 65.07 | 68.60 | 32.65 | 10.06.2026 |
| UŞAK | 64.69 | 68.21 | 32.44 | 10.06.2026 |
| VAN | 65.52 | 69.06 | 32.82 | 10.06.2026 |
| YOZGAT | 64.59 | 68.11 | 32.87 | 10.06.2026 |
| ZONGULDAK | 64.17 | 67.50 | 32.37 | 10.06.2026 |
| AKSARAY | 64.82 | 68.36 | 32.89 | 10.06.2026 |
| BAYBURT | 64.69 | 68.21 | 33.29 | 10.06.2026 |
| KARAMAN | 64.81 | 68.34 | 32.82 | 10.06.2026 |
| KIRIKKALE | 64.21 | 67.73 | 32.69 | 10.06.2026 |
| BATMAN | 65.38 | 69.02 | 32.80 | 10.06.2026 |
| ŞIRNAK | 65.51 | 69.12 | 33.06 | 10.06.2026 |
| BARTIN | 64.25 | 67.57 | 32.32 | 10.06.2026 |
| ARDAHAN | 65.00 | 68.52 | 33.61 | 10.06.2026 |
| IĞDIR | 65.49 | 68.99 | 33.74 | 10.06.2026 |
| YALOVA | 63.67 | 67.01 | 31.74 | 10.06.2026 |
| KARABÜK | 64.25 | 67.59 | 32.18 | 10.06.2026 |
| KİLİS | 64.64 | 68.17 | 32.46 | 10.06.2026 |
| OSMANİYE | 64.60 | 68.16 | 32.61 | 10.06.2026 |
| DÜZCE | 63.81 | 67.14 | 32.07 | 10.06.2026 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.