| Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | 66.11 | 68.99 | 34.62 | 27.05.2026 |
| ADIYAMAN | 66.44 | 69.34 | 34.68 | 27.05.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 66.39 | 69.39 | 0.00 | 27.05.2026 |
| AĞRI | 66.81 | 69.71 | 35.67 | 27.05.2026 |
| AMASYA | 65.86 | 68.73 | 35.05 | 27.05.2026 |
| ANKARA | 65.26 | 68.16 | 34.39 | 27.05.2026 |
| ANTALYA | 66.50 | 69.47 | 34.52 | 27.05.2026 |
| ARTVİN | 66.16 | 69.03 | 35.61 | 27.05.2026 |
| AYDIN | 65.78 | 68.67 | 34.33 | 27.05.2026 |
| BALIKESİR | 65.88 | 68.76 | 34.23 | 27.05.2026 |
| BİLECİK | 65.23 | 67.90 | 34.16 | 27.05.2026 |
| BİNGÖL | 66.87 | 69.87 | 0.00 | 27.05.2026 |
| BİTLİS | 66.86 | 69.88 | 34.75 | 27.05.2026 |
| BOLU | 65.35 | 68.01 | 34.21 | 27.05.2026 |
| BURDUR | 66.32 | 69.31 | 34.43 | 27.05.2026 |
| BURSA | 65.35 | 68.04 | 34.14 | 27.05.2026 |
| ÇANAKKALE | 65.93 | 68.91 | 34.15 | 27.05.2026 |
| ÇANKIRI | 65.68 | 68.57 | 34.93 | 27.05.2026 |
| ÇORUM | 65.87 | 68.74 | 34.70 | 27.05.2026 |
| DENİZLİ | 66.00 | 68.93 | 34.20 | 27.05.2026 |
| DİYARBAKIR | 66.74 | 69.74 | 34.69 | 27.05.2026 |
| EDİRNE | 65.39 | 68.31 | 34.76 | 27.05.2026 |
| ELAZIĞ | 66.88 | 69.87 | 34.55 | 27.05.2026 |
| ERZİNCAN | 66.28 | 69.17 | 35.16 | 27.05.2026 |
| ERZURUM | 66.33 | 69.21 | 35.10 | 27.05.2026 |
| ESKİŞEHİR | 65.54 | 68.23 | 34.28 | 27.05.2026 |
| GAZİANTEP | 66.22 | 69.12 | 34.54 | 27.05.2026 |
| GİRESUN | 66.08 | 68.97 | 35.01 | 27.05.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 66.04 | 68.92 | 34.86 | 27.05.2026 |
| HAKKARİ | 66.90 | 69.91 | 35.02 | 27.05.2026 |
| HATAY | 65.98 | 68.88 | 34.54 | 27.05.2026 |
| ISPARTA | 66.36 | 69.38 | 34.41 | 27.05.2026 |
| MERSİN | 66.11 | 68.99 | 0.00 | 27.05.2026 |
| İSTANBUL | 64.30 | 67.03 | 34.46 | 27.05.2026 |
| İZMİR | 65.54 | 68.43 | 34.18 | 27.05.2026 |
| KARS | 66.35 | 69.22 | 35.00 | 27.05.2026 |
| KASTAMONU | 65.97 | 68.84 | 34.58 | 27.05.2026 |
| KAYSERİ | 66.26 | 69.15 | 34.49 | 27.05.2026 |
| KIRKLARELİ | 65.37 | 68.28 | 34.42 | 27.05.2026 |
| KIRŞEHİR | 65.61 | 68.51 | 34.58 | 27.05.2026 |
| KOCAELİ | 64.71 | 67.40 | 33.59 | 27.05.2026 |
| KONYA | 66.27 | 69.30 | 34.45 | 27.05.2026 |
| KÜTAHYA | 66.23 | 68.95 | 34.56 | 27.05.2026 |
| MALATYA | 66.45 | 69.35 | 34.44 | 27.05.2026 |
| MANİSA | 65.62 | 68.50 | 34.38 | 27.05.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 66.23 | 69.13 | 34.14 | 27.05.2026 |
| MARDİN | 66.76 | 69.76 | 34.60 | 27.05.2026 |
| MUĞLA | 66.23 | 69.04 | 34.37 | 27.05.2026 |
| MUŞ | 66.82 | 69.85 | 35.01 | 27.05.2026 |
| NEVŞEHİR | 66.17 | 69.06 | 34.59 | 27.05.2026 |
| NİĞDE | 66.09 | 68.97 | 34.44 | 27.05.2026 |
| ORDU | 65.88 | 68.73 | 34.88 | 27.05.2026 |
| RİZE | 66.03 | 68.90 | 35.25 | 27.05.2026 |
| SAKARYA | 64.96 | 67.66 | 34.00 | 27.05.2026 |
| SAMSUN | 65.86 | 68.73 | 34.66 | 27.05.2026 |
| SİİRT | 66.78 | 69.76 | 34.92 | 27.05.2026 |
| SİNOP | 65.91 | 68.79 | 34.61 | 27.05.2026 |
| SİVAS | 66.29 | 69.16 | 35.28 | 27.05.2026 |
| TEKİRDAĞ | 64.98 | 67.88 | 34.46 | 27.05.2026 |
| TOKAT | 65.92 | 68.78 | 35.09 | 27.05.2026 |
| TRABZON | 66.02 | 68.90 | 34.89 | 27.05.2026 |
| TUNCELİ | 66.87 | 69.87 | 35.00 | 27.05.2026 |
| ŞANLIURFA | 66.43 | 69.33 | 34.65 | 27.05.2026 |
| UŞAK | 66.00 | 68.91 | 34.38 | 27.05.2026 |
| VAN | 66.86 | 69.79 | 34.63 | 27.05.2026 |
| YOZGAT | 65.95 | 68.84 | 34.71 | 27.05.2026 |
| ZONGULDAK | 65.53 | 68.22 | 34.39 | 27.05.2026 |
| AKSARAY | 66.18 | 69.07 | 34.72 | 27.05.2026 |
| BAYBURT | 66.04 | 68.91 | 35.29 | 27.05.2026 |
| KARAMAN | 66.16 | 69.05 | 34.84 | 27.05.2026 |
| KIRIKKALE | 65.57 | 68.46 | 34.69 | 27.05.2026 |
| BATMAN | 66.74 | 69.73 | 34.71 | 27.05.2026 |
| ŞIRNAK | 66.81 | 69.82 | 35.06 | 27.05.2026 |
| BARTIN | 65.59 | 68.28 | 34.32 | 27.05.2026 |
| ARDAHAN | 66.33 | 69.23 | 35.61 | 27.05.2026 |
| IĞDIR | 66.78 | 69.70 | 35.64 | 27.05.2026 |
| YALOVA | 64.99 | 67.68 | 33.77 | 27.05.2026 |
| KARABÜK | 65.60 | 68.30 | 34.25 | 27.05.2026 |
| KİLİS | 65.97 | 68.88 | 34.24 | 27.05.2026 |
| OSMANİYE | 65.96 | 68.86 | 34.62 | 27.05.2026 |
| DÜZCE | 65.19 | 67.86 | 34.05 | 27.05.2026 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.