LPG Fiyatları
LPG'ye zam var mı?
Bugün (27 Ekim 2026) itibarıyla duyurulmuş bir zam ya da indirim yok. Son değişim: 2 Ekim 2026, 5,00 TL zam.
LPG'ye 5,00 TL ve Tüpe 100 TL Zam Geldi| Plaka | En düşük | En yüksek | Firma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 41,02 | 35,97 | 44,06 | 21 | |
| 02 | 41,29 | 36,22 | 44,56 | 20 | |
| 03 | 41,54 | 36,65 | 44,11 | 20 | |
| 04 | 42,02 | 36,37 | 46,74 | 19 | |
| 05 | 41,48 | 36,27 | 45,18 | 20 | |
| 06 | 40,89 | 36,02 | 44,66 | 21 | |
| 07 | 41,16 | 36,07 | 44,38 | 21 | |
| 08 | 41,69 | 36,37 | 45,86 | 19 | |
| 09 | 40,89 | 36,07 | 44,02 | 20 | |
| 10 | 40,82 | 35,97 | 43,97 | 21 | |
| 11 | 40,58 | 35,96 | 43,96 | 19 | |
| 12 | 41,98 | 36,60 | 45,40 | 20 | |
| 13 | 41,43 | 36,52 | 45,51 | 20 | |
| 14 | 40,66 | 36,02 | 43,94 | 20 | |
| 15 | 41,04 | 36,08 | 44,56 | 20 | |
| 16 | 40,62 | 35,95 | 43,93 | 19 | |
| 17 | 40,55 | 36,12 | 44,22 | 20 | |
| 18 | 41,02 | 35,99 | 45,13 | 20 | |
| 19 | 40,98 | 36,11 | 45,43 | 20 | |
| 20 | 40,78 | 35,97 | 43,99 | 21 | |
| 21 | 41,07 | 36,07 | 44,29 | 20 | |
| 22 | 41,12 | 36,27 | 45,02 | 20 | |
| 23 | 41,05 | 36,37 | 44,63 | 20 | |
| 24 | 41,57 | 36,37 | 45,73 | 19 | |
| 25 | 41,45 | 36,42 | 45,80 | 20 | |
| 26 | 40,85 | 36,02 | 43,99 | 19 | |
| 27 | 41,02 | 36,07 | 44,38 | 20 | |
| 28 | 41,12 | 36,37 | 45,45 | 20 | |
| 29 | 41,70 | 36,37 | 45,70 | 20 | |
| 30 | 41,92 | 36,47 | 45,29 | 19 | |
| 31 | 40,95 | 36,00 | 44,15 | 20 | |
| 32 | 40,95 | 36,07 | 44,56 | 21 | |
| 33 | 41,95 | 36,57 | 44,34 | 21 | |
| 34 | 41,60 | 36,59 | 44,79 | 16 | |
| 35 | 40,76 | 35,87 | 43,94 | 20 | |
| 36 | 41,82 | 36,37 | 46,14 | 19 | |
| 37 | 40,97 | 36,32 | 45,48 | 20 | |
| 38 | 40,95 | 36,32 | 44,72 | 20 | |
| 39 | 41,15 | 36,37 | 44,91 | 20 | |
| 40 | 41,06 | 36,02 | 44,81 | 19 | |
| 41 | 40,68 | 30,62 | 43,89 | 20 | |
| 42 | 40,83 | 35,96 | 44,75 | 21 | |
| 43 | 40,90 | 36,07 | 44,57 | 20 | |
| 44 | 41,08 | 36,22 | 44,68 | 20 | |
| 45 | 40,87 | 35,94 | 43,98 | 21 | |
| 46 | 41,08 | 36,07 | 44,29 | 20 | |
| 47 | 41,34 | 36,27 | 45,02 | 20 | |
| 48 | 41,39 | 36,12 | 44,15 | 21 | |
| 49 | 41,62 | 36,27 | 45,40 | 20 | |
| 50 | 41,35 | 36,12 | 44,79 | 21 | |
| 51 | 41,33 | 36,27 | 44,43 | 20 | |
| 52 | 41,39 | 36,27 | 45,36 | 20 | |
| 53 | 41,79 | 36,42 | 45,68 | 20 | |
| 54 | 40,89 | 35,94 | 43,91 | 20 | |
| 55 | 41,44 | 36,17 | 45,02 | 20 | |
| 56 | 41,45 | 36,02 | 45,02 | 19 | |
| 57 | 41,30 | 36,32 | 45,52 | 20 | |
| 58 | 41,55 | 36,27 | 45,41 | 20 | |
| 59 | 41,13 | 36,17 | 44,72 | 19 | |
| 60 | 41,58 | 36,42 | 45,70 | 20 | |
| 61 | 41,58 | 36,52 | 45,57 | 20 | |
| 62 | 41,88 | 36,37 | 45,07 | 19 | |
| 63 | 41,37 | 36,07 | 44,68 | 19 | |
| 64 | 41,42 | 36,12 | 44,04 | 21 | |
| 65 | 41,62 | 36,42 | 46,13 | 20 | |
| 66 | 41,36 | 36,13 | 45,36 | 19 | |
| 67 | 41,34 | 36,07 | 43,99 | 19 | |
| 68 | 41,40 | 36,17 | 44,88 | 20 | |
| 69 | 42,15 | 36,22 | 45,70 | 19 | |
| 70 | 41,51 | 36,17 | 44,70 | 20 | |
| 71 | 41,12 | 36,07 | 44,54 | 20 | |
| 72 | 41,44 | 36,00 | 44,56 | 20 | |
| 73 | 41,71 | 36,17 | 45,25 | 20 | |
| 74 | 41,42 | 35,99 | 44,15 | 20 | |
| 75 | 42,20 | 36,42 | 46,19 | 20 | |
| 76 | 42,64 | 36,52 | 46,82 | 19 | |
| 77 | 40,92 | 35,97 | 43,93 | 19 | |
| 78 | 40,86 | 36,02 | 43,86 | 20 | |
| 79 | 41,51 | 36,27 | 44,36 | 20 | |
| 80 | 41,29 | 36,01 | 44,20 | 20 | |
| 81 | 40,97 | 35,89 | 43,94 | 20 |
27 Ekim 2026 Salı itibarıyla LPG fiyatı açıklanan 81 ilin ortalaması 41,29 ₺/lt. En uygun il Çanakkale (40,55 ₺/lt), en yüksek il Iğdır (42,64 ₺/lt). İller arasındaki fark litre başına yaklaşık 2,09 ₺.
Türkiye LPG, Oto LPG ve Araç LPG'si Fiyatları
LPG, oto LPG ve araç LPG'si aynı yakıt için kullanılan adlardır. Türkiye LPG fiyatlarını firmalara göre litre bazında karşılaştırabilirsiniz.