Tüp Fiyatları
Tüpe zam var mı?
Bugün (22 Kasım 2026) itibarıyla duyurulmuş bir zam ya da indirim yok. Son değişim: 3 Kasım 2026, 200 TL zam.
| Plaka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 415 | 1.865 | 3.735 | 7.015 | 7.655 | |
| 02 | 415 | 1.850 | 3.705 | 7.040 | 7.655 | |
| 03 | 415 | 1.855 | 3.705 | 7.045 | 7.655 | |
| 04 | 420 | 1.865 | 3.735 | 7.080 | 7.690 | |
| 05 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.045 | 7.655 | |
| 06 | 415 | 1.850 | 3.705 | 6.995 | 7.650 | |
| 07 | 415 | 1.870 | 3.740 | 7.045 | 7.655 | |
| 08 | 420 | 1.865 | 3.735 | 7.075 | 7.690 | |
| 09 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.045 | 7.690 | |
| 10 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.045 | 7.695 | |
| 11 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.045 | 7.655 | |
| 12 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.045 | 7.655 | |
| 13 | 415 | 1.860 | 3.715 | 7.050 | 7.655 | |
| 14 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.040 | 7.655 | |
| 15 | 415 | 1.855 | 3.715 | 7.060 | 7.690 | |
| 16 | 415 | 1.860 | 3.725 | 7.010 | 7.655 | |
| 17 | 415 | 1.860 | 3.725 | 7.050 | 7.665 | |
| 18 | 415 | 1.855 | 3.715 | 7.025 | 7.655 | |
| 19 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.015 | 7.655 | |
| 20 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.045 | 7.655 | |
| 21 | 415 | 1.850 | 3.700 | 7.010 | 7.655 | |
| 22 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.075 | 7.655 | |
| 23 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.030 | 7.655 | |
| 24 | 420 | 1.865 | 3.730 | 7.070 | 7.685 | |
| 25 | 420 | 1.860 | 3.725 | 7.040 | 7.695 | |
| 26 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.020 | 7.655 | |
| 27 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.040 | 7.655 | |
| 28 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.010 | 7.655 | |
| 29 | 415 | 1.865 | 3.735 | 7.085 | 7.685 | |
| 30 | 415 | 1.865 | 3.730 | 7.070 | 7.655 | |
| 31 | 415 | 1.850 | 3.705 | 7.010 | 7.650 | |
| 32 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.015 | 7.655 | |
| 33 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.015 | 7.650 | |
| 34 | 420 | 1.900 | 3.795 | 7.170 | 7.815 | |
| 35 | 415 | 1.850 | 3.705 | 7.030 | 7.695 | |
| 36 | 420 | 1.865 | 3.735 | 7.075 | 7.685 | |
| 37 | 415 | 1.855 | 3.705 | 7.000 | 7.655 | |
| 38 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.010 | 7.650 | |
| 39 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.045 | 7.655 | |
| 40 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.050 | 7.655 | |
| 41 | 415 | 1.855 | 3.715 | 7.025 | 7.655 | |
| 42 | 415 | 1.850 | 3.700 | 6.985 | 7.650 | |
| 43 | 415 | 1.855 | 3.715 | 7.025 | 7.655 | |
| 44 | 415 | 1.850 | 3.705 | 7.020 | 7.650 | |
| 45 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.010 | 7.655 | |
| 46 | 415 | 1.850 | 3.700 | 7.030 | 7.655 | |
| 47 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.035 | 7.655 | |
| 48 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.055 | 7.690 | |
| 49 | 415 | 1.865 | 3.725 | 7.060 | 7.655 | |
| 50 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.040 | 7.655 | |
| 51 | 415 | 1.860 | 3.725 | 7.060 | 7.655 | |
| 52 | 415 | 1.855 | 3.705 | 7.000 | 7.650 | |
| 53 | 420 | 1.865 | 3.730 | 7.055 | 7.690 | |
| 54 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.010 | 7.655 | |
| 55 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.005 | 7.650 | |
| 56 | 415 | 1.860 | 3.715 | 7.050 | 7.655 | |
| 57 | 415 | 1.860 | 3.715 | 7.035 | 7.655 | |
| 58 | 415 | 1.850 | 3.700 | 7.010 | 7.655 | |
| 59 | 415 | 1.855 | 3.715 | 7.065 | 7.655 | |
| 60 | 415 | 1.855 | 3.715 | 7.060 | 7.655 | |
| 61 | 420 | 1.860 | 3.725 | 7.045 | 7.690 | |
| 62 | 415 | 1.855 | 3.715 | 7.045 | 7.655 | |
| 63 | 415 | 1.850 | 3.705 | 7.020 | 7.655 | |
| 64 | 415 | 1.860 | 3.725 | 7.090 | 7.685 | |
| 65 | 415 | 1.855 | 3.715 | 7.020 | 7.655 | |
| 66 | 415 | 1.855 | 3.710 | 7.020 | 7.655 | |
| 67 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.045 | 7.655 | |
| 68 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.045 | 7.655 | |
| 69 | 420 | 1.875 | 3.745 | 7.120 | 7.680 | |
| 70 | 415 | 1.860 | 3.725 | 7.055 | 7.655 | |
| 71 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.040 | 7.655 | |
| 72 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.065 | 7.660 | |
| 73 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.055 | 7.660 | |
| 74 | 415 | 1.865 | 3.735 | 7.085 | 7.655 | |
| 75 | 420 | 1.870 | 3.740 | 7.090 | 7.685 | |
| 76 | 420 | 1.870 | 3.745 | 7.110 | 7.685 | |
| 77 | 415 | 1.860 | 3.725 | 7.060 | 7.655 | |
| 78 | 415 | 1.855 | 3.725 | 7.060 | 7.655 | |
| 79 | 415 | 1.865 | 3.730 | 7.085 | 7.660 | |
| 80 | 415 | 1.855 | 3.715 | 7.055 | 7.655 | |
| 81 | 415 | 1.860 | 3.720 | 7.045 | 7.655 |
Türkiye Tüp Gaz, Ev Tüpü ve Sanayi Tüpü Fiyatları
Tüp gaz ve tüpgaz fiyatları; küçük tüp veya piknik tüpü, 2 kg tüp, aramalarda 12kg tüp diye de yazılan 12 kg ev tüpü, mutfak tüpü veya büyük tüp, 24 kg ticari tüp ve 45 kg sanayi tüpü gibi ambalajlara göre değişir.