Benzin Fiyatları
| Plaka | En düşük | En yüksek | Firma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 86,44 | 82,01 | 86,60 | 30 | |
| 02 | 86,62 | 82,35 | 87,00 | 31 | |
| 03 | 86,57 | 82,29 | 86,92 | 31 | |
| 04 | 86,91 | 82,74 | 87,30 | 28 | |
| 05 | 85,99 | 81,78 | 86,40 | 30 | |
| 06 | 85,42 | 81,18 | 85,90 | 30 | |
| 07 | 86,79 | 82,40 | 87,00 | 31 | |
| 08 | 86,48 | 82,06 | 86,62 | 29 | |
| 09 | 85,88 | 63,40 | 86,40 | 31 | |
| 10 | 86,05 | 81,78 | 87,90 | 32 | |
| 11 | 85,40 | 81,13 | 85,80 | 30 | |
| 12 | 87,09 | 82,74 | 87,30 | 30 | |
| 13 | 87,09 | 82,81 | 87,35 | 32 | |
| 14 | 85,54 | 81,25 | 86,80 | 32 | |
| 15 | 86,65 | 82,24 | 86,81 | 31 | |
| 16 | 85,51 | 81,27 | 85,80 | 31 | |
| 17 | 86,19 | 81,82 | 87,90 | 32 | |
| 18 | 86,01 | 81,59 | 86,90 | 31 | |
| 19 | 86,16 | 81,77 | 86,48 | 31 | |
| 20 | 86,35 | 79,39 | 86,52 | 33 | |
| 21 | 87,00 | 82,65 | 87,22 | 32 | |
| 22 | 85,59 | 81,32 | 87,40 | 32 | |
| 23 | 86,98 | 82,88 | 87,37 | 30 | |
| 24 | 86,56 | 85,90 | 86,73 | 30 | |
| 25 | 86,55 | 44,32 | 86,80 | 32 | |
| 26 | 85,91 | 84,90 | 86,80 | 30 | |
| 27 | 86,35 | 82,16 | 86,71 | 32 | |
| 28 | 86,34 | 84,13 | 86,54 | 32 | |
| 29 | 86,40 | 86,11 | 87,00 | 30 | |
| 30 | 86,78 | 43,82 | 87,38 | 30 | |
| 31 | 86,14 | 81,90 | 86,46 | 32 | |
| 32 | 86,70 | 85,60 | 86,90 | 31 | |
| 33 | 86,46 | 86,20 | 86,60 | 30 | |
| 34 | 84,76 | 84,11 | 89,60 | 31 | |
| 35 | 85,92 | 85,44 | 86,90 | 32 | |
| 36 | 86,34 | 67,29 | 86,80 | 31 | |
| 37 | 86,33 | 85,86 | 86,90 | 31 | |
| 38 | 86,40 | 82,27 | 86,72 | 31 | |
| 39 | 85,47 | 81,52 | 85,88 | 31 | |
| 40 | 85,71 | 81,90 | 86,29 | 30 | |
| 41 | 84,76 | 42,98 | 85,60 | 32 | |
| 42 | 86,42 | 62,94 | 86,75 | 33 | |
| 43 | 86,34 | 82,17 | 86,71 | 31 | |
| 44 | 86,82 | 86,30 | 87,01 | 31 | |
| 45 | 85,72 | 43,67 | 86,40 | 33 | |
| 46 | 86,43 | 82,17 | 86,85 | 32 | |
| 47 | 86,85 | 82,68 | 87,30 | 31 | |
| 48 | 86,22 | 82,17 | 86,80 | 31 | |
| 49 | 87,08 | 84,27 | 87,35 | 33 | |
| 50 | 86,27 | 82,09 | 86,63 | 31 | |
| 51 | 86,44 | 86,10 | 86,55 | 29 | |
| 52 | 86,15 | 84,80 | 86,33 | 32 | |
| 53 | 86,36 | 86,09 | 86,50 | 30 | |
| 54 | 85,15 | 54,98 | 86,30 | 32 | |
| 55 | 86,23 | 85,81 | 86,60 | 31 | |
| 56 | 86,99 | 85,70 | 87,24 | 30 | |
| 57 | 86,31 | 85,81 | 86,80 | 31 | |
| 58 | 86,43 | 82,79 | 87,12 | 31 | |
| 59 | 85,16 | 80,92 | 86,30 | 32 | |
| 60 | 86,10 | 81,84 | 86,90 | 31 | |
| 61 | 86,35 | 85,96 | 86,50 | 31 | |
| 62 | 87,09 | 86,20 | 87,33 | 28 | |
| 63 | 86,57 | 82,71 | 87,04 | 32 | |
| 64 | 86,35 | 85,89 | 86,50 | 32 | |
| 65 | 87,12 | 84,33 | 87,34 | 33 | |
| 66 | 86,05 | 81,89 | 86,54 | 32 | |
| 67 | 85,86 | 84,23 | 86,00 | 33 | |
| 68 | 86,26 | 62,60 | 86,80 | 31 | |
| 69 | 86,31 | 81,93 | 86,50 | 29 | |
| 70 | 86,54 | 86,06 | 86,70 | 30 | |
| 71 | 85,71 | 81,30 | 86,50 | 31 | |
| 72 | 86,83 | 82,65 | 87,20 | 32 | |
| 73 | 87,04 | 85,00 | 87,31 | 31 | |
| 74 | 85,68 | 81,51 | 86,04 | 31 | |
| 75 | 86,60 | 82,24 | 86,80 | 31 | |
| 76 | 86,91 | 82,76 | 87,30 | 28 | |
| 77 | 85,38 | 84,91 | 86,10 | 30 | |
| 78 | 86,01 | 85,51 | 86,90 | 30 | |
| 79 | 86,28 | 85,10 | 86,47 | 32 | |
| 80 | 86,09 | 81,88 | 86,43 | 32 | |
| 81 | 85,53 | 81,09 | 85,70 | 31 |
7 Ekim 2026 Çarşamba itibarıyla Benzin fiyatı açıklanan 81 ilin ortalaması 86,25 ₺/lt. En uygun il İstanbul (84,76 ₺/lt), en yüksek il Van (87,12 ₺/lt). İller arasındaki fark litre başına yaklaşık 2,36 ₺.