Benzin Fiyatları
| Plaka | En düşük | En yüksek | Firma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 73,11 | 71,36 | 73,34 | 30 | |
| 02 | 73,46 | 71,72 | 73,72 | 31 | |
| 03 | 73,38 | 71,61 | 73,62 | 31 | |
| 04 | 73,78 | 71,86 | 74,12 | 28 | |
| 05 | 72,89 | 71,12 | 73,09 | 30 | |
| 06 | 72,27 | 70,47 | 72,47 | 30 | |
| 07 | 73,52 | 72,14 | 73,73 | 31 | |
| 08 | 72,98 | 42,12 | 73,42 | 29 | |
| 09 | 72,76 | 63,40 | 73,12 | 31 | |
| 10 | 72,89 | 71,18 | 73,21 | 32 | |
| 11 | 72,23 | 70,50 | 72,45 | 30 | |
| 12 | 73,81 | 71,83 | 74,12 | 30 | |
| 13 | 73,93 | 71,74 | 74,12 | 32 | |
| 14 | 72,35 | 70,61 | 72,73 | 32 | |
| 15 | 73,34 | 71,57 | 73,53 | 31 | |
| 16 | 72,36 | 70,51 | 72,58 | 31 | |
| 17 | 73,08 | 72,23 | 74,50 | 32 | |
| 18 | 72,69 | 70,88 | 73,01 | 31 | |
| 19 | 72,89 | 71,12 | 73,30 | 31 | |
| 20 | 72,99 | 41,88 | 73,27 | 33 | |
| 21 | 73,73 | 71,79 | 74,00 | 32 | |
| 22 | 72,41 | 70,65 | 72,59 | 32 | |
| 23 | 73,90 | 71,93 | 74,13 | 30 | |
| 24 | 73,29 | 71,54 | 73,57 | 30 | |
| 25 | 73,20 | 42,34 | 73,52 | 32 | |
| 26 | 72,45 | 41,66 | 72,80 | 30 | |
| 27 | 73,25 | 71,51 | 73,49 | 32 | |
| 28 | 73,08 | 71,35 | 73,28 | 32 | |
| 29 | 73,04 | 71,29 | 73,24 | 31 | |
| 30 | 73,60 | 43,82 | 74,12 | 30 | |
| 31 | 72,98 | 71,23 | 73,21 | 32 | |
| 32 | 73,39 | 71,60 | 73,64 | 31 | |
| 33 | 73,01 | 41,90 | 73,34 | 30 | |
| 34 | 71,52 | 70,47 | 76,45 | 31 | |
| 35 | 72,49 | 69,41 | 72,81 | 32 | |
| 36 | 73,20 | 67,29 | 73,54 | 31 | |
| 37 | 72,96 | 70,80 | 73,28 | 31 | |
| 38 | 73,28 | 71,77 | 73,50 | 31 | |
| 39 | 72,40 | 71,26 | 72,73 | 31 | |
| 40 | 72,66 | 71,50 | 73,09 | 30 | |
| 41 | 71,44 | 41,23 | 71,94 | 32 | |
| 42 | 73,32 | 62,94 | 73,60 | 33 | |
| 43 | 73,18 | 69,97 | 73,54 | 31 | |
| 44 | 73,35 | 42,05 | 73,70 | 31 | |
| 45 | 72,60 | 43,67 | 72,90 | 33 | |
| 46 | 73,24 | 71,64 | 73,54 | 32 | |
| 47 | 73,81 | 73,06 | 74,03 | 32 | |
| 48 | 73,09 | 71,67 | 73,53 | 31 | |
| 49 | 73,82 | 71,64 | 74,09 | 33 | |
| 50 | 73,21 | 71,69 | 73,40 | 31 | |
| 51 | 73,12 | 71,84 | 73,34 | 29 | |
| 52 | 72,89 | 71,31 | 73,07 | 32 | |
| 53 | 73,01 | 71,37 | 73,21 | 30 | |
| 54 | 72,03 | 54,98 | 72,25 | 32 | |
| 55 | 72,88 | 71,08 | 73,10 | 31 | |
| 56 | 73,66 | 70,27 | 74,00 | 30 | |
| 57 | 72,94 | 71,11 | 73,41 | 31 | |
| 58 | 73,31 | 71,97 | 73,99 | 31 | |
| 59 | 72,03 | 70,96 | 72,21 | 32 | |
| 60 | 72,93 | 71,27 | 73,21 | 31 | |
| 61 | 72,97 | 70,23 | 73,23 | 31 | |
| 62 | 73,78 | 71,19 | 74,06 | 29 | |
| 63 | 73,42 | 71,27 | 73,90 | 32 | |
| 64 | 73,07 | 71,98 | 73,28 | 32 | |
| 65 | 73,93 | 71,76 | 74,09 | 33 | |
| 66 | 72,98 | 71,46 | 73,34 | 32 | |
| 67 | 72,56 | 71,66 | 72,72 | 33 | |
| 68 | 73,14 | 62,60 | 73,40 | 31 | |
| 69 | 73,01 | 70,65 | 73,29 | 29 | |
| 70 | 73,18 | 71,61 | 73,40 | 30 | |
| 71 | 72,59 | 71,29 | 72,83 | 31 | |
| 72 | 73,72 | 71,31 | 73,97 | 32 | |
| 73 | 73,76 | 70,77 | 74,05 | 31 | |
| 74 | 72,64 | 71,78 | 72,79 | 31 | |
| 75 | 73,34 | 71,42 | 73,62 | 31 | |
| 76 | 73,74 | 70,87 | 74,03 | 29 | |
| 77 | 72,06 | 71,29 | 72,46 | 30 | |
| 78 | 72,64 | 71,66 | 72,80 | 30 | |
| 79 | 72,93 | 70,26 | 73,20 | 32 | |
| 80 | 72,96 | 71,07 | 73,20 | 32 | |
| 81 | 72,21 | 71,05 | 72,41 | 31 |
16 Ağustos 2026 Pazar itibarıyla Benzin fiyatı açıklanan 81 ilin ortalaması 73,03 ₺/lt. En uygun il Kocaeli (71,44 ₺/lt), en yüksek il Bitlis (73,93 ₺/lt). İller arasındaki fark litre başına yaklaşık 2,49 ₺.