Fuel Oil Fiyatları
| Plaka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 49,47 | 43,58 | 63,71 | 85,88 | |
| 02 | 49,24 | 44,16 | 63,67 | 86,22 | |
| 03 | 48,81 | 43,92 | 63,10 | 86,39 | |
| 04 | 49,16 | 44,56 | 63,60 | 86,68 | |
| 05 | 48,86 | 43,30 | 63,15 | 85,54 | |
| 06 | 48,52 | 43,17 | 62,82 | 85,11 | |
| 07 | 48,79 | 43,51 | 63,06 | 86,13 | |
| 08 | 49,44 | 44,03 | 63,78 | 86,92 | |
| 09 | 48,52 | 44,07 | 62,85 | 86,92 | |
| 10 | 48,27 | 43,95 | 62,63 | 86,25 | |
| 11 | 48,19 | 44,14 | 62,58 | 85,71 | |
| 12 | 49,14 | 45,03 | 63,78 | 86,33 | |
| 13 | 49,33 | 45,00 | 63,99 | 86,67 | |
| 14 | 48,51 | 44,16 | 62,87 | 86,10 | |
| 15 | 48,91 | 44,53 | 63,28 | 86,83 | |
| 16 | 48,20 | 43,75 | 62,60 | 85,85 | |
| 17 | 48,47 | 44,06 | 62,89 | 86,44 | |
| 18 | 48,49 | 43,74 | 62,88 | 85,03 | |
| 19 | 48,75 | 43,90 | 63,18 | 85,22 | |
| 20 | 48,70 | 44,48 | 63,09 | 86,76 | |
| 21 | 49,24 | 44,46 | 63,88 | 86,41 | |
| 22 | 48,45 | 44,35 | 62,83 | 86,25 | |
| 23 | 49,09 | 44,49 | 63,73 | 86,15 | |
| 24 | 49,20 | 44,28 | 63,77 | 86,12 | |
| 25 | 49,23 | 44,56 | 63,92 | 86,51 | |
| 26 | 48,62 | 44,23 | 62,99 | 86,06 | |
| 27 | 49,14 | 44,17 | 63,65 | 85,99 | |
| 28 | 49,13 | 44,28 | 63,54 | 86,07 | |
| 29 | 49,13 | 42,77 | 63,54 | 86,66 | |
| 30 | 49,36 | 45,42 | 64,02 | 87,02 | |
| 31 | 49,22 | 44,13 | 63,67 | 86,05 | |
| 32 | 48,64 | 44,02 | 63,03 | 85,88 | |
| 33 | 49,12 | 44,45 | 63,46 | 85,88 | |
| 34 | 48,13 | 43,61 | 62,49 | 85,80 | |
| 35 | 48,34 | 44,23 | 62,74 | 86,77 | |
| 36 | 49,64 | 45,62 | 64,34 | 87,65 | |
| 37 | 48,59 | 44,02 | 62,99 | 85,47 | |
| 38 | 48,97 | 44,09 | 63,40 | 85,45 | |
| 39 | 48,76 | 44,41 | 63,13 | 87,07 | |
| 40 | 48,78 | 43,72 | 63,18 | 85,01 | |
| 41 | 48,04 | 43,40 | 62,34 | 85,54 | |
| 42 | 48,83 | 43,92 | 63,24 | 85,39 | |
| 43 | 48,37 | 43,90 | 62,77 | 85,71 | |
| 44 | 48,53 | 44,74 | 62,72 | 86,06 | |
| 45 | 48,18 | 43,90 | 62,55 | 86,14 | |
| 46 | 49,18 | 44,15 | 63,59 | 85,92 | |
| 47 | 49,16 | 45,04 | 63,83 | 86,48 | |
| 48 | 48,49 | 44,12 | 62,90 | 86,21 | |
| 49 | 49,31 | 44,98 | 63,91 | 86,58 | |
| 50 | 48,91 | 43,78 | 63,31 | 85,19 | |
| 51 | 48,97 | 43,90 | 63,35 | 85,38 | |
| 52 | 48,98 | 44,12 | 63,40 | 85,87 | |
| 53 | 49,05 | 44,58 | 63,71 | 86,39 | |
| 54 | 48,08 | 43,65 | 62,40 | 85,48 | |
| 55 | 48,89 | 43,89 | 63,30 | 85,57 | |
| 56 | 49,28 | 45,18 | 63,89 | 86,75 | |
| 57 | 49,14 | 44,38 | 63,53 | 86,24 | |
| 58 | 49,13 | 44,11 | 63,53 | 85,72 | |
| 59 | 48,44 | 44,15 | 62,69 | 86,21 | |
| 60 | 48,95 | 43,96 | 63,32 | 85,57 | |
| 61 | 49,06 | 44,45 | 63,57 | 86,35 | |
| 62 | 48,78 | 44,39 | 63,43 | 85,81 | |
| 63 | 49,10 | 44,27 | 63,66 | 86,09 | |
| 64 | 48,78 | 44,39 | 63,09 | 86,81 | |
| 65 | 49,33 | 45,17 | 64,02 | 87,20 | |
| 66 | 48,85 | 43,91 | 63,27 | 85,23 | |
| 67 | 48,39 | 43,60 | 62,63 | 85,52 | |
| 68 | 48,96 | 43,86 | 63,25 | 85,31 | |
| 69 | 49,44 | 45,19 | 63,82 | 86,57 | |
| 70 | 49,41 | 44,50 | 63,77 | 86,41 | |
| 71 | 48,69 | 43,65 | 63,04 | 84,89 | |
| 72 | 49,24 | 44,31 | 63,90 | 86,50 | |
| 73 | 49,23 | 45,10 | 63,77 | 86,75 | |
| 74 | 48,90 | 44,89 | 63,22 | 86,40 | |
| 75 | 49,33 | 45,09 | 63,86 | 86,81 | |
| 76 | 48,52 | 43,85 | 63,06 | 85,39 | |
| 77 | 48,11 | 43,67 | 62,47 | 85,92 | |
| 78 | 48,80 | 44,49 | 63,16 | 86,43 | |
| 79 | 49,42 | 44,42 | 63,87 | 86,38 | |
| 80 | 49,09 | 44,09 | 63,48 | 85,99 | |
| 81 | 48,13 | 43,68 | 62,50 | 85,49 |
Türkiye Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları
Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.