İllere göre fuel oil türleri ve güncel ortalama fiyatları
Plaka
01 49,87 45,23 67,39 98,42
02 49,57 45,68 67,26 98,55
03 48,84 45,08 66,39 97,98
04 49,49 45,88 67,14 98,96
05 49,20 44,96 66,78 97,96
06 48,92 44,90 66,51 97,65
07 49,19 45,12 66,73 98,70
08 49,60 45,44 67,30 98,87
09 48,59 45,25 66,17 98,70
10 48,57 45,41 66,21 98,66
11 48,54 45,63 66,18 98,11
12 49,46 46,45 67,34 98,73
13 49,66 46,31 67,57 99,00
14 48,52 45,28 66,14 97,77
15 48,89 45,58 66,54 98,48
16 48,55 45,26 66,23 98,33
17 48,74 45,44 66,44 98,79
18 48,82 45,31 66,47 97,40
19 49,08 45,44 66,77 97,56
20 48,73 45,55 66,40 98,47
21 49,63 45,98 67,54 98,91
22 48,79 45,80 66,43 98,67
23 49,42 45,93 67,29 98,55
24 49,53 45,78 67,34 98,50
25 49,58 45,99 67,53 98,89
26 48,67 45,38 66,31 97,87
27 49,52 45,70 67,29 98,51
28 49,45 45,72 67,11 98,37
29 49,05 43,39 66,72 98,14
30 49,76 46,80 67,66 99,59
31 49,63 45,70 67,34 98,61
32 48,96 45,50 66,62 98,25
33 49,78 46,34 67,39 98,92
34 48,72 45,39 66,36 98,88
35 48,48 45,41 66,16 98,74
36 49,64 46,34 67,55 99,17
37 48,92 45,50 66,58 97,78
38 49,32 45,66 67,03 97,89
39 48,76 45,44 66,40 98,67
40 49,11 45,32 66,77 97,40
41 48,52 45,01 66,10 98,32
42 49,18 45,45 66,86 97,82
43 48,70 45,39 66,36 98,08
44 48,80 46,13 66,05 98,38
45 48,54 45,42 66,20 98,65
46 49,55 45,70 67,22 98,43
47 49,52 46,43 67,45 98,98
48 48,86 45,67 66,55 98,76
49 49,64 46,30 67,48 98,90
50 49,25 45,39 66,91 97,62
51 49,32 45,47 66,98 97,88
52 49,31 45,61 67,00 98,24
53 49,38 46,02 67,28 98,80
54 48,46 45,27 66,08 98,04
55 49,27 45,46 66,95 98,10
56 49,61 46,47 67,45 99,01
57 49,12 45,47 66,77 97,89
58 49,46 45,60 67,12 98,09
59 48,83 45,67 66,37 98,80
60 49,31 45,53 66,95 98,01
61 49,41 45,91 67,15 98,71
62 49,11 45,64 66,97 98,19
63 49,48 45,76 67,30 98,66
64 48,77 45,45 66,35 98,44
65
Van
49,70 46,48 67,65 99,59
66 49,18 45,46 66,87 97,60
67 48,79 45,24 66,31 98,11
68 49,37 45,40 66,87 97,69
69 49,56 46,33 67,26 98,79
70 49,37 45,57 66,99 98,03
71 49,02 45,24 66,63 97,26
72 49,57 45,77 67,47 98,81
73 49,56 46,42 67,34 99,19
74 48,88 45,90 66,44 97,99
75 49,50 46,24 67,36 99,06
76 49,16 45,62 67,02 98,79
77 48,45 45,18 66,08 98,36
78 48,78 45,56 66,37 98,02
79 49,57 45,74 67,35 98,55
80 49,42 45,58 67,08 98,41
81 48,47 45,23 66,10 97,89

Türkiye Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları

Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.