İllere göre fuel oil türleri ve güncel ortalama fiyatları
Plaka
01 42,45 38,43 59,24 80,52
02 42,49 38,77 59,59 80,76
03 41,77 38,34 58,67 80,21
04 42,55 39,27 59,98 82,18
05 42,10 38,25 59,03 80,12
06 41,81 38,10 58,27 79,77
07 42,08 38,31 58,64 80,83
08 42,64 38,89 59,78 81,82
09 41,59 38,55 58,34 80,89
10 41,52 38,69 58,38 80,91
11 41,49 38,79 58,42 80,36
12 42,54 39,86 60,04 81,62
13 42,75 39,69 60,09 81,64
14 41,49 38,61 58,39 80,06
15 41,83 38,88 58,83 80,75
16 41,52 38,59 58,40 80,57
17 41,67 38,76 58,72 81,02
18 41,76 38,64 58,73 79,71
19 42,01 38,74 59,04 79,86
20 41,68 38,85 58,57 80,73
21 42,54 39,17 59,51 81,09
22 41,75 38,98 58,67 80,95
23 42,45 39,42 59,95 81,32
24 42,40 39,09 59,57 80,78
25 42,45 39,35 59,66 81,37
26 41,58 38,66 58,29 80,14
27 42,44 39,06 59,26 80,77
28 42,48 39,27 59,71 81,23
29 42,42 38,11 59,58 81,32
30 42,53 40,16 59,72 82,56
31 42,46 38,92 59,19 80,79
32 41,92 38,82 58,97 80,55
33 42,56 39,31 58,02 81,06
34 41,66 38,63 57,29 81,04
35 41,42 38,63 57,94 80,88
36 42,71 39,65 59,84 81,78
37 41,87 38,75 58,79 80,09
38 42,26 38,98 59,15 80,19
39 41,80 38,87 58,83 81,25
40 42,03 38,66 59,02 79,69
41 41,25 38,12 57,31 80,28
42 42,10 38,78 58,98 80,10
43 41,72 38,72 58,70 80,36
44 41,97 39,28 58,57 80,71
45 41,49 38,71 58,31 80,84
46 42,48 39,00 59,27 80,70
47 42,57 39,47 59,77 81,17
48 41,80 38,99 58,62 81,01
49 42,66 39,61 59,85 81,35
50 42,17 38,73 59,17 79,89
51 42,29 38,79 59,55 80,10
52 42,26 38,94 59,22 80,58
53 42,42 39,62 60,07 81,88
54 41,41 38,48 58,00 80,24
55 42,17 38,74 58,96 80,32
56 42,52 39,87 60,09 82,00
57 42,05 38,80 59,04 80,19
58 42,34 38,90 59,35 80,37
59 41,76 38,74 58,27 80,91
60 42,19 38,80 59,11 80,24
61 42,35 39,55 59,78 81,89
62 42,62 39,89 60,15 81,75
63 42,33 38,99 59,38 80,77
64 41,70 38,74 58,62 80,68
65
Van
42,72 39,99 60,20 82,84
66 42,11 38,77 59,12 79,89
67 41,80 38,63 58,27 80,43
68 42,31 38,75 59,02 79,96
69 42,45 39,55 59,69 81,26
70 42,25 38,89 59,22 80,26
71 41,96 38,58 58,91 79,58
72 42,48 39,00 59,74 81,79
73 42,51 39,68 59,79 81,72
74 41,78 39,02 58,68 80,24
75 42,43 39,49 59,64 81,33
76 42,57 39,82 60,01 82,08
77 41,41 38,52 58,31 80,60
78 41,66 38,85 58,67 80,25
79 42,44 39,06 59,57 80,81
80 42,33 38,98 59,27 80,68
81 41,47 38,60 58,40 80,28

Türkiye Fuel Oil, Gaz Yağı ve Kalorifer Yakıtı Fiyatları

Fuel oil ve fueloil aynı yazımın iki biçimidir. Gaz yağı (kerosen), kalorifer yakıtı (kalyak) ve yüksek kükürtlü fuel oil farklı kullanım amaçlarına yönelik yakıt türleridir.