Mazot (Motorin) Fiyatları
| Plaka | En düşük | En yüksek | Firma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 92,19 | 91,56 | 96,76 | 30 | |
| 02 | 92,88 | 91,96 | 98,56 | 31 | |
| 03 | 92,89 | 91,73 | 98,59 | 31 | |
| 04 | 93,28 | 92,11 | 98,92 | 28 | |
| 05 | 92,25 | 91,36 | 97,95 | 30 | |
| 06 | 91,63 | 90,76 | 97,38 | 30 | |
| 07 | 92,70 | 91,10 | 97,22 | 31 | |
| 08 | 92,30 | 91,65 | 96,81 | 29 | |
| 09 | 92,10 | 67,44 | 97,88 | 31 | |
| 10 | 92,28 | 91,41 | 97,98 | 32 | |
| 11 | 91,43 | 90,43 | 97,10 | 30 | |
| 12 | 93,06 | 91,70 | 97,29 | 30 | |
| 13 | 93,04 | 89,32 | 97,37 | 32 | |
| 14 | 91,52 | 90,53 | 97,23 | 32 | |
| 15 | 92,51 | 91,73 | 97,04 | 31 | |
| 16 | 91,52 | 88,24 | 97,34 | 31 | |
| 17 | 92,48 | 91,49 | 98,21 | 32 | |
| 18 | 91,78 | 91,03 | 96,26 | 31 | |
| 19 | 91,99 | 91,00 | 96,49 | 31 | |
| 20 | 92,18 | 91,47 | 96,71 | 33 | |
| 21 | 92,97 | 91,00 | 97,23 | 32 | |
| 22 | 91,77 | 90,86 | 97,51 | 32 | |
| 23 | 93,32 | 91,50 | 99,08 | 30 | |
| 24 | 92,37 | 91,70 | 96,94 | 30 | |
| 25 | 92,45 | 89,31 | 97,00 | 32 | |
| 26 | 91,46 | 90,86 | 96,00 | 30 | |
| 27 | 92,55 | 90,80 | 98,33 | 32 | |
| 28 | 92,15 | 89,28 | 96,73 | 32 | |
| 29 | 92,16 | 91,55 | 96,68 | 30 | |
| 30 | 93,08 | 92,10 | 97,38 | 30 | |
| 31 | 92,35 | 91,46 | 98,09 | 32 | |
| 32 | 92,53 | 91,20 | 97,11 | 31 | |
| 33 | 92,19 | 91,56 | 96,77 | 30 | |
| 34 | 90,46 | 89,61 | 95,06 | 31 | |
| 35 | 91,66 | 91,06 | 96,20 | 32 | |
| 36 | 92,67 | 82,00 | 98,43 | 31 | |
| 37 | 92,09 | 91,46 | 96,60 | 31 | |
| 38 | 92,61 | 91,76 | 98,46 | 31 | |
| 39 | 91,78 | 89,90 | 97,71 | 31 | |
| 40 | 91,99 | 90,00 | 98,05 | 30 | |
| 41 | 90,88 | 89,96 | 96,61 | 32 | |
| 42 | 92,69 | 66,08 | 98,52 | 33 | |
| 43 | 92,40 | 91,30 | 98,12 | 31 | |
| 44 | 92,60 | 91,96 | 97,11 | 31 | |
| 45 | 91,99 | 88,69 | 97,73 | 33 | |
| 46 | 92,62 | 91,76 | 98,36 | 32 | |
| 47 | 93,22 | 92,10 | 98,96 | 31 | |
| 48 | 92,46 | 91,59 | 98,34 | 31 | |
| 49 | 93,01 | 89,63 | 97,27 | 33 | |
| 50 | 92,53 | 91,20 | 98,27 | 31 | |
| 51 | 91,98 | 91,40 | 92,20 | 29 | |
| 52 | 91,95 | 90,30 | 96,48 | 32 | |
| 53 | 92,16 | 91,53 | 96,65 | 30 | |
| 54 | 91,08 | 55,64 | 96,92 | 32 | |
| 55 | 91,96 | 91,36 | 96,48 | 31 | |
| 56 | 92,99 | 91,50 | 97,26 | 30 | |
| 57 | 92,02 | 91,36 | 96,54 | 31 | |
| 58 | 92,67 | 91,74 | 99,09 | 31 | |
| 59 | 91,34 | 88,08 | 97,07 | 32 | |
| 60 | 92,24 | 91,36 | 97,95 | 31 | |
| 61 | 92,10 | 91,46 | 96,64 | 31 | |
| 62 | 92,97 | 91,90 | 97,25 | 28 | |
| 63 | 92,81 | 89,28 | 99,00 | 32 | |
| 64 | 92,15 | 91,46 | 96,67 | 32 | |
| 65 | 92,97 | 89,66 | 97,27 | 33 | |
| 66 | 92,31 | 90,60 | 98,07 | 32 | |
| 67 | 91,43 | 88,98 | 95,99 | 33 | |
| 68 | 92,49 | 70,55 | 98,26 | 31 | |
| 69 | 92,24 | 91,55 | 96,67 | 29 | |
| 70 | 92,29 | 91,66 | 96,81 | 30 | |
| 71 | 91,93 | 91,06 | 97,44 | 31 | |
| 72 | 93,24 | 92,10 | 98,95 | 32 | |
| 73 | 93,03 | 90,80 | 97,33 | 31 | |
| 74 | 91,82 | 90,79 | 97,45 | 31 | |
| 75 | 92,46 | 89,31 | 96,99 | 31 | |
| 76 | 93,27 | 92,12 | 98,90 | 28 | |
| 77 | 90,91 | 90,23 | 95,77 | 30 | |
| 78 | 91,56 | 90,81 | 96,05 | 30 | |
| 79 | 92,06 | 90,60 | 96,64 | 32 | |
| 80 | 92,34 | 89,28 | 98,07 | 32 | |
| 81 | 91,11 | 90,38 | 95,62 | 31 |
7 Ekim 2026 Çarşamba itibarıyla Motorin fiyatı açıklanan 81 ilin ortalaması 92,26 ₺/lt. En uygun il İstanbul (90,46 ₺/lt), en yüksek il Elazığ (93,32 ₺/lt). İller arasındaki fark litre başına yaklaşık 2,86 ₺.
Türkiye Mazot, Motorin ve Dizel Fiyatları
Mazot, motorin ve dizel ifadeleri günlük kullanımda dizel motorlu araçların kullandığı aynı yakıt türünü anlatır.