Mazot (Motorin) Fiyatları
| Plaka | En düşük | En yüksek | Firma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 81,57 | 81,03 | 81,69 | 30 | |
| 02 | 81,94 | 81,37 | 82,08 | 31 | |
| 03 | 81,94 | 81,29 | 82,09 | 31 | |
| 04 | 82,25 | 81,67 | 82,42 | 28 | |
| 05 | 81,32 | 80,76 | 81,47 | 30 | |
| 06 | 80,74 | 80,19 | 80,87 | 30 | |
| 07 | 82,06 | 81,51 | 82,19 | 31 | |
| 08 | 81,60 | 81,05 | 81,73 | 29 | |
| 09 | 81,21 | 67,44 | 81,47 | 31 | |
| 10 | 81,35 | 80,77 | 81,63 | 32 | |
| 11 | 80,50 | 79,91 | 80,70 | 30 | |
| 12 | 82,38 | 81,88 | 82,53 | 30 | |
| 13 | 82,43 | 80,54 | 82,59 | 32 | |
| 14 | 80,61 | 80,04 | 80,86 | 32 | |
| 15 | 81,89 | 81,29 | 82,02 | 31 | |
| 16 | 80,63 | 79,46 | 80,76 | 31 | |
| 17 | 81,55 | 80,82 | 82,95 | 32 | |
| 18 | 81,14 | 80,60 | 81,29 | 31 | |
| 19 | 81,34 | 80,79 | 81,62 | 31 | |
| 20 | 81,52 | 80,07 | 81,77 | 33 | |
| 21 | 82,30 | 81,78 | 82,44 | 32 | |
| 22 | 80,89 | 80,34 | 81,01 | 32 | |
| 23 | 82,41 | 81,87 | 82,55 | 30 | |
| 24 | 81,74 | 81,20 | 81,87 | 30 | |
| 25 | 81,79 | 80,53 | 81,93 | 31 | |
| 26 | 80,82 | 80,23 | 82,10 | 30 | |
| 27 | 81,72 | 81,17 | 81,91 | 32 | |
| 28 | 81,54 | 80,50 | 81,67 | 32 | |
| 29 | 81,49 | 80,95 | 81,62 | 31 | |
| 30 | 82,45 | 81,92 | 82,63 | 30 | |
| 31 | 81,46 | 80,90 | 81,58 | 32 | |
| 32 | 81,94 | 81,28 | 82,10 | 31 | |
| 33 | 81,56 | 81,02 | 81,68 | 30 | |
| 34 | 79,77 | 78,93 | 84,63 | 31 | |
| 35 | 81,01 | 80,46 | 81,13 | 32 | |
| 36 | 81,79 | 81,26 | 82,00 | 31 | |
| 37 | 81,43 | 80,88 | 81,63 | 31 | |
| 38 | 81,74 | 81,19 | 81,87 | 31 | |
| 39 | 80,87 | 80,29 | 81,13 | 31 | |
| 40 | 81,09 | 80,54 | 81,50 | 30 | |
| 41 | 79,99 | 79,42 | 80,11 | 32 | |
| 42 | 81,88 | 66,08 | 82,05 | 33 | |
| 43 | 81,53 | 80,95 | 81,99 | 31 | |
| 44 | 81,94 | 81,37 | 82,05 | 31 | |
| 45 | 81,09 | 79,91 | 81,22 | 33 | |
| 46 | 81,73 | 80,23 | 82,26 | 32 | |
| 47 | 82,31 | 81,79 | 82,45 | 32 | |
| 48 | 81,55 | 80,95 | 81,78 | 31 | |
| 49 | 82,40 | 80,85 | 82,57 | 33 | |
| 50 | 81,66 | 81,10 | 81,82 | 31 | |
| 51 | 81,57 | 81,03 | 81,77 | 29 | |
| 52 | 81,31 | 80,76 | 81,43 | 32 | |
| 53 | 81,47 | 80,92 | 81,67 | 30 | |
| 54 | 80,23 | 55,64 | 80,46 | 32 | |
| 55 | 81,31 | 80,76 | 81,43 | 31 | |
| 56 | 82,27 | 81,39 | 82,47 | 30 | |
| 57 | 81,42 | 80,81 | 82,43 | 31 | |
| 58 | 81,74 | 81,19 | 82,50 | 31 | |
| 59 | 80,47 | 79,30 | 80,64 | 32 | |
| 60 | 81,37 | 80,80 | 81,50 | 31 | |
| 61 | 81,47 | 80,92 | 81,59 | 31 | |
| 62 | 82,39 | 81,90 | 82,56 | 29 | |
| 63 | 81,95 | 80,50 | 82,52 | 32 | |
| 64 | 81,49 | 80,94 | 81,70 | 32 | |
| 65 | 82,33 | 80,88 | 82,47 | 33 | |
| 66 | 81,42 | 80,88 | 81,66 | 32 | |
| 67 | 80,79 | 80,20 | 80,92 | 33 | |
| 68 | 81,58 | 70,55 | 81,87 | 31 | |
| 69 | 81,48 | 80,95 | 81,67 | 29 | |
| 70 | 81,63 | 81,08 | 81,76 | 30 | |
| 71 | 81,05 | 80,49 | 81,54 | 31 | |
| 72 | 82,30 | 81,76 | 82,45 | 32 | |
| 73 | 82,36 | 81,82 | 82,56 | 31 | |
| 74 | 80,87 | 80,29 | 80,99 | 31 | |
| 75 | 81,79 | 80,53 | 82,07 | 31 | |
| 76 | 82,25 | 81,68 | 82,43 | 29 | |
| 77 | 80,26 | 79,70 | 80,62 | 30 | |
| 78 | 80,88 | 80,30 | 81,00 | 30 | |
| 79 | 81,43 | 80,91 | 81,57 | 32 | |
| 80 | 81,45 | 80,50 | 81,67 | 32 | |
| 81 | 80,45 | 79,87 | 80,57 | 31 |
16 Ağustos 2026 Pazar itibarıyla Motorin fiyatı açıklanan 81 ilin ortalaması 81,49 ₺/lt. En uygun il İstanbul (79,77 ₺/lt), en yüksek il Hakkari (82,45 ₺/lt). İller arasındaki fark litre başına yaklaşık 2,68 ₺.
Türkiye Mazot, Motorin ve Dizel Fiyatları
Mazot, motorin ve dizel ifadeleri günlük kullanımda dizel motorlu araçların kullandığı aynı yakıt türünü anlatır.