Mazot (Motorin) Fiyatları
Mazota zam var mı?
Bugün (22 Kasım 2026) itibarıyla duyurulmuş bir zam ya da indirim yok. Son değişim: 20 Kasım 2026, 6,58 TL indirim.
| Plaka | En düşük | En yüksek | Firma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 91,27 | 90,26 | 97,30 | 30 | |
| 02 | 91,67 | 90,68 | 97,70 | 31 | |
| 03 | 91,67 | 90,36 | 97,60 | 30 | |
| 04 | 92,08 | 90,74 | 98,10 | 28 | |
| 05 | 91,00 | 90,06 | 97,00 | 30 | |
| 06 | 90,42 | 89,43 | 96,40 | 30 | |
| 07 | 91,75 | 90,69 | 97,70 | 31 | |
| 08 | 91,10 | 90,31 | 97,16 | 26 | |
| 09 | 90,99 | 89,95 | 97,00 | 29 | |
| 10 | 91,12 | 90,04 | 97,80 | 32 | |
| 11 | 90,21 | 89,10 | 96,20 | 30 | |
| 12 | 92,12 | 90,86 | 98,10 | 29 | |
| 13 | 92,16 | 90,78 | 98,10 | 32 | |
| 14 | 90,32 | 89,20 | 96,30 | 31 | |
| 15 | 91,58 | 90,36 | 97,50 | 30 | |
| 16 | 90,32 | 88,48 | 96,40 | 31 | |
| 17 | 91,33 | 90,11 | 99,10 | 32 | |
| 18 | 90,85 | 89,70 | 96,90 | 31 | |
| 19 | 91,05 | 89,93 | 97,10 | 31 | |
| 20 | 91,23 | 89,98 | 97,30 | 32 | |
| 21 | 91,96 | 90,79 | 98,00 | 32 | |
| 22 | 90,54 | 89,63 | 96,50 | 32 | |
| 23 | 92,15 | 90,92 | 98,10 | 29 | |
| 24 | 91,44 | 90,44 | 97,50 | 30 | |
| 25 | 91,47 | 89,94 | 97,50 | 31 | |
| 26 | 90,47 | 89,54 | 96,50 | 29 | |
| 27 | 91,34 | 90,41 | 97,40 | 32 | |
| 28 | 91,27 | 88,98 | 97,30 | 31 | |
| 29 | 91,23 | 90,21 | 97,20 | 28 | |
| 30 | 92,13 | 90,93 | 98,10 | 29 | |
| 31 | 91,14 | 90,15 | 97,20 | 32 | |
| 32 | 91,63 | 90,35 | 97,60 | 31 | |
| 33 | 91,24 | 90,26 | 97,30 | 31 | |
| 34 | 89,47 | 88,24 | 95,30 | 31 | |
| 35 | 90,69 | 89,70 | 96,70 | 31 | |
| 36 | 91,57 | 90,48 | 97,60 | 28 | |
| 37 | 91,16 | 90,16 | 97,20 | 30 | |
| 38 | 91,42 | 90,45 | 97,50 | 31 | |
| 39 | 90,56 | 89,61 | 96,55 | 30 | |
| 40 | 90,76 | 89,78 | 96,96 | 30 | |
| 41 | 89,64 | 88,72 | 95,70 | 32 | |
| 42 | 91,54 | 90,52 | 97,50 | 32 | |
| 43 | 91,16 | 90,13 | 97,20 | 31 | |
| 44 | 91,65 | 90,68 | 97,70 | 30 | |
| 45 | 90,74 | 88,98 | 96,80 | 33 | |
| 46 | 91,42 | 90,44 | 97,50 | 32 | |
| 47 | 91,97 | 90,80 | 98,00 | 30 | |
| 48 | 91,25 | 90,22 | 97,40 | 31 | |
| 49 | 92,03 | 90,68 | 98,10 | 33 | |
| 50 | 91,34 | 90,37 | 97,40 | 31 | |
| 51 | 91,29 | 90,28 | 97,30 | 29 | |
| 52 | 90,96 | 90,04 | 97,00 | 32 | |
| 53 | 91,21 | 90,20 | 97,20 | 29 | |
| 54 | 89,93 | 88,79 | 96,00 | 33 | |
| 55 | 90,96 | 90,03 | 97,00 | 31 | |
| 56 | 92,00 | 90,84 | 98,10 | 29 | |
| 57 | 91,11 | 90,08 | 97,28 | 29 | |
| 58 | 91,45 | 90,37 | 97,89 | 31 | |
| 59 | 90,14 | 88,78 | 96,10 | 31 | |
| 60 | 91,03 | 90,11 | 97,00 | 31 | |
| 61 | 91,17 | 90,19 | 97,20 | 30 | |
| 62 | 92,13 | 90,81 | 98,10 | 27 | |
| 63 | 91,57 | 89,78 | 97,88 | 32 | |
| 64 | 91,23 | 90,10 | 97,30 | 31 | |
| 65 | 91,98 | 90,58 | 98,10 | 33 | |
| 66 | 91,06 | 90,12 | 97,10 | 32 | |
| 67 | 90,44 | 88,73 | 96,50 | 33 | |
| 68 | 91,36 | 90,32 | 97,40 | 30 | |
| 69 | 91,03 | 90,20 | 97,05 | 26 | |
| 70 | 91,34 | 90,30 | 97,40 | 29 | |
| 71 | 90,71 | 89,73 | 96,80 | 31 | |
| 72 | 91,99 | 90,80 | 98,00 | 31 | |
| 73 | 92,04 | 90,89 | 98,10 | 31 | |
| 74 | 90,65 | 89,46 | 96,60 | 29 | |
| 75 | 91,29 | 89,83 | 97,37 | 28 | |
| 76 | 91,68 | 90,75 | 97,86 | 26 | |
| 77 | 89,94 | 88,90 | 96,00 | 30 | |
| 78 | 90,62 | 89,48 | 96,60 | 29 | |
| 79 | 90,80 | 90,17 | 96,56 | 30 | |
| 80 | 91,12 | 89,48 | 97,20 | 32 | |
| 81 | 90,15 | 89,05 | 96,20 | 31 |
22 Kasım 2026 Pazar itibarıyla Motorin fiyatı açıklanan 81 ilin ortalaması 91,17 ₺/lt. En uygun il İstanbul (89,47 ₺/lt), en yüksek il Bitlis (92,16 ₺/lt). İller arasındaki fark litre başına yaklaşık 2,69 ₺.
Türkiye Mazot, Motorin ve Dizel Fiyatları
Mazot, motorin ve dizel ifadeleri günlük kullanımda dizel motorlu araçların kullandığı aynı yakıt türünü anlatır.