| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 65.33 | 27.05.2026 |
| ALPET | 64.07 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 63.23 | 20.06.2026 |
| BP | 63.24 | 24.06.2026 |
| GO | 64.08 | 16.06.2026 |
| HAZAR | 64.12 | 16.06.2026 |
| HYPCO | 63.97 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 64.11 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 63.98 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 64.07 | 16.06.2026 |
| MOİL | 63.23 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 64.77 | 01.05.2026 |
| OPET | 64.13 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 60.32 | 06.03.2026 |
| PO | 63.24 | 24.06.2026 |
| SHELL | 63.24 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 64.12 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 64.13 | 16.06.2026 |
| TECO | 64.77 | 01.05.2026 |
| TERMO | 64.32 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 63.67 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 54.17 | 14.01.2026 |
| TP | 47.71 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Benzin fiyatları. Bolu güncel benzin fiyatı listesi. Bolu benzin ne kadar? benzin zam var mı? Bolu benzin kaç TL?