| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 64.53 | 01.05.2026 |
| ALPET | 64.86 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 64.94 | 05.05.2026 |
| BP | 64.98 | 05.05.2026 |
| GO | 64.96 | 05.05.2026 |
| HAZAR | 64.77 | 05.05.2026 |
| HYPCO | 64.76 | 29.04.2026 |
| KADOİL | 65.02 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 63.60 | 14.04.2026 |
| LUKOIL | 64.87 | 05.05.2026 |
| MOİL | 64.92 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 64.77 | 01.05.2026 |
| OPET | 65.03 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 60.32 | 06.03.2026 |
| PO | 64.98 | 05.05.2026 |
| SHELL | 64.98 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 64.77 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 65.03 | 05.05.2026 |
| TECO | 64.77 | 01.05.2026 |
| TERMO | 65.00 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 63.67 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 54.17 | 14.01.2026 |
| TP | 47.71 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Benzin fiyatları. Bolu güncel benzin fiyatı listesi. Bolu benzin ne kadar? benzin zam var mı? Bolu benzin kaç TL?