| Şehir | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 63.92 | 41.79 | 50.69 | 36.16 | 24.06.2026 |
| ADIYAMAN | 68.57 | 47.09 | 59.32 | 36.40 | 24.06.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 64.23 | 40.72 | 49.62 | 36.10 | 24.06.2026 |
| AĞRI | 54.40 | 39.51 | 48.38 | 35.12 | 24.06.2026 |
| AMASYA | 44.23 | 36.71 | 45.07 | 34.11 | 24.06.2026 |
| ANKARA | 63.08 | 40.73 | 49.62 | 36.06 | 24.06.2026 |
| ANTALYA | 64.33 | 41.29 | 50.18 | 36.10 | 24.06.2026 |
| ARTVİN | 35.47 | 36.71 | 44.76 | 34.11 | 24.06.2026 |
| AYDIN | 54.13 | 38.38 | 46.88 | 35.08 | 24.06.2026 |
| BALIKESİR | 54.09 | 38.38 | 46.89 | 35.08 | 24.06.2026 |
| BİLECİK | 72.04 | 40.06 | 48.95 | 36.08 | 24.06.2026 |
| BİNGÖL | 64.73 | 42.30 | 51.91 | 36.19 | 23.06.2026 |
| BİTLİS | 54.45 | 39.58 | 48.39 | 35.21 | 24.06.2026 |
| BOLU | 44.80 | 36.71 | 44.69 | 34.08 | 24.06.2026 |
| BURDUR | 47.02 | 36.69 | 47.74 | 34.09 | 24.06.2026 |
| BURSA | 72.51 | 40.02 | 48.92 | 36.12 | 24.06.2026 |
| ÇANAKKALE | 54.30 | 38.65 | 47.15 | 35.13 | 24.06.2026 |
| ÇANKIRI | 67.35 | 46.31 | 57.81 | 36.32 | 24.06.2026 |
| ÇORUM | 63.60 | 41.33 | 50.22 | 36.11 | 24.06.2026 |
| DENİZLİ | 54.19 | 40.27 | 49.50 | 36.11 | 24.06.2026 |
| DİYARBAKIR | 64.53 | 42.30 | 51.91 | 36.20 | 24.06.2026 |
| EDİRNE | 54.15 | 38.75 | 47.14 | 35.17 | 24.06.2026 |
| ELAZIĞ | 44.71 | 36.81 | 45.91 | 34.21 | 24.06.2026 |
| ERZİNCAN | 54.13 | 39.58 | 48.23 | 35.31 | 24.06.2026 |
| ERZURUM | 54.05 | 38.47 | 51.91 | 36.15 | 24.06.2026 |
| ESKİŞEHİR | 53.64 | 38.48 | 46.92 | 35.15 | 24.06.2026 |
| GAZİANTEP | 64.03 | 42.06 | 50.96 | 36.18 | 24.06.2026 |
| GİRESUN | 36.62 | 37.00 | 44.97 | 36.12 | 24.06.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 54.16 | 39.38 | 47.85 | 35.13 | 24.06.2026 |
| HAKKARİ | 54.97 | 39.72 | 48.56 | 35.34 | 24.06.2026 |
| HATAY | 63.78 | 42.24 | 51.66 | 36.17 | 24.06.2026 |
| ISPARTA | 38.17 | 36.72 | 44.79 | 34.12 | 24.06.2026 |
| MERSİN | 63.92 | 41.80 | 50.70 | 36.20 | 24.06.2026 |
| İSTANBUL | 53.94 | 38.32 | 46.76 | 35.07 | 24.06.2026 |
| İZMİR | 63.16 | 39.92 | 48.82 | 36.08 | 24.06.2026 |
| KARS | 65.66 | 42.34 | 51.97 | 36.19 | 24.06.2026 |
| KASTAMONU | 53.59 | 38.80 | 47.22 | 35.17 | 24.06.2026 |
| KAYSERİ | 53.64 | 39.17 | 47.59 | 35.20 | 24.06.2026 |
| KIRKLARELİ | 62.97 | 40.63 | 49.53 | 36.11 | 24.06.2026 |
| KIRŞEHİR | 71.25 | 41.35 | 50.25 | 36.09 | 24.06.2026 |
| KOCAELİ | 62.33 | 39.85 | 48.75 | 36.08 | 24.06.2026 |
| KONYA | 64.13 | 41.43 | 50.32 | 36.19 | 24.06.2026 |
| KÜTAHYA | 44.27 | 36.76 | 44.76 | 34.16 | 24.06.2026 |
| MALATYA | 54.07 | 39.43 | 47.86 | 35.22 | 24.06.2026 |
| MANİSA | 45.26 | 36.69 | 45.41 | 34.09 | 24.06.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 63.79 | 41.95 | 50.84 | 36.20 | 24.06.2026 |
| MARDİN | 54.36 | 39.57 | 48.36 | 35.23 | 24.06.2026 |
| MUĞLA | 54.20 | 38.72 | 47.13 | 35.19 | 24.06.2026 |
| MUŞ | 54.39 | 39.59 | 48.35 | 35.27 | 24.06.2026 |
| NEVŞEHİR | 63.96 | 41.49 | 50.38 | 36.19 | 24.06.2026 |
| NİĞDE | 49.69 | 44.34 | 55.65 | 35.36 | 24.06.2026 |
| ORDU | 53.99 | 39.24 | 47.69 | 35.13 | 24.06.2026 |
| RİZE | 35.45 | 36.70 | 44.74 | 34.10 | 24.06.2026 |
| SAKARYA | 42.87 | 36.68 | 44.86 | 34.08 | 24.06.2026 |
| SAMSUN | 63.53 | 41.50 | 50.40 | 36.11 | 24.06.2026 |
| SİİRT | 42.53 | 36.79 | 44.80 | 34.19 | 24.06.2026 |
| SİNOP | 41.84 | 35.98 | 46.22 | 33.93 | 24.06.2026 |
| SİVAS | 53.74 | 39.29 | 47.72 | 35.19 | 24.06.2026 |
| TEKİRDAĞ | 54.04 | 38.68 | 47.08 | 35.19 | 24.06.2026 |
| TOKAT | 44.21 | 36.71 | 45.05 | 34.11 | 24.06.2026 |
| TRABZON | 60.26 | 38.84 | 49.46 | 34.92 | 24.06.2026 |
| TUNCELİ | 54.22 | 39.52 | 48.29 | 35.19 | 24.06.2026 |
| ŞANLIURFA | 63.88 | 42.28 | 51.84 | 36.22 | 24.06.2026 |
| UŞAK | 63.62 | 40.58 | 49.47 | 36.11 | 24.06.2026 |
| VAN | 64.27 | 42.39 | 52.06 | 36.24 | 24.06.2026 |
| YOZGAT | 63.57 | 41.40 | 50.29 | 36.12 | 24.06.2026 |
| ZONGULDAK | 53.65 | 38.62 | 47.12 | 35.11 | 24.06.2026 |
| AKSARAY | 63.96 | 41.42 | 50.31 | 36.14 | 24.06.2026 |
| BAYBURT | 35.46 | 36.72 | 44.76 | 34.12 | 24.06.2026 |
| KARAMAN | 53.72 | 39.20 | 47.61 | 35.22 | 24.06.2026 |
| KIRIKKALE | 67.13 | 46.55 | 58.00 | 36.29 | 24.06.2026 |
| BATMAN | 54.38 | 39.55 | 48.37 | 35.18 | 24.06.2026 |
| ŞIRNAK | 42.55 | 37.90 | 44.81 | 35.30 | 24.06.2026 |
| BARTIN | 53.67 | 38.71 | 47.17 | 35.15 | 24.06.2026 |
| ARDAHAN | 35.49 | 36.74 | 44.79 | 34.14 | 24.06.2026 |
| IĞDIR | 54.83 | 39.58 | 48.40 | 35.19 | 24.06.2026 |
| YALOVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| KARABÜK | 48.26 | 36.80 | 47.72 | 34.20 | 24.06.2026 |
| KİLİS | 54.14 | 39.53 | 48.24 | 35.19 | 24.06.2026 |
| OSMANİYE | 63.70 | 41.92 | 50.81 | 36.17 | 24.06.2026 |
| DÜZCE | 53.62 | 38.39 | 46.84 | 35.13 | 24.06.2026 |
Güncel fuel oil fiyatları. Tüm ülkedeki fuel oil fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Fuel oil ne kadar? Fuel oil kaç TL?