| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.69 | 27.05.2026 |
| ALPET | 38.91 | 39.56 | 47.60 | 36.96 | 16.06.2026 |
| BP | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 38.81 | 24.06.2026 |
| bpet | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 24.87 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.41 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 76.48 | 43.45 | 52.81 | 39.01 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 35.46 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 63.59 | 0.00 | 0.00 | 35.81 | 16.06.2026 |
| MOİL | 69.31 | 0.00 | 0.00 | 40.38 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 71.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| OPET | 61.16 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 39.52 | 48.69 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 38.81 | 24.06.2026 |
| SHELL | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 20.06.2026 |
| SOİL | 60.33 | 36.91 | 0.00 | 34.39 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 61.16 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 16.06.2026 |
| TECO | 71.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TERMO | 67.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.73 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 29.87 | 14.01.2026 |
| TP | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 11.06.2025 |
Güncel Edirne Fuel Oil fiyatları. Edirne ve ilçeleri için güncel fuel oil fiyatı listesi.