| Şehir | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| ADANA | 63.99 | 24.06.2026 |
| ADIYAMAN | 64.31 | 24.06.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 64.25 | 24.06.2026 |
| AĞRI | 64.69 | 24.06.2026 |
| AMASYA | 63.73 | 24.06.2026 |
| ANKARA | 63.12 | 24.06.2026 |
| ANTALYA | 64.37 | 24.06.2026 |
| ARTVİN | 64.03 | 24.06.2026 |
| AYDIN | 63.64 | 24.06.2026 |
| BALIKESİR | 63.75 | 24.06.2026 |
| BİLECİK | 63.11 | 24.06.2026 |
| BİNGÖL | 64.72 | 23.06.2026 |
| BİTLİS | 64.74 | 24.06.2026 |
| BOLU | 63.24 | 24.06.2026 |
| BURDUR | 64.17 | 24.06.2026 |
| BURSA | 63.23 | 24.06.2026 |
| ÇANAKKALE | 63.81 | 24.06.2026 |
| ÇANKIRI | 63.56 | 24.06.2026 |
| ÇORUM | 63.74 | 24.06.2026 |
| DENİZLİ | 63.90 | 24.06.2026 |
| DİYARBAKIR | 64.63 | 24.06.2026 |
| EDİRNE | 63.28 | 24.06.2026 |
| ELAZIĞ | 64.76 | 24.06.2026 |
| ERZİNCAN | 64.17 | 24.06.2026 |
| ERZURUM | 64.19 | 24.06.2026 |
| ESKİŞEHİR | 63.43 | 24.06.2026 |
| GAZİANTEP | 64.06 | 24.06.2026 |
| GİRESUN | 63.95 | 24.06.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 63.93 | 24.06.2026 |
| HAKKARİ | 64.80 | 24.06.2026 |
| HATAY | 63.83 | 24.06.2026 |
| ISPARTA | 64.23 | 24.06.2026 |
| MERSİN | 64.00 | 24.06.2026 |
| İSTANBUL | 62.19 | 24.06.2026 |
| İZMİR | 63.39 | 24.06.2026 |
| KARS | 64.22 | 24.06.2026 |
| KASTAMONU | 63.86 | 24.06.2026 |
| KAYSERİ | 64.15 | 24.06.2026 |
| KIRKLARELİ | 63.26 | 24.06.2026 |
| KIRŞEHİR | 63.49 | 24.06.2026 |
| KOCAELİ | 62.60 | 24.06.2026 |
| KONYA | 64.16 | 24.06.2026 |
| KÜTAHYA | 64.11 | 24.06.2026 |
| MALATYA | 64.33 | 24.06.2026 |
| MANİSA | 63.47 | 24.06.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 64.11 | 24.06.2026 |
| MARDİN | 64.64 | 24.06.2026 |
| MUĞLA | 64.08 | 24.06.2026 |
| MUŞ | 64.74 | 24.06.2026 |
| NEVŞEHİR | 64.02 | 24.06.2026 |
| NİĞDE | 63.96 | 24.06.2026 |
| ORDU | 63.77 | 24.06.2026 |
| RİZE | 63.91 | 24.06.2026 |
| SAKARYA | 62.86 | 24.06.2026 |
| SAMSUN | 63.74 | 24.06.2026 |
| SİİRT | 64.66 | 24.06.2026 |
| SİNOP | 63.80 | 24.06.2026 |
| SİVAS | 64.15 | 24.06.2026 |
| TEKİRDAĞ | 62.87 | 24.06.2026 |
| TOKAT | 63.77 | 24.06.2026 |
| TRABZON | 63.90 | 24.06.2026 |
| TUNCELİ | 64.73 | 24.06.2026 |
| ŞANLIURFA | 64.27 | 24.06.2026 |
| UŞAK | 63.89 | 24.06.2026 |
| VAN | 64.75 | 24.06.2026 |
| YOZGAT | 63.80 | 24.06.2026 |
| ZONGULDAK | 63.42 | 24.06.2026 |
| AKSARAY | 64.06 | 24.06.2026 |
| BAYBURT | 63.92 | 24.06.2026 |
| KARAMAN | 64.05 | 24.06.2026 |
| KIRIKKALE | 63.44 | 24.06.2026 |
| BATMAN | 64.63 | 24.06.2026 |
| ŞIRNAK | 64.71 | 24.06.2026 |
| BARTIN | 63.48 | 24.06.2026 |
| ARDAHAN | 64.22 | 24.06.2026 |
| IĞDIR | 64.70 | 24.06.2026 |
| YALOVA | 62.87 | 24.06.2026 |
| KARABÜK | 63.47 | 24.06.2026 |
| KİLİS | 63.85 | 24.06.2026 |
| OSMANİYE | 63.84 | 24.06.2026 |
| DÜZCE | 63.07 | 24.06.2026 |
Güncel benzin fiyatları. Tüm Türkiye’de geçerli benzin fiyatları, şehir şehir bu sayfada. Benzin kaç TL? Benzine zam var mı? Benzin ne kadar?