Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ADANA | 48.36 | 47.80 | 26.37 | 27.05.2025 |
ADIYAMAN | 48.73 | 48.18 | 26.40 | 27.05.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 48.51 | 47.95 | 0.00 | 27.05.2025 |
AĞRI | 48.84 | 48.29 | 27.23 | 27.05.2025 |
AMASYA | 48.15 | 47.59 | 26.93 | 27.05.2025 |
ANKARA | 47.50 | 46.96 | 26.40 | 27.05.2025 |
ANTALYA | 48.65 | 48.08 | 26.28 | 27.05.2025 |
ARTVİN | 48.43 | 47.87 | 27.23 | 27.05.2025 |
AYDIN | 48.04 | 47.49 | 26.18 | 27.05.2025 |
BALIKESİR | 48.16 | 47.61 | 26.10 | 27.05.2025 |
BİLECİK | 47.52 | 46.80 | 26.02 | 27.05.2025 |
BİNGÖL | 48.83 | 48.32 | 0.00 | 27.05.2025 |
BİTLİS | 48.91 | 48.43 | 26.56 | 27.05.2025 |
BOLU | 47.64 | 46.91 | 26.04 | 27.05.2025 |
BURDUR | 48.48 | 47.93 | 26.24 | 27.05.2025 |
BURSA | 47.63 | 46.92 | 25.84 | 27.05.2025 |
ÇANAKKALE | 48.32 | 47.83 | 26.19 | 27.05.2025 |
ÇANKIRI | 47.92 | 47.37 | 26.70 | 27.05.2025 |
ÇORUM | 48.16 | 47.62 | 26.70 | 27.05.2025 |
DENİZLİ | 48.20 | 47.65 | 26.10 | 27.05.2025 |
DİYARBAKIR | 48.82 | 48.31 | 26.39 | 27.05.2025 |
EDİRNE | 47.68 | 47.18 | 26.63 | 27.05.2025 |
ELAZIĞ | 48.96 | 48.45 | 26.35 | 27.05.2025 |
ERZİNCAN | 48.53 | 48.02 | 26.98 | 27.05.2025 |
ERZURUM | 48.58 | 48.08 | 27.06 | 27.05.2025 |
ESKİŞEHİR | 47.82 | 47.11 | 26.21 | 27.05.2025 |
GAZİANTEP | 48.49 | 47.94 | 26.42 | 27.05.2025 |
GİRESUN | 48.36 | 47.80 | 26.81 | 27.05.2025 |
GÜMÜŞHANE | 48.31 | 47.76 | 26.86 | 27.05.2025 |
HAKKARİ | 48.97 | 48.47 | 26.81 | 27.05.2025 |
HATAY | 48.25 | 47.71 | 26.47 | 27.05.2025 |
ISPARTA | 48.50 | 47.95 | 26.23 | 27.05.2025 |
MERSİN | 48.37 | 47.80 | 0.00 | 27.05.2025 |
İSTANBUL | 46.84 | 46.11 | 26.50 | 27.05.2025 |
İZMİR | 47.84 | 47.30 | 26.28 | 27.05.2025 |
KARS | 48.58 | 48.03 | 27.22 | 27.05.2025 |
KASTAMONU | 48.26 | 47.71 | 26.79 | 27.05.2025 |
KAYSERİ | 48.54 | 47.97 | 26.38 | 27.05.2025 |
KIRKLARELİ | 47.67 | 47.17 | 26.57 | 27.05.2025 |
KIRŞEHİR | 47.84 | 47.30 | 26.40 | 27.05.2025 |
KOCAELİ | 47.00 | 46.28 | 25.61 | 27.05.2025 |
KONYA | 48.55 | 48.01 | 26.49 | 27.05.2025 |
KÜTAHYA | 48.46 | 47.73 | 26.20 | 27.05.2025 |
MALATYA | 48.72 | 48.20 | 26.43 | 27.05.2025 |
MANİSA | 47.92 | 47.39 | 26.15 | 27.05.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 48.47 | 47.93 | 26.32 | 27.05.2025 |
MARDİN | 48.83 | 48.31 | 26.42 | 27.05.2025 |
MUĞLA | 48.51 | 47.91 | 26.16 | 27.05.2025 |
MUŞ | 48.86 | 48.35 | 26.74 | 27.05.2025 |
NEVŞEHİR | 48.46 | 47.89 | 26.67 | 27.05.2025 |
NİĞDE | 48.35 | 47.81 | 26.47 | 27.05.2025 |
ORDU | 48.17 | 47.59 | 26.81 | 27.05.2025 |
RİZE | 48.29 | 47.73 | 26.88 | 27.05.2025 |
SAKARYA | 47.32 | 46.61 | 25.89 | 27.05.2025 |
SAMSUN | 48.15 | 47.59 | 26.72 | 27.05.2025 |
SİİRT | 48.85 | 48.34 | 26.68 | 27.05.2025 |
SİNOP | 48.20 | 47.65 | 26.84 | 27.05.2025 |
SİVAS | 48.50 | 47.96 | 26.79 | 27.05.2025 |
TEKİRDAĞ | 47.27 | 46.77 | 26.50 | 27.05.2025 |
TOKAT | 48.20 | 47.64 | 26.84 | 27.05.2025 |
TRABZON | 48.29 | 47.74 | 26.83 | 27.05.2025 |
TUNCELİ | 48.83 | 48.33 | 26.76 | 27.05.2025 |
ŞANLIURFA | 48.71 | 48.16 | 26.55 | 27.05.2025 |
UŞAK | 48.20 | 47.65 | 26.18 | 27.05.2025 |
VAN | 48.94 | 48.36 | 26.64 | 27.05.2025 |
YOZGAT | 48.18 | 47.64 | 26.75 | 27.05.2025 |
ZONGULDAK | 47.82 | 47.10 | 26.12 | 27.05.2025 |
AKSARAY | 48.44 | 47.87 | 26.47 | 27.05.2025 |
BAYBURT | 48.30 | 47.75 | 26.99 | 27.05.2025 |
KARAMAN | 48.43 | 47.88 | 26.46 | 27.05.2025 |
KIRIKKALE | 47.81 | 47.28 | 26.30 | 27.05.2025 |
BATMAN | 48.82 | 48.30 | 26.51 | 27.05.2025 |
ŞIRNAK | 48.90 | 48.40 | 26.71 | 27.05.2025 |
BARTIN | 47.88 | 47.17 | 26.03 | 27.05.2025 |
ARDAHAN | 48.58 | 48.03 | 27.25 | 27.05.2025 |
IĞDIR | 48.84 | 48.29 | 27.27 | 27.05.2025 |
YALOVA | 47.28 | 46.57 | 25.66 | 27.05.2025 |
KARABÜK | 47.88 | 47.18 | 25.96 | 27.05.2025 |
KİLİS | 48.25 | 47.71 | 26.24 | 27.05.2025 |
OSMANİYE | 48.25 | 47.69 | 26.41 | 27.05.2025 |
DÜZCE | 47.47 | 46.74 | 25.87 | 27.05.2025 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.