Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ADANA | 48.46 | 47.94 | 25.27 | 12.06.2025 |
ADIYAMAN | 48.81 | 48.32 | 25.38 | 12.06.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 48.62 | 48.08 | 0.00 | 12.06.2025 |
AĞRI | 48.94 | 48.42 | 26.21 | 12.06.2025 |
AMASYA | 48.24 | 47.72 | 25.93 | 12.06.2025 |
ANKARA | 47.58 | 47.09 | 25.25 | 12.06.2025 |
ANTALYA | 48.75 | 48.24 | 25.20 | 12.06.2025 |
ARTVİN | 48.53 | 48.00 | 26.34 | 12.06.2025 |
AYDIN | 48.14 | 47.62 | 25.10 | 12.06.2025 |
BALIKESİR | 48.29 | 47.78 | 25.00 | 12.06.2025 |
BİLECİK | 47.61 | 46.93 | 25.02 | 12.06.2025 |
BİNGÖL | 48.94 | 48.45 | 0.00 | 11.06.2025 |
BİTLİS | 49.01 | 48.56 | 25.46 | 12.06.2025 |
BOLU | 47.74 | 47.04 | 24.94 | 12.06.2025 |
BURDUR | 48.60 | 48.08 | 25.14 | 12.06.2025 |
BURSA | 47.74 | 47.06 | 25.04 | 12.06.2025 |
ÇANAKKALE | 48.47 | 47.96 | 25.06 | 12.06.2025 |
ÇANKIRI | 48.01 | 47.50 | 25.60 | 12.06.2025 |
ÇORUM | 48.25 | 47.74 | 25.70 | 12.06.2025 |
DENİZLİ | 48.30 | 47.78 | 25.10 | 12.06.2025 |
DİYARBAKIR | 48.91 | 48.44 | 25.28 | 12.06.2025 |
EDİRNE | 47.76 | 47.32 | 25.31 | 12.06.2025 |
ELAZIĞ | 49.05 | 48.58 | 25.25 | 12.06.2025 |
ERZİNCAN | 48.63 | 48.15 | 26.05 | 12.06.2025 |
ERZURUM | 48.66 | 48.17 | 25.96 | 12.06.2025 |
ESKİŞEHİR | 47.92 | 47.24 | 25.17 | 12.06.2025 |
GAZİANTEP | 48.59 | 48.08 | 25.38 | 12.06.2025 |
GİRESUN | 48.46 | 47.94 | 25.86 | 12.06.2025 |
GÜMÜŞHANE | 48.42 | 47.89 | 25.78 | 12.06.2025 |
HAKKARİ | 49.08 | 48.60 | 25.86 | 12.06.2025 |
HATAY | 48.34 | 47.85 | 25.37 | 12.06.2025 |
ISPARTA | 48.62 | 48.10 | 25.09 | 12.06.2025 |
MERSİN | 48.46 | 47.95 | 0.00 | 12.06.2025 |
İSTANBUL | 46.91 | 46.22 | 25.52 | 12.06.2025 |
İZMİR | 47.92 | 47.43 | 25.18 | 12.06.2025 |
KARS | 48.68 | 48.17 | 26.20 | 12.06.2025 |
KASTAMONU | 48.36 | 47.85 | 25.78 | 12.06.2025 |
KAYSERİ | 48.62 | 48.11 | 25.14 | 12.06.2025 |
KIRKLARELİ | 47.76 | 47.31 | 25.53 | 12.06.2025 |
KIRŞEHİR | 47.93 | 47.43 | 25.30 | 12.06.2025 |
KOCAELİ | 47.09 | 46.42 | 24.86 | 12.06.2025 |
KONYA | 48.63 | 48.14 | 25.61 | 12.06.2025 |
KÜTAHYA | 48.53 | 47.84 | 25.19 | 12.06.2025 |
MALATYA | 48.82 | 48.34 | 25.33 | 12.06.2025 |
MANİSA | 48.00 | 47.50 | 25.08 | 12.06.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 48.57 | 48.07 | 25.22 | 12.06.2025 |
MARDİN | 48.93 | 48.45 | 25.32 | 12.06.2025 |
MUĞLA | 48.51 | 48.04 | 25.08 | 12.06.2025 |
MUŞ | 48.95 | 48.48 | 25.77 | 12.06.2025 |
NEVŞEHİR | 48.54 | 48.03 | 25.64 | 12.06.2025 |
NİĞDE | 48.40 | 47.92 | 25.42 | 12.06.2025 |
ORDU | 48.27 | 47.74 | 25.94 | 12.06.2025 |
RİZE | 48.39 | 47.86 | 25.78 | 12.06.2025 |
SAKARYA | 47.41 | 46.74 | 25.12 | 12.06.2025 |
SAMSUN | 48.25 | 47.72 | 25.62 | 12.06.2025 |
SİİRT | 48.95 | 48.47 | 25.63 | 12.06.2025 |
SİNOP | 48.31 | 47.78 | 25.78 | 12.06.2025 |
SİVAS | 48.60 | 48.09 | 25.66 | 12.06.2025 |
TEKİRDAĞ | 47.37 | 46.91 | 25.52 | 12.06.2025 |
TOKAT | 48.29 | 47.77 | 25.93 | 12.06.2025 |
TRABZON | 48.39 | 47.87 | 25.78 | 12.06.2025 |
TUNCELİ | 48.92 | 48.46 | 25.72 | 12.06.2025 |
ŞANLIURFA | 48.79 | 48.27 | 25.44 | 12.06.2025 |
UŞAK | 48.30 | 47.80 | 25.17 | 12.06.2025 |
VAN | 49.04 | 48.51 | 25.53 | 12.06.2025 |
YOZGAT | 48.27 | 47.77 | 25.59 | 12.06.2025 |
ZONGULDAK | 47.91 | 47.24 | 25.09 | 12.06.2025 |
AKSARAY | 48.52 | 48.00 | 25.31 | 12.06.2025 |
BAYBURT | 48.40 | 47.88 | 25.98 | 12.06.2025 |
KARAMAN | 48.51 | 47.99 | 25.38 | 12.06.2025 |
KIRIKKALE | 47.89 | 47.40 | 25.20 | 12.06.2025 |
BATMAN | 48.92 | 48.44 | 25.41 | 12.06.2025 |
ŞIRNAK | 48.99 | 48.52 | 25.76 | 12.06.2025 |
BARTIN | 47.97 | 47.30 | 24.91 | 12.06.2025 |
ARDAHAN | 48.68 | 48.16 | 26.18 | 12.06.2025 |
IĞDIR | 48.94 | 48.40 | 26.28 | 12.06.2025 |
YALOVA | 47.38 | 46.70 | 24.70 | 12.06.2025 |
KARABÜK | 47.98 | 47.31 | 24.86 | 12.06.2025 |
KİLİS | 48.36 | 47.86 | 25.18 | 12.06.2025 |
OSMANİYE | 48.34 | 47.83 | 25.33 | 12.06.2025 |
DÜZCE | 47.56 | 46.87 | 25.07 | 12.06.2025 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.