| Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | 58.81 | 59.83 | 30.59 | 21.02.2026 |
| ADIYAMAN | 59.13 | 60.12 | 30.70 | 21.02.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 59.11 | 60.10 | 0.00 | 21.02.2026 |
| AĞRI | 59.47 | 60.39 | 31.44 | 21.02.2026 |
| AMASYA | 58.59 | 59.49 | 30.79 | 21.02.2026 |
| ANKARA | 57.98 | 58.90 | 30.29 | 21.02.2026 |
| ANTALYA | 59.20 | 60.34 | 30.24 | 21.02.2026 |
| ARTVİN | 58.97 | 59.88 | 31.32 | 21.02.2026 |
| AYDIN | 58.52 | 59.43 | 30.22 | 21.02.2026 |
| BALIKESİR | 58.59 | 59.60 | 29.99 | 21.02.2026 |
| BİLECİK | 58.03 | 58.76 | 29.80 | 21.02.2026 |
| BİNGÖL | 59.61 | 60.65 | 0.00 | 21.02.2026 |
| BİTLİS | 59.58 | 60.68 | 30.78 | 21.02.2026 |
| BOLU | 58.14 | 58.85 | 30.00 | 21.02.2026 |
| BURDUR | 59.03 | 60.06 | 30.31 | 21.02.2026 |
| BURSA | 58.10 | 58.88 | 29.76 | 21.02.2026 |
| ÇANAKKALE | 58.77 | 59.77 | 29.94 | 21.02.2026 |
| ÇANKIRI | 58.50 | 59.41 | 30.71 | 21.02.2026 |
| ÇORUM | 58.58 | 59.54 | 30.41 | 21.02.2026 |
| DENİZLİ | 58.76 | 59.67 | 29.99 | 21.02.2026 |
| DİYARBAKIR | 59.47 | 60.58 | 30.80 | 21.02.2026 |
| EDİRNE | 58.11 | 59.07 | 30.41 | 21.02.2026 |
| ELAZIĞ | 59.59 | 60.60 | 30.57 | 21.02.2026 |
| ERZİNCAN | 59.10 | 60.02 | 31.00 | 21.02.2026 |
| ERZURUM | 59.02 | 59.94 | 31.16 | 21.02.2026 |
| ESKİŞEHİR | 58.28 | 59.07 | 29.96 | 21.02.2026 |
| GAZİANTEP | 58.94 | 59.87 | 30.44 | 21.02.2026 |
| GİRESUN | 58.85 | 59.76 | 30.93 | 21.02.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 58.83 | 59.76 | 30.89 | 21.02.2026 |
| HAKKARİ | 59.70 | 60.73 | 30.89 | 21.02.2026 |
| HATAY | 58.68 | 59.65 | 30.41 | 21.02.2026 |
| ISPARTA | 59.03 | 60.09 | 30.27 | 21.02.2026 |
| MERSİN | 58.87 | 59.81 | 0.00 | 21.02.2026 |
| İSTANBUL | 57.16 | 57.88 | 30.18 | 21.02.2026 |
| İZMİR | 58.26 | 59.17 | 30.25 | 21.02.2026 |
| KARS | 59.07 | 60.02 | 31.11 | 21.02.2026 |
| KASTAMONU | 58.79 | 59.66 | 30.59 | 21.02.2026 |
| KAYSERİ | 58.99 | 59.93 | 30.43 | 21.02.2026 |
| KIRKLARELİ | 58.20 | 59.13 | 30.35 | 21.02.2026 |
| KIRŞEHİR | 58.35 | 59.34 | 30.49 | 21.02.2026 |
| KOCAELİ | 57.47 | 58.24 | 29.49 | 21.02.2026 |
| KONYA | 58.97 | 60.01 | 30.50 | 21.02.2026 |
| KÜTAHYA | 58.90 | 59.69 | 30.24 | 21.02.2026 |
| MALATYA | 59.27 | 60.21 | 30.47 | 21.02.2026 |
| MANİSA | 58.33 | 59.24 | 30.14 | 21.02.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 58.93 | 59.95 | 30.13 | 21.02.2026 |
| MARDİN | 59.56 | 60.58 | 30.64 | 21.02.2026 |
| MUĞLA | 58.91 | 59.81 | 30.17 | 21.02.2026 |
| MUŞ | 59.61 | 60.66 | 31.08 | 21.02.2026 |
| NEVŞEHİR | 58.88 | 59.79 | 30.21 | 21.02.2026 |
| NİĞDE | 58.78 | 59.69 | 30.23 | 21.02.2026 |
| ORDU | 58.66 | 59.57 | 30.87 | 21.02.2026 |
| RİZE | 58.85 | 59.76 | 30.96 | 21.02.2026 |
| SAKARYA | 57.73 | 58.56 | 29.79 | 21.02.2026 |
| SAMSUN | 58.62 | 59.57 | 30.42 | 21.02.2026 |
| SİİRT | 59.58 | 60.62 | 30.89 | 21.02.2026 |
| SİNOP | 58.73 | 59.63 | 30.89 | 21.02.2026 |
| SİVAS | 59.04 | 59.93 | 30.90 | 21.02.2026 |
| TEKİRDAĞ | 57.79 | 58.73 | 30.20 | 21.02.2026 |
| TOKAT | 58.67 | 59.58 | 30.90 | 21.02.2026 |
| TRABZON | 58.82 | 59.74 | 31.01 | 21.02.2026 |
| TUNCELİ | 59.58 | 60.60 | 30.98 | 21.02.2026 |
| ŞANLIURFA | 59.10 | 60.07 | 30.76 | 21.02.2026 |
| UŞAK | 58.75 | 59.64 | 30.25 | 21.02.2026 |
| VAN | 59.61 | 60.61 | 30.66 | 21.02.2026 |
| YOZGAT | 58.67 | 59.61 | 30.64 | 21.02.2026 |
| ZONGULDAK | 58.25 | 59.02 | 30.19 | 21.02.2026 |
| AKSARAY | 58.91 | 59.88 | 30.52 | 21.02.2026 |
| BAYBURT | 58.86 | 59.77 | 30.99 | 21.02.2026 |
| KARAMAN | 58.87 | 59.78 | 30.52 | 21.02.2026 |
| KIRIKKALE | 58.29 | 59.20 | 30.31 | 21.02.2026 |
| BATMAN | 59.50 | 60.57 | 30.73 | 21.02.2026 |
| ŞIRNAK | 59.58 | 60.66 | 31.05 | 21.02.2026 |
| BARTIN | 58.41 | 59.11 | 29.94 | 21.02.2026 |
| ARDAHAN | 59.15 | 60.07 | 31.21 | 21.02.2026 |
| IĞDIR | 59.48 | 60.40 | 31.49 | 21.02.2026 |
| YALOVA | 57.81 | 58.53 | 29.61 | 21.02.2026 |
| KARABÜK | 58.33 | 59.14 | 29.85 | 21.02.2026 |
| KİLİS | 58.78 | 59.73 | 30.10 | 21.02.2026 |
| OSMANİYE | 58.67 | 59.62 | 30.65 | 21.02.2026 |
| DÜZCE | 57.92 | 58.67 | 29.85 | 21.02.2026 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.