| Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | 54.90 | 56.48 | 29.96 | 09.01.2026 |
| ADIYAMAN | 55.24 | 56.83 | 29.89 | 09.01.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 55.09 | 56.73 | 0.00 | 09.01.2026 |
| AĞRI | 55.43 | 56.95 | 31.02 | 09.01.2026 |
| AMASYA | 54.62 | 56.21 | 30.44 | 09.01.2026 |
| ANKARA | 53.97 | 55.49 | 29.78 | 09.01.2026 |
| ANTALYA | 55.31 | 56.97 | 29.52 | 09.01.2026 |
| ARTVİN | 54.93 | 56.51 | 30.51 | 09.01.2026 |
| AYDIN | 54.55 | 56.06 | 29.49 | 09.01.2026 |
| BALIKESİR | 54.63 | 56.24 | 29.61 | 09.01.2026 |
| BİLECİK | 54.00 | 55.38 | 29.55 | 09.01.2026 |
| BİNGÖL | 55.44 | 57.07 | 0.00 | 09.01.2026 |
| BİTLİS | 55.45 | 57.08 | 29.97 | 09.01.2026 |
| BOLU | 54.11 | 55.49 | 29.44 | 09.01.2026 |
| BURDUR | 55.08 | 56.70 | 29.81 | 09.01.2026 |
| BURSA | 54.13 | 55.52 | 29.53 | 09.01.2026 |
| ÇANAKKALE | 54.86 | 56.45 | 29.69 | 09.01.2026 |
| ÇANKIRI | 54.39 | 55.98 | 30.14 | 09.01.2026 |
| ÇORUM | 54.63 | 56.21 | 30.00 | 09.01.2026 |
| DENİZLİ | 54.77 | 56.29 | 29.58 | 09.01.2026 |
| DİYARBAKIR | 55.35 | 56.97 | 29.99 | 09.01.2026 |
| EDİRNE | 54.18 | 55.78 | 30.15 | 09.01.2026 |
| ELAZIĞ | 55.45 | 57.07 | 29.89 | 09.01.2026 |
| ERZİNCAN | 55.06 | 56.64 | 30.55 | 09.01.2026 |
| ERZURUM | 55.09 | 56.68 | 30.48 | 09.01.2026 |
| ESKİŞEHİR | 54.31 | 55.70 | 29.67 | 09.01.2026 |
| GAZİANTEP | 55.04 | 56.62 | 29.86 | 09.01.2026 |
| GİRESUN | 54.85 | 56.45 | 30.36 | 09.01.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 54.83 | 56.40 | 30.42 | 09.01.2026 |
| HAKKARİ | 55.52 | 57.15 | 30.37 | 09.01.2026 |
| HATAY | 54.76 | 56.36 | 29.96 | 09.01.2026 |
| ISPARTA | 55.09 | 56.77 | 29.79 | 09.01.2026 |
| MERSİN | 54.90 | 56.47 | 0.00 | 09.01.2026 |
| İSTANBUL | 53.13 | 54.50 | 29.22 | 09.01.2026 |
| İZMİR | 54.30 | 55.85 | 29.68 | 09.01.2026 |
| KARS | 55.11 | 56.69 | 30.38 | 09.01.2026 |
| KASTAMONU | 54.72 | 56.31 | 29.86 | 09.01.2026 |
| KAYSERİ | 55.07 | 56.64 | 29.67 | 09.01.2026 |
| KIRKLARELİ | 54.18 | 55.75 | 29.81 | 09.01.2026 |
| KIRŞEHİR | 54.33 | 55.85 | 29.86 | 09.01.2026 |
| KOCAELİ | 53.50 | 54.88 | 28.69 | 09.01.2026 |
| KONYA | 55.07 | 56.79 | 29.86 | 09.01.2026 |
| KÜTAHYA | 54.96 | 56.35 | 29.48 | 09.01.2026 |
| MALATYA | 55.26 | 56.83 | 29.74 | 09.01.2026 |
| MANİSA | 54.38 | 55.87 | 29.48 | 09.01.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 55.04 | 56.64 | 29.73 | 09.01.2026 |
| MARDİN | 55.38 | 57.02 | 29.83 | 09.01.2026 |
| MUĞLA | 54.98 | 56.46 | 29.52 | 09.01.2026 |
| MUŞ | 55.40 | 57.03 | 30.34 | 09.01.2026 |
| NEVŞEHİR | 54.95 | 56.56 | 29.98 | 09.01.2026 |
| NİĞDE | 54.90 | 56.49 | 29.82 | 09.01.2026 |
| ORDU | 54.66 | 56.22 | 30.27 | 09.01.2026 |
| RİZE | 54.79 | 56.38 | 30.58 | 09.01.2026 |
| SAKARYA | 53.80 | 55.12 | 29.40 | 09.01.2026 |
| SAMSUN | 54.64 | 56.21 | 29.86 | 09.01.2026 |
| SİİRT | 55.39 | 57.01 | 29.99 | 09.01.2026 |
| SİNOP | 54.69 | 56.27 | 29.71 | 09.01.2026 |
| SİVAS | 55.02 | 56.58 | 30.22 | 09.01.2026 |
| TEKİRDAĞ | 53.76 | 55.36 | 29.44 | 09.01.2026 |
| TOKAT | 54.70 | 56.26 | 30.47 | 09.01.2026 |
| TRABZON | 54.80 | 56.38 | 30.28 | 09.01.2026 |
| TUNCELİ | 55.43 | 57.07 | 30.10 | 09.01.2026 |
| ŞANLIURFA | 55.21 | 56.81 | 29.96 | 09.01.2026 |
| UŞAK | 54.76 | 56.31 | 29.69 | 09.01.2026 |
| VAN | 55.44 | 57.00 | 29.96 | 09.01.2026 |
| YOZGAT | 54.66 | 56.21 | 30.09 | 09.01.2026 |
| ZONGULDAK | 54.31 | 55.69 | 29.59 | 09.01.2026 |
| AKSARAY | 54.97 | 56.56 | 29.79 | 09.01.2026 |
| BAYBURT | 54.81 | 56.39 | 30.57 | 09.01.2026 |
| KARAMAN | 54.97 | 56.54 | 29.89 | 09.01.2026 |
| KIRIKKALE | 54.28 | 55.85 | 29.84 | 09.01.2026 |
| BATMAN | 55.34 | 56.96 | 29.93 | 09.01.2026 |
| ŞIRNAK | 55.43 | 57.07 | 30.27 | 09.01.2026 |
| BARTIN | 54.36 | 55.74 | 29.49 | 09.01.2026 |
| ARDAHAN | 55.12 | 56.70 | 30.83 | 09.01.2026 |
| IĞDIR | 55.40 | 56.99 | 30.97 | 09.01.2026 |
| YALOVA | 53.80 | 55.15 | 28.79 | 09.01.2026 |
| KARABÜK | 54.38 | 55.76 | 29.36 | 09.01.2026 |
| KİLİS | 54.78 | 56.37 | 29.41 | 09.01.2026 |
| OSMANİYE | 54.77 | 56.36 | 29.84 | 09.01.2026 |
| DÜZCE | 53.96 | 55.34 | 29.46 | 09.01.2026 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.