| Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | 65.24 | 68.24 | 32.62 | 03.06.2026 |
| ADIYAMAN | 65.57 | 68.61 | 32.62 | 03.06.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 65.51 | 68.63 | 0.00 | 03.06.2026 |
| AĞRI | 65.94 | 68.95 | 33.73 | 03.06.2026 |
| AMASYA | 64.99 | 67.95 | 33.09 | 03.06.2026 |
| ANKARA | 64.40 | 67.39 | 32.39 | 03.06.2026 |
| ANTALYA | 65.65 | 68.73 | 32.60 | 03.06.2026 |
| ARTVİN | 65.29 | 68.29 | 33.77 | 03.06.2026 |
| AYDIN | 64.91 | 67.90 | 32.39 | 03.06.2026 |
| BALIKESİR | 65.03 | 68.00 | 32.27 | 03.06.2026 |
| BİLECİK | 64.36 | 67.14 | 32.15 | 03.06.2026 |
| BİNGÖL | 65.99 | 69.12 | 0.00 | 03.06.2026 |
| BİTLİS | 65.99 | 69.11 | 32.75 | 03.06.2026 |
| BOLU | 64.50 | 67.29 | 32.21 | 03.06.2026 |
| BURDUR | 65.46 | 68.55 | 32.48 | 03.06.2026 |
| BURSA | 64.50 | 67.28 | 32.08 | 03.06.2026 |
| ÇANAKKALE | 65.08 | 68.19 | 32.35 | 03.06.2026 |
| ÇANKIRI | 64.83 | 67.81 | 32.95 | 03.06.2026 |
| ÇORUM | 65.00 | 68.01 | 32.70 | 03.06.2026 |
| DENİZLİ | 65.14 | 68.16 | 32.20 | 03.06.2026 |
| DİYARBAKIR | 65.87 | 68.99 | 32.71 | 03.06.2026 |
| EDİRNE | 64.54 | 67.53 | 32.76 | 03.06.2026 |
| ELAZIĞ | 66.01 | 69.10 | 32.60 | 03.06.2026 |
| ERZİNCAN | 65.43 | 68.44 | 33.16 | 03.06.2026 |
| ERZURUM | 65.46 | 68.45 | 33.25 | 03.06.2026 |
| ESKİŞEHİR | 64.68 | 67.50 | 32.28 | 03.06.2026 |
| GAZİANTEP | 65.38 | 68.37 | 32.57 | 03.06.2026 |
| GİRESUN | 65.22 | 68.21 | 33.01 | 03.06.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 65.19 | 68.17 | 33.16 | 03.06.2026 |
| HAKKARİ | 66.05 | 69.19 | 33.26 | 03.06.2026 |
| HATAY | 65.12 | 68.13 | 32.59 | 03.06.2026 |
| ISPARTA | 65.51 | 68.62 | 32.53 | 03.06.2026 |
| MERSİN | 65.25 | 68.27 | 0.00 | 03.06.2026 |
| İSTANBUL | 63.45 | 66.30 | 32.46 | 03.06.2026 |
| İZMİR | 64.68 | 67.67 | 32.30 | 03.06.2026 |
| KARS | 65.48 | 68.49 | 33.04 | 03.06.2026 |
| KASTAMONU | 65.11 | 68.11 | 32.68 | 03.06.2026 |
| KAYSERİ | 65.40 | 68.41 | 32.62 | 03.06.2026 |
| KIRKLARELİ | 64.53 | 67.55 | 32.42 | 03.06.2026 |
| KIRŞEHİR | 64.76 | 67.75 | 32.86 | 03.06.2026 |
| KOCAELİ | 63.86 | 66.67 | 31.55 | 03.06.2026 |
| KONYA | 65.38 | 68.53 | 32.79 | 03.06.2026 |
| KÜTAHYA | 65.34 | 68.20 | 32.47 | 03.06.2026 |
| MALATYA | 65.60 | 68.63 | 32.55 | 03.06.2026 |
| MANİSA | 64.76 | 67.74 | 32.63 | 03.06.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 65.37 | 68.41 | 32.29 | 03.06.2026 |
| MARDİN | 65.89 | 69.00 | 32.67 | 03.06.2026 |
| MUĞLA | 65.35 | 68.20 | 32.37 | 03.06.2026 |
| MUŞ | 65.99 | 69.10 | 33.08 | 03.06.2026 |
| NEVŞEHİR | 65.32 | 68.31 | 32.76 | 03.06.2026 |
| NİĞDE | 65.22 | 68.24 | 32.63 | 03.06.2026 |
| ORDU | 65.02 | 68.01 | 32.88 | 03.06.2026 |
| RİZE | 65.16 | 68.17 | 33.25 | 03.06.2026 |
| SAKARYA | 64.12 | 66.91 | 31.91 | 03.06.2026 |
| SAMSUN | 65.00 | 67.98 | 32.79 | 03.06.2026 |
| SİİRT | 65.92 | 69.00 | 32.84 | 03.06.2026 |
| SİNOP | 65.06 | 68.06 | 32.71 | 03.06.2026 |
| SİVAS | 65.43 | 68.39 | 33.20 | 03.06.2026 |
| TEKİRDAĞ | 64.13 | 67.15 | 32.46 | 03.06.2026 |
| TOKAT | 65.05 | 68.04 | 33.09 | 03.06.2026 |
| TRABZON | 65.16 | 68.16 | 33.00 | 03.06.2026 |
| TUNCELİ | 65.98 | 69.11 | 33.18 | 03.06.2026 |
| ŞANLIURFA | 65.57 | 68.56 | 32.65 | 03.06.2026 |
| UŞAK | 65.15 | 68.17 | 32.44 | 03.06.2026 |
| VAN | 66.01 | 69.01 | 32.85 | 03.06.2026 |
| YOZGAT | 65.10 | 68.07 | 32.79 | 03.06.2026 |
| ZONGULDAK | 64.67 | 67.45 | 32.39 | 03.06.2026 |
| AKSARAY | 65.32 | 68.33 | 32.64 | 03.06.2026 |
| BAYBURT | 65.18 | 68.19 | 33.29 | 03.06.2026 |
| KARAMAN | 65.30 | 68.29 | 32.82 | 03.06.2026 |
| KIRIKKALE | 64.71 | 67.70 | 32.69 | 03.06.2026 |
| BATMAN | 65.89 | 68.96 | 32.80 | 03.06.2026 |
| ŞIRNAK | 65.96 | 69.09 | 33.06 | 03.06.2026 |
| BARTIN | 64.74 | 67.56 | 32.32 | 03.06.2026 |
| ARDAHAN | 65.47 | 68.50 | 33.61 | 03.06.2026 |
| IĞDIR | 65.97 | 68.96 | 33.74 | 03.06.2026 |
| YALOVA | 64.13 | 66.95 | 31.74 | 03.06.2026 |
| KARABÜK | 64.74 | 67.57 | 32.20 | 03.06.2026 |
| KİLİS | 65.13 | 68.15 | 32.35 | 03.06.2026 |
| OSMANİYE | 65.10 | 68.12 | 32.54 | 03.06.2026 |
| DÜZCE | 64.32 | 67.10 | 32.07 | 03.06.2026 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.