Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ADANA | 45.63 | 45.92 | 27.37 | 12.04.2025 |
ADIYAMAN | 45.99 | 46.32 | 27.48 | 12.04.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 45.75 | 46.03 | 0.00 | 12.04.2025 |
AĞRI | 46.12 | 46.43 | 28.45 | 12.04.2025 |
AMASYA | 45.44 | 45.74 | 27.94 | 12.04.2025 |
ANKARA | 44.75 | 45.07 | 27.28 | 12.04.2025 |
ANTALYA | 45.89 | 46.18 | 27.27 | 12.04.2025 |
ARTVİN | 45.71 | 46.01 | 28.30 | 12.04.2025 |
AYDIN | 45.33 | 45.64 | 27.16 | 12.04.2025 |
BALIKESİR | 45.47 | 45.76 | 27.10 | 12.04.2025 |
BİLECİK | 44.81 | 44.95 | 26.98 | 12.04.2025 |
BİNGÖL | 46.10 | 46.48 | 0.00 | 12.04.2025 |
BİTLİS | 46.19 | 46.54 | 27.49 | 12.04.2025 |
BOLU | 44.92 | 45.07 | 27.02 | 12.04.2025 |
BURDUR | 45.73 | 46.01 | 27.22 | 12.04.2025 |
BURSA | 44.93 | 45.08 | 26.95 | 12.04.2025 |
ÇANAKKALE | 45.61 | 45.94 | 27.19 | 12.04.2025 |
ÇANKIRI | 45.18 | 45.50 | 27.65 | 12.04.2025 |
ÇORUM | 45.44 | 45.76 | 27.59 | 12.04.2025 |
DENİZLİ | 45.47 | 45.79 | 26.95 | 12.04.2025 |
DİYARBAKIR | 46.08 | 46.45 | 27.53 | 12.04.2025 |
EDİRNE | 44.95 | 45.33 | 27.56 | 12.04.2025 |
ELAZIĞ | 46.22 | 46.58 | 27.35 | 12.04.2025 |
ERZİNCAN | 45.80 | 46.11 | 27.99 | 12.04.2025 |
ERZURUM | 45.84 | 46.15 | 27.88 | 12.04.2025 |
ESKİŞEHİR | 45.10 | 45.25 | 27.06 | 12.04.2025 |
GAZİANTEP | 45.73 | 46.05 | 27.22 | 12.04.2025 |
GİRESUN | 45.62 | 45.94 | 27.86 | 12.04.2025 |
GÜMÜŞHANE | 45.59 | 45.89 | 27.96 | 12.04.2025 |
HAKKARİ | 46.22 | 46.59 | 27.95 | 12.04.2025 |
HATAY | 45.51 | 45.83 | 27.43 | 12.04.2025 |
ISPARTA | 45.75 | 46.03 | 27.19 | 12.04.2025 |
MERSİN | 45.62 | 45.91 | 0.00 | 12.04.2025 |
İSTANBUL | 44.17 | 44.32 | 27.37 | 12.04.2025 |
İZMİR | 45.13 | 45.43 | 27.27 | 12.04.2025 |
KARS | 45.86 | 46.17 | 28.47 | 12.04.2025 |
KASTAMONU | 45.54 | 45.86 | 27.85 | 12.04.2025 |
KAYSERİ | 45.82 | 46.11 | 27.30 | 12.04.2025 |
KIRKLARELİ | 44.95 | 45.34 | 27.53 | 12.04.2025 |
KIRŞEHİR | 45.12 | 45.44 | 27.37 | 12.04.2025 |
KOCAELİ | 44.28 | 44.43 | 26.79 | 12.04.2025 |
KONYA | 45.80 | 46.10 | 27.49 | 12.04.2025 |
KÜTAHYA | 45.67 | 45.80 | 27.14 | 12.04.2025 |
MALATYA | 45.98 | 46.32 | 27.43 | 12.04.2025 |
MANİSA | 45.23 | 45.54 | 27.15 | 12.04.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 45.74 | 46.06 | 27.32 | 12.04.2025 |
MARDİN | 46.11 | 46.47 | 27.52 | 12.04.2025 |
MUĞLA | 45.71 | 46.02 | 27.12 | 12.04.2025 |
MUŞ | 46.14 | 46.51 | 27.87 | 12.04.2025 |
NEVŞEHİR | 45.72 | 46.01 | 27.65 | 12.04.2025 |
NİĞDE | 45.63 | 45.93 | 27.36 | 12.04.2025 |
ORDU | 45.44 | 45.75 | 27.71 | 12.04.2025 |
RİZE | 45.55 | 45.87 | 28.03 | 12.04.2025 |
SAKARYA | 44.61 | 44.76 | 26.85 | 12.04.2025 |
SAMSUN | 45.44 | 45.73 | 27.65 | 12.04.2025 |
SİİRT | 46.13 | 46.50 | 27.72 | 12.04.2025 |
SİNOP | 45.48 | 45.79 | 27.88 | 12.04.2025 |
SİVAS | 45.75 | 46.06 | 27.79 | 12.04.2025 |
TEKİRDAĞ | 44.55 | 44.92 | 27.33 | 12.04.2025 |
TOKAT | 45.50 | 45.80 | 28.06 | 12.04.2025 |
TRABZON | 45.55 | 45.86 | 27.72 | 12.04.2025 |
TUNCELİ | 46.12 | 46.49 | 27.85 | 12.04.2025 |
ŞANLIURFA | 45.97 | 46.29 | 27.54 | 12.04.2025 |
UŞAK | 45.48 | 45.78 | 27.20 | 12.04.2025 |
VAN | 46.22 | 46.50 | 27.59 | 12.04.2025 |
YOZGAT | 45.44 | 45.77 | 27.53 | 12.04.2025 |
ZONGULDAK | 45.11 | 45.26 | 27.13 | 12.04.2025 |
AKSARAY | 45.72 | 46.00 | 27.41 | 12.04.2025 |
BAYBURT | 45.57 | 45.88 | 28.08 | 12.04.2025 |
KARAMAN | 45.70 | 46.00 | 27.51 | 12.04.2025 |
KIRIKKALE | 45.08 | 45.40 | 27.20 | 12.04.2025 |
BATMAN | 46.09 | 46.46 | 27.51 | 12.04.2025 |
ŞIRNAK | 46.18 | 46.55 | 27.86 | 12.04.2025 |
BARTIN | 45.15 | 45.29 | 27.23 | 12.04.2025 |
ARDAHAN | 45.84 | 46.16 | 28.36 | 12.04.2025 |
IĞDIR | 46.12 | 46.43 | 28.41 | 12.04.2025 |
YALOVA | 44.56 | 44.72 | 26.89 | 12.04.2025 |
KARABÜK | 45.15 | 45.31 | 26.92 | 12.04.2025 |
KİLİS | 45.52 | 45.85 | 27.29 | 12.04.2025 |
OSMANİYE | 45.51 | 45.84 | 27.42 | 12.04.2025 |
DÜZCE | 44.75 | 44.90 | 26.88 | 12.04.2025 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.