| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 66.91 | 69.48 | 0.00 | 14.05.2026 |
| AYTEMİZ | 66.99 | 69.59 | 28.47 | 16.05.2026 |
| BP | 66.98 | 69.58 | 26.75 | 16.05.2026 |
| bpet | 47.75 | 48.91 | 25.88 | 29.01.2025 |
| CLASS | 66.35 | 68.97 | 0.00 | 14.05.2026 |
| DASPET | 61.27 | 68.75 | 26.90 | 06.03.2026 |
| ENERGY | 66.56 | 68.95 | 0.00 | 14.05.2026 |
| EUROİL | 45.93 | 44.82 | 0.00 | 12.10.2024 |
| GO | 66.88 | 69.48 | 25.68 | 14.05.2026 |
| HAZAR | 66.91 | 69.48 | 0.00 | 14.05.2026 |
| HYPCO | 67.51 | 70.20 | 0.00 | 19.05.2026 |
| KADOİL | 66.95 | 69.53 | 26.32 | 14.05.2026 |
| KALELİ | 66.85 | 69.37 | 24.41 | 14.05.2026 |
| LONG PETROL | 67.26 | 69.93 | 0.00 | 14.05.2026 |
| LUKOIL | 67.01 | 69.51 | 25.82 | 14.05.2026 |
| MEMOİL | 46.57 | 48.18 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 67.00 | 69.60 | 0.00 | 16.05.2026 |
| NEXTWAY | 66.91 | 69.50 | 0.00 | 14.05.2026 |
| OPET | 67.01 | 69.60 | 0.00 | 15.05.2026 |
| PARKOİL | 59.00 | 59.93 | 0.00 | 20.02.2026 |
| PETLINE | 66.88 | 69.46 | 0.00 | 14.05.2026 |
| PO | 66.98 | 69.58 | 25.64 | 16.05.2026 |
| PPETRALL | 66.68 | 69.21 | 0.00 | 14.05.2026 |
| QPLUS | 66.68 | 69.39 | 0.00 | 14.05.2026 |
| SCR | 44.87 | 44.78 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 67.01 | 69.58 | 27.84 | 16.05.2026 |
| SOCAR | 66.91 | 69.48 | 24.59 | 14.05.2026 |
| SOİL | 66.89 | 69.48 | 25.32 | 14.05.2026 |
| SUNPET | 67.01 | 69.60 | 0.00 | 15.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 65.59 | 68.72 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TECO | 66.91 | 69.50 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TERMO | 66.96 | 69.53 | 25.94 | 14.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 56.81 | 61.46 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.57 | 48.87 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.02 | 56.58 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 48.53 | 48.02 | 25.87 | 11.06.2025 |
Güncel Sivas Akaryakıt fiyatları. Sivas güncel akaryakıt fiyatı listesi. Sivas akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Sivas akaryakıt kaç TL?