| Şehir | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 34.62 | 5,715 | 82.00 | 73.71 | 09.05.2026 |
| ADIYAMAN | 34.68 | 5,729 | 82.10 | 74.00 | 09.05.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2026 |
| AĞRI | 35.67 | 5,729 | 82.10 | 74.25 | 09.05.2026 |
| AMASYA | 35.05 | 5,715 | 82.10 | 74.00 | 09.05.2026 |
| ANKARA | 34.39 | 5,729 | 81.71 | 72.52 | 09.05.2026 |
| ANTALYA | 34.52 | 5,700 | 82.10 | 73.72 | 09.05.2026 |
| ARTVİN | 35.61 | 5,729 | 82.20 | 74.59 | 09.05.2026 |
| AYDIN | 34.33 | 5,729 | 82.05 | 74.00 | 09.05.2026 |
| BALIKESİR | 34.23 | 5,729 | 82.20 | 74.13 | 09.05.2026 |
| BİLECİK | 34.16 | 5,729 | 81.85 | 71.87 | 09.05.2026 |
| BİNGÖL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2026 |
| BİTLİS | 34.75 | 5,729 | 82.20 | 74.14 | 09.05.2026 |
| BOLU | 34.21 | 5,729 | 82.09 | 74.13 | 09.05.2026 |
| BURDUR | 34.43 | 5,729 | 82.00 | 73.59 | 09.05.2026 |
| BURSA | 34.14 | 5,729 | 81.85 | 74.00 | 09.05.2026 |
| ÇANAKKALE | 34.35 | 5,729 | 82.20 | 74.13 | 09.05.2026 |
| ÇANKIRI | 34.93 | 5,729 | 81.99 | 74.00 | 09.05.2026 |
| ÇORUM | 34.70 | 5,729 | 82.10 | 73.78 | 09.05.2026 |
| DENİZLİ | 34.20 | 5,729 | 82.10 | 74.00 | 09.05.2026 |
| DİYARBAKIR | 34.71 | 5,729 | 82.10 | 74.13 | 09.05.2026 |
| EDİRNE | 34.76 | 5,729 | 82.10 | 74.00 | 09.05.2026 |
| ELAZIĞ | 34.55 | 5,729 | 82.10 | 74.00 | 09.05.2026 |
| ERZİNCAN | 35.16 | 5,729 | 82.20 | 74.21 | 09.05.2026 |
| ERZURUM | 35.10 | 5,729 | 82.20 | 74.59 | 09.05.2026 |
| ESKİŞEHİR | 34.28 | 5,729 | 82.10 | 72.40 | 09.05.2026 |
| GAZİANTEP | 34.54 | 5,715 | 82.00 | 73.78 | 09.05.2026 |
| GİRESUN | 35.01 | 5,720 | 82.20 | 74.26 | 09.05.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 34.86 | 5,729 | 82.20 | 74.13 | 09.05.2026 |
| HAKKARİ | 35.16 | 5,729 | 82.21 | 74.59 | 09.05.2026 |
| HATAY | 34.54 | 5,715 | 82.00 | 73.78 | 09.05.2026 |
| ISPARTA | 34.41 | 5,715 | 82.00 | 73.69 | 09.05.2026 |
| MERSİN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2026 |
| İSTANBUL | 34.46 | 5,725 | 82.10 | 74.10 | 09.05.2026 |
| İZMİR | 34.18 | 5,729 | 81.19 | 72.45 | 09.05.2026 |
| KARS | 35.00 | 5,729 | 82.20 | 74.59 | 09.05.2026 |
| KASTAMONU | 34.58 | 5,729 | 82.20 | 73.58 | 09.05.2026 |
| KAYSERİ | 34.65 | 5,715 | 82.00 | 73.99 | 09.05.2026 |
| KIRKLARELİ | 34.42 | 5,729 | 82.10 | 74.00 | 09.05.2026 |
| KIRŞEHİR | 34.58 | 5,729 | 82.00 | 74.00 | 09.05.2026 |
| KOCAELİ | 33.59 | 5,729 | 80.97 | 74.13 | 09.05.2026 |
| KONYA | 34.45 | 5,715 | 82.00 | 73.48 | 09.05.2026 |
| KÜTAHYA | 34.56 | 5,729 | 82.10 | 73.83 | 09.05.2026 |
| MALATYA | 34.44 | 5,729 | 82.00 | 73.71 | 09.05.2026 |
| MANİSA | 34.38 | 5,729 | 81.69 | 74.00 | 09.05.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 34.14 | 5,715 | 82.00 | 73.68 | 09.05.2026 |
| MARDİN | 34.60 | 5,729 | 82.10 | 74.25 | 09.05.2026 |
| MUĞLA | 34.37 | 5,729 | 82.10 | 74.00 | 09.05.2026 |
| MUŞ | 35.08 | 5,729 | 82.10 | 74.00 | 09.05.2026 |
| NEVŞEHİR | 34.59 | 5,715 | 82.00 | 74.13 | 09.05.2026 |
| NİĞDE | 34.49 | 5,729 | 82.00 | 73.74 | 09.05.2026 |
| ORDU | 34.88 | 5,720 | 82.20 | 74.13 | 09.05.2026 |
| RİZE | 35.25 | 5,729 | 82.20 | 74.49 | 09.05.2026 |
| SAKARYA | 34.00 | 5,729 | 82.00 | 74.13 | 09.05.2026 |
| SAMSUN | 34.66 | 5,720 | 82.20 | 74.13 | 09.05.2026 |
| SİİRT | 34.92 | 5,729 | 82.20 | 74.13 | 09.05.2026 |
| SİNOP | 34.61 | 5,715 | 82.20 | 74.26 | 09.05.2026 |
| SİVAS | 35.28 | 5,729 | 82.10 | 74.02 | 09.05.2026 |
| TEKİRDAĞ | 34.46 | 5,725 | 82.10 | 74.10 | 09.05.2026 |
| TOKAT | 35.09 | 5,715 | 82.10 | 74.00 | 09.05.2026 |
| TRABZON | 34.89 | 5,729 | 82.20 | 74.36 | 09.05.2026 |
| TUNCELİ | 35.00 | 5,729 | 82.20 | 74.13 | 09.05.2026 |
| ŞANLIURFA | 34.65 | 5,729 | 82.10 | 74.13 | 09.05.2026 |
| UŞAK | 34.38 | 5,729 | 82.10 | 74.00 | 09.05.2026 |
| VAN | 34.77 | 5,729 | 82.10 | 74.25 | 09.05.2026 |
| YOZGAT | 34.71 | 5,729 | 82.10 | 74.00 | 09.05.2026 |
| ZONGULDAK | 34.39 | 5,729 | 82.10 | 74.07 | 09.05.2026 |
| AKSARAY | 34.72 | 5,729 | 82.00 | 73.47 | 09.05.2026 |
| BAYBURT | 35.29 | 5,729 | 82.20 | 74.19 | 09.05.2026 |
| KARAMAN | 34.83 | 5,715 | 82.00 | 73.74 | 09.05.2026 |
| KIRIKKALE | 34.69 | 5,729 | 82.00 | 73.45 | 09.05.2026 |
| BATMAN | 34.71 | 5,729 | 82.10 | 74.14 | 09.05.2026 |
| ŞIRNAK | 35.00 | 5,729 | 82.20 | 74.59 | 09.05.2026 |
| BARTIN | 34.32 | 5,729 | 82.20 | 74.13 | 09.05.2026 |
| ARDAHAN | 35.61 | 5,729 | 82.10 | 74.25 | 09.05.2026 |
| IĞDIR | 35.64 | 5,729 | 82.40 | 74.25 | 09.05.2026 |
| YALOVA | 33.74 | 5,729 | 81.69 | 74.00 | 09.05.2026 |
| KARABÜK | 34.25 | 5,729 | 82.20 | 74.13 | 09.05.2026 |
| KİLİS | 34.35 | 5,729 | 82.00 | 73.78 | 09.05.2026 |
| OSMANİYE | 34.68 | 5,715 | 82.00 | 73.76 | 09.05.2026 |
| DÜZCE | 34.05 | 5,729 | 81.79 | 74.00 | 09.05.2026 |
Güncel LPG fiyatları. Tüm Türkiye’deki LPG fiyatları tüm şehir ve firmalar için bu sayfada listeleniyor. LPG ne kadar? LPG’ye zam var mı? LPG kaç TL?