| Şehir | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 32.62 | 5,715 | 83.70 | 71.72 | 24.06.2026 |
| ADIYAMAN | 32.62 | 5,729 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| AĞRI | 33.73 | 5,729 | 85.10 | 72.05 | 24.06.2026 |
| AMASYA | 33.09 | 5,715 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| ANKARA | 32.39 | 5,729 | 83.87 | 71.43 | 24.06.2026 |
| ANTALYA | 32.60 | 5,700 | 83.67 | 71.43 | 24.06.2026 |
| ARTVİN | 33.77 | 5,729 | 85.20 | 72.29 | 24.06.2026 |
| AYDIN | 32.39 | 5,729 | 84.64 | 72.00 | 24.06.2026 |
| BALIKESİR | 32.27 | 5,729 | 85.00 | 72.03 | 24.06.2026 |
| BİLECİK | 32.16 | 5,729 | 84.44 | 70.66 | 24.06.2026 |
| BİNGÖL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.06.2026 |
| BİTLİS | 32.75 | 5,729 | 85.20 | 72.03 | 24.06.2026 |
| BOLU | 32.21 | 5,729 | 84.74 | 72.03 | 24.06.2026 |
| BURDUR | 32.43 | 5,729 | 84.74 | 71.72 | 24.06.2026 |
| BURSA | 32.08 | 5,729 | 84.14 | 71.72 | 24.06.2026 |
| ÇANAKKALE | 32.35 | 5,729 | 85.00 | 72.03 | 24.06.2026 |
| ÇANKIRI | 33.05 | 5,729 | 84.58 | 72.00 | 24.06.2026 |
| ÇORUM | 32.70 | 5,729 | 84.81 | 71.72 | 24.06.2026 |
| DENİZLİ | 32.20 | 5,729 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| DİYARBAKIR | 32.69 | 5,729 | 84.87 | 72.03 | 24.06.2026 |
| EDİRNE | 32.76 | 5,729 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| ELAZIĞ | 32.65 | 5,729 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| ERZİNCAN | 33.16 | 5,729 | 85.00 | 72.03 | 24.06.2026 |
| ERZURUM | 33.25 | 5,729 | 85.20 | 72.39 | 24.06.2026 |
| ESKİŞEHİR | 32.28 | 5,729 | 84.87 | 71.19 | 24.06.2026 |
| GAZİANTEP | 32.57 | 5,715 | 84.42 | 71.72 | 24.06.2026 |
| GİRESUN | 33.01 | 5,720 | 85.10 | 72.00 | 24.06.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 33.16 | 5,729 | 85.20 | 72.03 | 24.06.2026 |
| HAKKARİ | 33.26 | 5,729 | 85.20 | 72.54 | 24.06.2026 |
| HATAY | 32.59 | 5,715 | 83.70 | 71.72 | 24.06.2026 |
| ISPARTA | 32.47 | 5,715 | 84.74 | 71.72 | 24.06.2026 |
| MERSİN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| İSTANBUL | 32.46 | 5,725 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| İZMİR | 32.30 | 5,729 | 82.36 | 71.24 | 24.06.2026 |
| KARS | 33.04 | 5,729 | 85.20 | 72.39 | 24.06.2026 |
| KASTAMONU | 32.68 | 5,729 | 85.00 | 71.43 | 24.06.2026 |
| KAYSERİ | 32.70 | 5,715 | 84.74 | 71.78 | 24.06.2026 |
| KIRKLARELİ | 32.42 | 5,729 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| KIRŞEHİR | 32.86 | 5,729 | 84.31 | 72.00 | 24.06.2026 |
| KOCAELİ | 31.55 | 5,729 | 81.71 | 72.00 | 24.06.2026 |
| KONYA | 32.79 | 5,715 | 84.41 | 71.43 | 24.06.2026 |
| KÜTAHYA | 32.47 | 5,729 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| MALATYA | 32.55 | 5,729 | 84.74 | 71.43 | 24.06.2026 |
| MANİSA | 32.63 | 5,729 | 84.11 | 72.00 | 24.06.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 32.29 | 5,715 | 84.02 | 71.72 | 24.06.2026 |
| MARDİN | 32.67 | 5,729 | 85.00 | 72.05 | 24.06.2026 |
| MUĞLA | 32.40 | 5,729 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| MUŞ | 33.08 | 5,729 | 85.10 | 72.00 | 24.06.2026 |
| NEVŞEHİR | 32.59 | 5,715 | 85.00 | 72.03 | 24.06.2026 |
| NİĞDE | 32.63 | 5,729 | 84.74 | 71.72 | 24.06.2026 |
| ORDU | 32.88 | 5,720 | 85.10 | 72.00 | 24.06.2026 |
| RİZE | 33.25 | 5,729 | 85.20 | 72.19 | 24.06.2026 |
| SAKARYA | 32.16 | 5,729 | 84.74 | 72.03 | 24.06.2026 |
| SAMSUN | 32.79 | 5,720 | 84.91 | 72.00 | 24.06.2026 |
| SİİRT | 32.84 | 5,729 | 85.10 | 72.00 | 24.06.2026 |
| SİNOP | 32.71 | 5,715 | 85.00 | 72.03 | 24.06.2026 |
| SİVAS | 33.20 | 5,729 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| TEKİRDAĞ | 32.46 | 5,725 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| TOKAT | 33.09 | 5,715 | 84.74 | 71.72 | 24.06.2026 |
| TRABZON | 33.00 | 5,729 | 85.20 | 72.06 | 24.06.2026 |
| TUNCELİ | 33.18 | 5,729 | 85.00 | 72.03 | 24.06.2026 |
| ŞANLIURFA | 32.65 | 5,729 | 84.87 | 72.03 | 24.06.2026 |
| UŞAK | 32.44 | 5,729 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| VAN | 32.85 | 5,729 | 85.10 | 72.05 | 24.06.2026 |
| YOZGAT | 32.79 | 5,729 | 84.81 | 72.00 | 24.06.2026 |
| ZONGULDAK | 32.39 | 5,729 | 84.87 | 72.00 | 24.06.2026 |
| AKSARAY | 32.89 | 5,729 | 83.87 | 71.43 | 24.06.2026 |
| BAYBURT | 33.29 | 5,729 | 85.20 | 72.03 | 24.06.2026 |
| KARAMAN | 32.80 | 5,715 | 84.74 | 71.72 | 24.06.2026 |
| KIRIKKALE | 32.69 | 5,729 | 83.00 | 71.43 | 24.06.2026 |
| BATMAN | 32.80 | 5,729 | 84.94 | 72.03 | 24.06.2026 |
| ŞIRNAK | 33.06 | 5,729 | 85.00 | 72.66 | 24.06.2026 |
| BARTIN | 32.32 | 5,729 | 85.00 | 72.03 | 24.06.2026 |
| ARDAHAN | 33.61 | 5,729 | 85.10 | 72.05 | 24.06.2026 |
| IĞDIR | 33.74 | 5,729 | 85.10 | 72.05 | 24.06.2026 |
| YALOVA | 31.96 | 5,729 | 84.22 | 72.00 | 24.06.2026 |
| KARABÜK | 32.16 | 5,729 | 85.00 | 72.03 | 24.06.2026 |
| KİLİS | 32.35 | 5,729 | 84.65 | 71.72 | 24.06.2026 |
| OSMANİYE | 32.68 | 5,715 | 83.35 | 71.72 | 24.06.2026 |
| DÜZCE | 32.07 | 5,729 | 84.38 | 72.00 | 24.06.2026 |
Güncel LPG fiyatları. Tüm Türkiye’deki LPG fiyatları tüm şehir ve firmalar için bu sayfada listeleniyor. LPG ne kadar? LPG’ye zam var mı? LPG kaç TL?