Otogaz (LPG) Fiyatları
| Plaka | En düşük | En yüksek | Firma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 36,06 | 34,23 | 37,49 | 22 | |
| 02 | 36,16 | 34,27 | 37,39 | 21 | |
| 03 | 35,80 | 34,29 | 37,69 | 21 | |
| 04 | 37,20 | 34,38 | 40,27 | 20 | |
| 05 | 36,40 | 34,33 | 37,89 | 21 | |
| 06 | 36,02 | 34,23 | 37,49 | 22 | |
| 07 | 36,15 | 34,26 | 37,39 | 22 | |
| 08 | 36,89 | 34,38 | 38,59 | 20 | |
| 09 | 36,00 | 34,31 | 37,49 | 21 | |
| 10 | 35,84 | 34,30 | 37,49 | 22 | |
| 11 | 35,55 | 34,20 | 36,63 | 20 | |
| 12 | 36,23 | 34,36 | 38,95 | 21 | |
| 13 | 36,42 | 34,37 | 39,06 | 21 | |
| 14 | 35,68 | 34,24 | 36,79 | 21 | |
| 15 | 36,08 | 34,37 | 37,39 | 21 | |
| 16 | 35,67 | 34,20 | 36,99 | 20 | |
| 17 | 35,60 | 34,29 | 36,69 | 21 | |
| 18 | 36,19 | 34,31 | 37,79 | 21 | |
| 19 | 36,12 | 34,32 | 37,49 | 21 | |
| 20 | 35,90 | 33,23 | 37,39 | 22 | |
| 21 | 36,30 | 34,34 | 37,45 | 21 | |
| 22 | 36,15 | 34,31 | 37,69 | 21 | |
| 23 | 36,21 | 34,35 | 37,51 | 21 | |
| 24 | 36,75 | 34,37 | 38,97 | 20 | |
| 25 | 36,70 | 34,41 | 39,22 | 21 | |
| 26 | 35,86 | 33,43 | 37,49 | 20 | |
| 27 | 36,00 | 34,24 | 37,49 | 21 | |
| 28 | 36,38 | 34,39 | 37,79 | 21 | |
| 29 | 36,66 | 34,38 | 38,49 | 21 | |
| 30 | 36,87 | 34,33 | 38,39 | 20 | |
| 31 | 36,01 | 34,24 | 37,49 | 21 | |
| 32 | 36,05 | 34,37 | 37,39 | 22 | |
| 33 | 36,00 | 33,23 | 37,29 | 22 | |
| 34 | 35,64 | 33,97 | 37,39 | 19 | |
| 35 | 35,91 | 34,22 | 37,49 | 21 | |
| 36 | 36,96 | 34,38 | 39,68 | 20 | |
| 37 | 36,28 | 34,34 | 38,42 | 21 | |
| 38 | 36,05 | 34,31 | 37,39 | 21 | |
| 39 | 36,10 | 34,28 | 37,69 | 21 | |
| 40 | 36,06 | 34,30 | 37,49 | 20 | |
| 41 | 35,45 | 30,62 | 36,99 | 21 | |
| 42 | 36,04 | 34,30 | 37,49 | 22 | |
| 43 | 36,03 | 34,26 | 37,49 | 21 | |
| 44 | 36,14 | 34,33 | 37,39 | 21 | |
| 45 | 35,95 | 34,29 | 37,49 | 22 | |
| 46 | 36,06 | 34,21 | 37,49 | 21 | |
| 47 | 36,20 | 34,34 | 37,68 | 21 | |
| 48 | 36,14 | 34,31 | 37,49 | 22 | |
| 49 | 36,46 | 34,37 | 38,95 | 21 | |
| 50 | 36,12 | 34,31 | 37,49 | 22 | |
| 51 | 36,01 | 34,24 | 37,49 | 21 | |
| 52 | 36,28 | 34,39 | 37,89 | 21 | |
| 53 | 36,65 | 34,35 | 38,49 | 21 | |
| 54 | 35,61 | 34,10 | 37,09 | 21 | |
| 55 | 36,19 | 34,38 | 37,59 | 21 | |
| 56 | 36,28 | 34,37 | 37,39 | 20 | |
| 57 | 36,20 | 34,39 | 37,24 | 21 | |
| 58 | 36,43 | 34,34 | 38,29 | 21 | |
| 59 | 35,77 | 34,28 | 36,82 | 20 | |
| 60 | 36,46 | 34,34 | 37,99 | 21 | |
| 61 | 36,47 | 34,37 | 37,89 | 21 | |
| 62 | 36,75 | 34,34 | 38,29 | 20 | |
| 63 | 36,18 | 34,30 | 37,39 | 20 | |
| 64 | 36,04 | 34,30 | 37,49 | 22 | |
| 65 | 36,52 | 34,37 | 39,67 | 21 | |
| 66 | 36,23 | 34,32 | 38,45 | 20 | |
| 67 | 36,04 | 34,27 | 37,39 | 20 | |
| 68 | 36,11 | 34,30 | 37,49 | 21 | |
| 69 | 36,80 | 34,32 | 38,19 | 20 | |
| 70 | 36,28 | 34,29 | 37,69 | 21 | |
| 71 | 35,89 | 34,29 | 37,19 | 21 | |
| 72 | 36,30 | 34,35 | 37,54 | 21 | |
| 73 | 36,52 | 34,34 | 38,39 | 21 | |
| 74 | 36,05 | 34,28 | 37,49 | 21 | |
| 75 | 36,97 | 34,39 | 39,72 | 21 | |
| 76 | 37,40 | 34,39 | 40,34 | 20 | |
| 77 | 35,64 | 34,10 | 38,16 | 20 | |
| 78 | 35,64 | 34,27 | 36,65 | 21 | |
| 79 | 36,18 | 34,24 | 37,49 | 21 | |
| 80 | 36,12 | 33,61 | 37,49 | 21 | |
| 81 | 35,76 | 34,22 | 37,09 | 21 |
14 Eylül 2026 Pazartesi itibarıyla LPG fiyatı açıklanan 81 ilin ortalaması 36,19 ₺/lt. En uygun il Kocaeli (35,45 ₺/lt), en yüksek il Iğdır (37,40 ₺/lt). İller arasındaki fark litre başına yaklaşık 1,95 ₺.
Türkiye Otogaz, Oto LPG ve LPG Fiyatları
Otogaz, oto LPG ve araç LPG'si aynı yakıt için kullanılan adlardır. Türkiye LPG fiyatlarını firmalara göre litre bazında karşılaştırabilirsiniz.