Otogaz (LPG) Fiyatları
| Plaka | En düşük | En yüksek | Firma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 41,08 | 35,97 | 44,06 | 22 | |
| 02 | 41,10 | 36,22 | 44,56 | 21 | |
| 03 | 41,48 | 36,65 | 43,90 | 21 | |
| 04 | 42,09 | 36,37 | 46,42 | 20 | |
| 05 | 41,46 | 36,27 | 45,18 | 21 | |
| 06 | 40,92 | 36,02 | 44,66 | 22 | |
| 07 | 41,22 | 36,07 | 44,38 | 22 | |
| 08 | 41,77 | 36,37 | 45,86 | 20 | |
| 09 | 40,91 | 36,07 | 44,02 | 21 | |
| 10 | 40,80 | 35,97 | 43,97 | 22 | |
| 11 | 40,54 | 35,96 | 43,96 | 20 | |
| 12 | 42,01 | 36,60 | 45,10 | 21 | |
| 13 | 41,43 | 36,52 | 45,21 | 21 | |
| 14 | 40,65 | 36,02 | 43,94 | 21 | |
| 15 | 41,04 | 36,08 | 44,56 | 21 | |
| 16 | 40,59 | 35,95 | 43,93 | 20 | |
| 17 | 40,55 | 36,12 | 44,22 | 21 | |
| 18 | 41,03 | 35,99 | 45,13 | 21 | |
| 19 | 40,99 | 36,11 | 45,43 | 21 | |
| 20 | 40,80 | 35,97 | 43,99 | 22 | |
| 21 | 41,23 | 36,07 | 44,29 | 21 | |
| 22 | 41,09 | 36,27 | 45,02 | 21 | |
| 23 | 41,09 | 36,37 | 44,63 | 21 | |
| 24 | 41,63 | 36,37 | 45,73 | 20 | |
| 25 | 41,56 | 36,42 | 45,80 | 21 | |
| 26 | 40,83 | 36,02 | 43,99 | 20 | |
| 27 | 41,02 | 36,07 | 44,38 | 21 | |
| 28 | 41,18 | 36,37 | 45,45 | 21 | |
| 29 | 41,66 | 36,37 | 45,70 | 21 | |
| 30 | 42,02 | 36,47 | 45,29 | 20 | |
| 31 | 41,04 | 36,00 | 44,15 | 21 | |
| 32 | 40,96 | 36,07 | 44,56 | 22 | |
| 33 | 42,02 | 36,57 | 44,34 | 22 | |
| 34 | 41,46 | 36,59 | 44,79 | 19 | |
| 35 | 40,80 | 35,87 | 43,94 | 21 | |
| 36 | 41,81 | 36,37 | 45,95 | 20 | |
| 37 | 41,06 | 36,32 | 45,48 | 21 | |
| 38 | 40,96 | 36,32 | 44,72 | 21 | |
| 39 | 41,11 | 36,37 | 44,91 | 21 | |
| 40 | 41,02 | 36,02 | 44,81 | 20 | |
| 41 | 40,71 | 30,62 | 43,89 | 21 | |
| 42 | 40,86 | 35,96 | 44,75 | 22 | |
| 43 | 40,91 | 36,07 | 44,57 | 21 | |
| 44 | 41,11 | 36,22 | 44,68 | 21 | |
| 45 | 40,90 | 35,94 | 43,98 | 22 | |
| 46 | 41,13 | 36,07 | 44,29 | 21 | |
| 47 | 41,22 | 36,27 | 45,02 | 21 | |
| 48 | 41,17 | 36,12 | 44,15 | 22 | |
| 49 | 41,48 | 36,27 | 45,23 | 21 | |
| 50 | 41,11 | 36,12 | 44,79 | 22 | |
| 51 | 41,07 | 36,27 | 44,43 | 21 | |
| 52 | 41,11 | 36,27 | 45,36 | 21 | |
| 53 | 41,49 | 36,42 | 45,68 | 21 | |
| 54 | 40,62 | 35,94 | 43,91 | 21 | |
| 55 | 41,22 | 36,17 | 45,02 | 21 | |
| 56 | 41,28 | 36,02 | 45,02 | 20 | |
| 57 | 41,14 | 36,32 | 45,52 | 21 | |
| 58 | 41,26 | 36,27 | 45,41 | 21 | |
| 59 | 40,97 | 36,17 | 44,72 | 20 | |
| 60 | 41,33 | 36,42 | 45,70 | 21 | |
| 61 | 41,35 | 36,52 | 45,57 | 21 | |
| 62 | 41,68 | 36,37 | 45,07 | 20 | |
| 63 | 41,22 | 36,07 | 44,68 | 20 | |
| 64 | 41,19 | 36,12 | 44,04 | 22 | |
| 65 | 41,50 | 36,42 | 45,82 | 21 | |
| 66 | 41,07 | 36,13 | 45,36 | 20 | |
| 67 | 41,16 | 36,07 | 43,99 | 20 | |
| 68 | 41,17 | 36,17 | 44,88 | 21 | |
| 69 | 42,00 | 36,22 | 45,70 | 20 | |
| 70 | 41,30 | 36,17 | 44,70 | 21 | |
| 71 | 40,89 | 36,07 | 44,54 | 21 | |
| 72 | 41,29 | 36,00 | 44,56 | 21 | |
| 73 | 41,54 | 36,17 | 45,25 | 21 | |
| 74 | 41,21 | 35,99 | 44,15 | 21 | |
| 75 | 41,92 | 36,42 | 45,87 | 21 | |
| 76 | 42,45 | 36,52 | 46,49 | 20 | |
| 77 | 40,66 | 35,97 | 43,93 | 20 | |
| 78 | 40,71 | 36,02 | 43,86 | 21 | |
| 79 | 41,35 | 36,27 | 44,36 | 21 | |
| 80 | 41,11 | 36,01 | 44,20 | 21 | |
| 81 | 40,73 | 35,89 | 43,94 | 21 |
7 Ekim 2026 Çarşamba itibarıyla LPG fiyatı açıklanan 81 ilin ortalaması 41,20 ₺/lt. En uygun il Bilecik (40,54 ₺/lt), en yüksek il Iğdır (42,45 ₺/lt). İller arasındaki fark litre başına yaklaşık 1,91 ₺.
Türkiye Otogaz, Oto LPG ve LPG Fiyatları
Otogaz, oto LPG ve araç LPG'si aynı yakıt için kullanılan adlardır. Türkiye LPG fiyatlarını firmalara göre litre bazında karşılaştırabilirsiniz.