Otogaz (LPG) Fiyatları
| Plaka | En düşük | En yüksek | Firma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 34,83 | 33,15 | 36,59 | 22 | |
| 02 | 34,98 | 33,19 | 36,61 | 21 | |
| 03 | 34,68 | 33,21 | 36,66 | 21 | |
| 04 | 35,91 | 33,30 | 39,18 | 20 | |
| 05 | 35,12 | 33,25 | 36,55 | 21 | |
| 06 | 34,72 | 33,15 | 36,54 | 22 | |
| 07 | 34,79 | 33,18 | 36,70 | 22 | |
| 08 | 35,62 | 33,30 | 37,19 | 20 | |
| 09 | 34,77 | 33,23 | 36,64 | 21 | |
| 10 | 34,54 | 33,23 | 36,65 | 22 | |
| 11 | 34,39 | 33,17 | 36,63 | 20 | |
| 12 | 35,21 | 33,28 | 38,25 | 21 | |
| 13 | 35,20 | 33,29 | 38,14 | 21 | |
| 14 | 34,49 | 33,16 | 36,19 | 21 | |
| 15 | 34,82 | 33,29 | 36,67 | 21 | |
| 16 | 34,41 | 33,13 | 36,64 | 20 | |
| 17 | 34,49 | 33,21 | 36,69 | 21 | |
| 18 | 34,92 | 33,23 | 36,54 | 21 | |
| 19 | 34,86 | 33,24 | 36,54 | 21 | |
| 20 | 34,64 | 33,16 | 36,66 | 22 | |
| 21 | 35,07 | 33,26 | 36,63 | 21 | |
| 22 | 34,90 | 33,23 | 36,62 | 21 | |
| 23 | 35,03 | 33,27 | 36,71 | 21 | |
| 24 | 35,48 | 33,29 | 37,88 | 20 | |
| 25 | 35,36 | 33,33 | 38,13 | 21 | |
| 26 | 34,55 | 33,16 | 36,65 | 20 | |
| 27 | 34,78 | 33,16 | 36,59 | 21 | |
| 28 | 35,14 | 33,31 | 36,63 | 21 | |
| 29 | 35,37 | 33,30 | 37,09 | 21 | |
| 30 | 35,63 | 33,32 | 37,25 | 20 | |
| 31 | 34,80 | 33,16 | 36,61 | 21 | |
| 32 | 34,82 | 33,29 | 36,69 | 22 | |
| 33 | 34,87 | 33,18 | 36,60 | 22 | |
| 34 | 34,57 | 31,70 | 36,62 | 20 | |
| 35 | 34,66 | 33,14 | 36,63 | 21 | |
| 36 | 35,68 | 33,30 | 38,86 | 20 | |
| 37 | 35,08 | 33,26 | 37,33 | 21 | |
| 38 | 34,83 | 33,23 | 36,56 | 21 | |
| 39 | 34,87 | 33,20 | 36,61 | 21 | |
| 40 | 34,81 | 33,22 | 36,53 | 20 | |
| 41 | 34,15 | 30,62 | 36,61 | 21 | |
| 42 | 34,75 | 33,22 | 36,57 | 22 | |
| 43 | 34,79 | 33,18 | 36,65 | 21 | |
| 44 | 34,91 | 33,25 | 36,60 | 21 | |
| 45 | 34,71 | 33,21 | 36,64 | 22 | |
| 46 | 34,83 | 33,13 | 36,60 | 21 | |
| 47 | 35,01 | 33,26 | 36,73 | 21 | |
| 48 | 34,78 | 33,23 | 36,66 | 22 | |
| 49 | 35,30 | 33,29 | 38,13 | 21 | |
| 50 | 34,85 | 33,23 | 36,54 | 22 | |
| 51 | 34,78 | 33,16 | 36,56 | 21 | |
| 52 | 35,02 | 33,31 | 36,64 | 21 | |
| 53 | 35,34 | 33,27 | 37,09 | 21 | |
| 54 | 34,35 | 33,09 | 36,62 | 21 | |
| 55 | 34,90 | 33,30 | 36,54 | 21 | |
| 56 | 35,10 | 33,29 | 36,92 | 20 | |
| 57 | 35,02 | 33,31 | 36,56 | 21 | |
| 58 | 35,09 | 33,26 | 37,32 | 21 | |
| 59 | 34,54 | 33,20 | 36,61 | 20 | |
| 60 | 35,20 | 33,26 | 36,59 | 21 | |
| 61 | 35,19 | 33,29 | 36,81 | 21 | |
| 62 | 35,47 | 33,26 | 36,89 | 20 | |
| 63 | 34,95 | 33,22 | 36,62 | 20 | |
| 64 | 34,77 | 33,22 | 36,64 | 22 | |
| 65 | 35,25 | 33,29 | 38,58 | 21 | |
| 66 | 34,91 | 33,24 | 37,50 | 20 | |
| 67 | 34,76 | 33,19 | 36,64 | 20 | |
| 68 | 34,82 | 33,22 | 36,55 | 21 | |
| 69 | 35,57 | 33,24 | 36,79 | 20 | |
| 70 | 35,05 | 33,21 | 36,59 | 21 | |
| 71 | 34,65 | 33,21 | 36,52 | 21 | |
| 72 | 35,13 | 33,27 | 36,64 | 21 | |
| 73 | 35,30 | 33,26 | 37,30 | 21 | |
| 74 | 34,82 | 33,20 | 36,66 | 21 | |
| 75 | 35,72 | 33,31 | 38,92 | 21 | |
| 76 | 36,17 | 33,31 | 39,39 | 20 | |
| 77 | 34,44 | 33,09 | 37,08 | 20 | |
| 78 | 34,52 | 33,19 | 36,65 | 21 | |
| 79 | 34,94 | 33,16 | 36,60 | 21 | |
| 80 | 34,93 | 33,16 | 36,59 | 21 | |
| 81 | 34,54 | 33,14 | 36,63 | 21 |
16 Ağustos 2026 Pazar itibarıyla LPG fiyatı açıklanan 81 ilin ortalaması 34,95 ₺/lt. En uygun il Kocaeli (34,15 ₺/lt), en yüksek il Iğdır (36,17 ₺/lt). İller arasındaki fark litre başına yaklaşık 2,02 ₺.
Türkiye Otogaz, Oto LPG ve LPG Fiyatları
Otogaz, oto LPG ve araç LPG'si aynı yakıt için kullanılan adlardır. Türkiye LPG fiyatlarını firmalara göre litre bazında karşılaştırabilirsiniz.