| Şehir | Kalorifer Yakıtı | Tarih |
|---|---|---|
| ADANA | 50.69 | 24.06.2026 |
| ADIYAMAN | 59.32 | 24.06.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 49.62 | 24.06.2026 |
| AĞRI | 48.38 | 24.06.2026 |
| AMASYA | 45.07 | 24.06.2026 |
| ANKARA | 49.62 | 24.06.2026 |
| ANTALYA | 50.18 | 24.06.2026 |
| ARTVİN | 44.76 | 24.06.2026 |
| AYDIN | 46.88 | 24.06.2026 |
| BALIKESİR | 46.89 | 24.06.2026 |
| BİLECİK | 48.95 | 24.06.2026 |
| BİNGÖL | 51.91 | 23.06.2026 |
| BİTLİS | 48.39 | 24.06.2026 |
| BOLU | 44.69 | 24.06.2026 |
| BURDUR | 47.74 | 24.06.2026 |
| BURSA | 48.92 | 24.06.2026 |
| ÇANAKKALE | 47.15 | 24.06.2026 |
| ÇANKIRI | 57.81 | 24.06.2026 |
| ÇORUM | 50.22 | 24.06.2026 |
| DENİZLİ | 49.50 | 24.06.2026 |
| DİYARBAKIR | 51.91 | 24.06.2026 |
| EDİRNE | 47.14 | 24.06.2026 |
| ELAZIĞ | 45.91 | 24.06.2026 |
| ERZİNCAN | 48.23 | 24.06.2026 |
| ERZURUM | 51.91 | 24.06.2026 |
| ESKİŞEHİR | 46.92 | 24.06.2026 |
| GAZİANTEP | 50.96 | 24.06.2026 |
| GİRESUN | 44.97 | 24.06.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 47.85 | 24.06.2026 |
| HAKKARİ | 48.56 | 24.06.2026 |
| HATAY | 51.66 | 24.06.2026 |
| ISPARTA | 44.79 | 24.06.2026 |
| MERSİN | 50.70 | 24.06.2026 |
| İSTANBUL | 46.76 | 24.06.2026 |
| İZMİR | 48.82 | 24.06.2026 |
| KARS | 51.97 | 24.06.2026 |
| KASTAMONU | 47.22 | 24.06.2026 |
| KAYSERİ | 47.59 | 24.06.2026 |
| KIRKLARELİ | 49.53 | 24.06.2026 |
| KIRŞEHİR | 50.25 | 24.06.2026 |
| KOCAELİ | 48.75 | 24.06.2026 |
| KONYA | 50.32 | 24.06.2026 |
| KÜTAHYA | 44.76 | 24.06.2026 |
| MALATYA | 47.86 | 24.06.2026 |
| MANİSA | 45.41 | 24.06.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 50.84 | 24.06.2026 |
| MARDİN | 48.36 | 24.06.2026 |
| MUĞLA | 47.13 | 24.06.2026 |
| MUŞ | 48.35 | 24.06.2026 |
| NEVŞEHİR | 50.38 | 24.06.2026 |
| NİĞDE | 55.65 | 24.06.2026 |
| ORDU | 47.69 | 24.06.2026 |
| RİZE | 44.74 | 24.06.2026 |
| SAKARYA | 44.86 | 24.06.2026 |
| SAMSUN | 50.40 | 24.06.2026 |
| SİİRT | 44.80 | 24.06.2026 |
| SİNOP | 46.22 | 24.06.2026 |
| SİVAS | 47.72 | 24.06.2026 |
| TEKİRDAĞ | 47.08 | 24.06.2026 |
| TOKAT | 45.05 | 24.06.2026 |
| TRABZON | 49.46 | 24.06.2026 |
| TUNCELİ | 48.29 | 24.06.2026 |
| ŞANLIURFA | 51.84 | 24.06.2026 |
| UŞAK | 49.47 | 24.06.2026 |
| VAN | 52.06 | 24.06.2026 |
| YOZGAT | 50.29 | 24.06.2026 |
| ZONGULDAK | 47.12 | 24.06.2026 |
| AKSARAY | 50.31 | 24.06.2026 |
| BAYBURT | 44.76 | 24.06.2026 |
| KARAMAN | 47.61 | 24.06.2026 |
| KIRIKKALE | 58.00 | 24.06.2026 |
| BATMAN | 48.37 | 24.06.2026 |
| ŞIRNAK | 44.81 | 24.06.2026 |
| BARTIN | 47.17 | 24.06.2026 |
| ARDAHAN | 44.79 | 24.06.2026 |
| IĞDIR | 48.40 | 24.06.2026 |
| YALOVA | 0.00 | 24.06.2026 |
| KARABÜK | 47.72 | 24.06.2026 |
| KİLİS | 48.24 | 24.06.2026 |
| OSMANİYE | 50.81 | 24.06.2026 |
| DÜZCE | 46.84 | 24.06.2026 |
Güncel kalorifer yakıtı fiyatları. Tüm Türkiye’deki kalorifer yakıtı fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Kalyak ne kadar? Kalorifer yakıtı kaç TL?