Mazot (Motorin) Fiyatları
| Plaka | En düşük | En yüksek | Firma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 90,10 | 81,61 | 91,00 | 30 | |
| 02 | 90,41 | 81,97 | 91,37 | 31 | |
| 03 | 90,42 | 81,99 | 91,39 | 31 | |
| 04 | 90,90 | 82,33 | 91,76 | 28 | |
| 05 | 89,81 | 81,36 | 90,78 | 30 | |
| 06 | 89,27 | 80,78 | 90,17 | 30 | |
| 07 | 90,60 | 82,10 | 91,52 | 31 | |
| 08 | 90,31 | 81,66 | 91,11 | 29 | |
| 09 | 89,68 | 67,44 | 90,72 | 31 | |
| 10 | 89,87 | 81,36 | 90,98 | 32 | |
| 11 | 89,00 | 80,53 | 90,10 | 30 | |
| 12 | 91,07 | 82,45 | 91,88 | 30 | |
| 13 | 91,10 | 82,51 | 91,88 | 32 | |
| 14 | 89,12 | 80,64 | 90,22 | 32 | |
| 15 | 90,40 | 81,93 | 91,35 | 31 | |
| 16 | 89,15 | 80,66 | 90,14 | 31 | |
| 17 | 90,11 | 81,41 | 92,30 | 32 | |
| 18 | 89,65 | 81,19 | 90,66 | 31 | |
| 19 | 89,85 | 81,35 | 90,98 | 31 | |
| 20 | 90,03 | 81,56 | 90,98 | 33 | |
| 21 | 90,83 | 82,36 | 91,81 | 32 | |
| 22 | 89,40 | 80,93 | 90,36 | 32 | |
| 23 | 91,03 | 82,48 | 91,89 | 30 | |
| 24 | 90,24 | 81,78 | 91,21 | 30 | |
| 25 | 90,39 | 81,83 | 91,23 | 31 | |
| 26 | 89,30 | 80,85 | 90,29 | 30 | |
| 27 | 90,22 | 81,73 | 91,24 | 32 | |
| 28 | 90,17 | 81,59 | 91,00 | 32 | |
| 29 | 90,17 | 81,54 | 90,93 | 31 | |
| 30 | 91,00 | 82,51 | 91,88 | 30 | |
| 31 | 90,00 | 81,49 | 90,94 | 32 | |
| 32 | 90,44 | 81,99 | 91,43 | 31 | |
| 33 | 89,83 | 81,60 | 91,06 | 30 | |
| 34 | 88,27 | 79,54 | 93,84 | 31 | |
| 35 | 89,60 | 81,05 | 90,51 | 32 | |
| 36 | 90,37 | 81,84 | 91,28 | 31 | |
| 37 | 89,96 | 81,45 | 90,97 | 31 | |
| 38 | 90,25 | 81,78 | 91,22 | 31 | |
| 39 | 89,50 | 80,90 | 90,41 | 31 | |
| 40 | 89,60 | 81,14 | 90,66 | 30 | |
| 41 | 88,64 | 80,03 | 89,49 | 32 | |
| 42 | 90,40 | 66,08 | 91,42 | 33 | |
| 43 | 90,02 | 81,53 | 91,05 | 31 | |
| 44 | 90,43 | 81,96 | 91,40 | 31 | |
| 45 | 89,40 | 81,13 | 90,59 | 33 | |
| 46 | 90,23 | 80,23 | 91,47 | 32 | |
| 47 | 90,67 | 82,36 | 91,75 | 32 | |
| 48 | 89,81 | 81,56 | 91,18 | 31 | |
| 49 | 90,91 | 82,49 | 91,87 | 33 | |
| 50 | 90,01 | 81,69 | 91,22 | 31 | |
| 51 | 89,88 | 81,59 | 91,05 | 29 | |
| 52 | 89,73 | 81,35 | 90,81 | 32 | |
| 53 | 90,03 | 81,52 | 90,94 | 30 | |
| 54 | 88,56 | 55,64 | 89,86 | 32 | |
| 55 | 89,63 | 81,34 | 90,77 | 31 | |
| 56 | 90,80 | 82,40 | 91,78 | 30 | |
| 57 | 89,80 | 81,40 | 90,95 | 31 | |
| 58 | 90,15 | 81,76 | 91,73 | 31 | |
| 59 | 88,79 | 80,51 | 90,04 | 32 | |
| 60 | 89,76 | 81,40 | 90,85 | 31 | |
| 61 | 89,93 | 81,51 | 90,92 | 31 | |
| 62 | 91,07 | 82,47 | 91,85 | 29 | |
| 63 | 90,34 | 81,93 | 91,57 | 32 | |
| 64 | 89,84 | 81,54 | 90,93 | 32 | |
| 65 | 90,81 | 82,40 | 91,77 | 33 | |
| 66 | 89,82 | 81,46 | 91,03 | 32 | |
| 67 | 89,11 | 80,85 | 90,20 | 33 | |
| 68 | 90,07 | 70,55 | 91,17 | 31 | |
| 69 | 90,07 | 81,54 | 90,90 | 29 | |
| 70 | 90,12 | 81,68 | 91,05 | 30 | |
| 71 | 89,53 | 81,08 | 90,51 | 31 | |
| 72 | 90,81 | 82,36 | 91,73 | 32 | |
| 73 | 90,86 | 82,48 | 91,88 | 31 | |
| 74 | 89,37 | 80,91 | 90,37 | 31 | |
| 75 | 90,27 | 81,85 | 91,28 | 31 | |
| 76 | 90,89 | 82,34 | 91,72 | 29 | |
| 77 | 88,60 | 80,30 | 89,96 | 30 | |
| 78 | 89,33 | 80,91 | 90,36 | 30 | |
| 79 | 89,98 | 81,51 | 91,01 | 32 | |
| 80 | 89,83 | 81,49 | 90,91 | 32 | |
| 81 | 89,00 | 80,50 | 89,93 | 31 |
12 Eylül 2026 Cumartesi itibarıyla Motorin fiyatı açıklanan 81 ilin ortalaması 89,98 ₺/lt. En uygun il İstanbul (88,27 ₺/lt), en yüksek il Bitlis (91,10 ₺/lt). İller arasındaki fark litre başına yaklaşık 2,83 ₺.
Türkiye Mazot, Motorin ve Dizel Fiyatları
Mazot, motorin ve dizel ifadeleri günlük kullanımda dizel motorlu araçların kullandığı aynı yakıt türünü anlatır.