| Şehir | 2 KG | 12 KG | 24 KG | 45 KG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| ADIYAMAN | 300 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.05.2026 |
| AĞRI | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| AMASYA | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| ANKARA | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| ANTALYA | 305 | 1,400 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| ARTVİN | 303 | 1,390 | 2,788 | 5,250 | 09.05.2026 |
| AYDIN | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| BALIKESİR | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,265 | 09.05.2026 |
| BİLECİK | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| BİNGÖL | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.05.2026 |
| BİTLİS | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| BOLU | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| BURDUR | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| BURSA | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| ÇANAKKALE | 303 | 1,388 | 2,785 | 5,258 | 09.05.2026 |
| ÇANKIRI | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| ÇORUM | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| DENİZLİ | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| DİYARBAKIR | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,263 | 09.05.2026 |
| EDİRNE | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| ELAZIĞ | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,238 | 09.05.2026 |
| ERZİNCAN | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,251 | 09.05.2026 |
| ERZURUM | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| ESKİŞEHİR | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| GAZİANTEP | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| GİRESUN | 300 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 300 | 1,395 | 2,790 | 5,250 | 09.05.2026 |
| HAKKARİ | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| HATAY | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| ISPARTA | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| MERSİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.05.2026 |
| İSTANBUL | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| İZMİR | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| KARS | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| KASTAMONU | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| KAYSERİ | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| KIRKLARELİ | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| KIRŞEHİR | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| KOCAELİ | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| KONYA | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| KÜTAHYA | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| MALATYA | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,252 | 09.05.2026 |
| MANİSA | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 300 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| MARDİN | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| MUĞLA | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| MUŞ | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| NEVŞEHİR | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| NİĞDE | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| ORDU | 300 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| RİZE | 300 | 1,395 | 2,790 | 5,250 | 09.05.2026 |
| SAKARYA | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| SAMSUN | 300 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| SİİRT | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| SİNOP | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| SİVAS | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,238 | 09.05.2026 |
| TEKİRDAĞ | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| TOKAT | 300 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| TRABZON | 300 | 1,395 | 2,790 | 5,250 | 09.05.2026 |
| TUNCELİ | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,238 | 09.05.2026 |
| ŞANLIURFA | 308 | 1,385 | 2,785 | 5,239 | 09.05.2026 |
| UŞAK | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| VAN | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| YOZGAT | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| ZONGULDAK | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| AKSARAY | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| BAYBURT | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| KARAMAN | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| KIRIKKALE | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| BATMAN | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| ŞIRNAK | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| BARTIN | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| ARDAHAN | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| IĞDIR | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,250 | 09.05.2026 |
| YALOVA | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| KARABÜK | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| KİLİS | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| OSMANİYE | 303 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
| DÜZCE | 305 | 1,385 | 2,785 | 5,220 | 09.05.2026 |
Güncel tüp fiyatları. Tüm Türkiye’deki tüp fiyatları tüm şehirler ve firmalar için bu sayfada. Tüp ne kadar? Tüpe zam var mı? Tüp kaç TL?