İllere göre tüp türleri ve güncel ortalama fiyatları
Plaka
01 350,00 1.530,00 3.070,00 5.735,00 6.265,00
02 350,00 1.515,00 3.060,00 5.750,00 6.270,00
03 340,00 1.530,00 3.060,00 5.825,00 6.265,00
04 355,00 1.530,00 3.065,00 5.785,00 6.275,00
05 345,00 1.520,00 3.060,00 5.750,00 6.260,00
06 350,00 1.520,00 3.065,00 5.725,00 6.265,00
07 365,00 1.535,00 3.075,00 5.770,00 6.270,00
08 355,00 1.530,00 3.070,00 5.785,00 6.275,00
09 365,00 1.520,00 3.065,00 5.770,00 6.275,00
10 375,00 1.555,00 3.070,00 5.900,00 6.285,00
11 350,00 1.520,00 3.065,00 5.750,00 6.265,00
12 345,00 1.530,00 3.065,00 5.830,00 6.265,00
13 350,00 1.520,00 3.060,00 5.755,00 6.265,00
14 350,00 1.520,00 3.065,00 5.750,00 6.265,00
15 350,00 1.520,00 3.060,00 5.780,00 6.280,00
16 365,00 1.525,00 3.070,00 5.730,00 6.265,00
17 350,00 1.530,00 3.075,00 5.805,00 6.300,00
18 350,00 1.520,00 3.065,00 5.740,00 6.270,00
19 350,00 1.520,00 3.065,00 5.735,00 6.270,00
20 350,00 1.520,00 3.065,00 5.770,00 6.265,00
21 350,00 1.515,00 3.060,00 5.730,00 6.265,00
22 350,00 1.520,00 3.065,00 5.785,00 6.265,00
23 350,00 1.515,00 3.065,00 5.745,00 6.270,00
24 355,00 1.530,00 3.065,00 5.780,00 6.275,00
25 355,00 1.525,00 3.065,00 5.770,00 6.275,00
26 350,00 1.520,00 3.065,00 5.740,00 6.270,00
27 350,00 1.515,00 3.060,00 5.750,00 6.270,00
28 350,00 1.520,00 3.060,00 5.730,00 6.265,00
29 350,00 1.530,00 3.065,00 5.790,00 6.280,00
30 350,00 1.525,00 3.065,00 5.765,00 6.265,00
31 350,00 1.515,00 3.060,00 5.735,00 6.265,00
32 350,00 1.520,00 3.060,00 5.735,00 6.265,00
33 340,00 1.525,00 3.060,00 5.810,00 6.260,00
34 345,00 1.540,00 3.090,00 5.880,00 6.315,00
35 370,00 1.520,00 3.070,00 5.765,00 6.285,00
36 355,00 1.530,00 3.065,00 5.785,00 6.275,00
37 350,00 1.520,00 3.065,00 5.730,00 6.270,00
38 350,00 1.520,00 3.065,00 5.735,00 6.265,00
39 350,00 1.520,00 3.065,00 5.750,00 6.265,00
40 350,00 1.520,00 3.060,00 5.755,00 6.265,00
41 365,00 1.515,00 3.065,00 5.740,00 6.265,00
42 350,00 1.515,00 3.060,00 5.720,00 6.260,00
43 350,00 1.520,00 3.070,00 5.740,00 6.275,00
44 350,00 1.515,00 3.060,00 5.740,00 6.265,00
45 350,00 1.520,00 3.065,00 5.730,00 6.265,00
46 350,00 1.515,00 3.060,00 5.745,00 6.265,00
47 350,00 1.515,00 3.060,00 5.745,00 6.265,00
48 365,00 1.520,00 3.060,00 5.775,00 6.280,00
49 350,00 1.520,00 3.065,00 5.760,00 6.265,00
50 350,00 1.520,00 3.060,00 5.750,00 6.265,00
51 350,00 1.520,00 3.065,00 5.760,00 6.270,00
52 350,00 1.520,00 3.060,00 5.730,00 6.260,00
53 350,00 1.525,00 3.065,00 5.775,00 6.275,00
54 350,00 1.520,00 3.065,00 5.735,00 6.270,00
55 350,00 1.520,00 3.060,00 5.730,00 6.265,00
56 350,00 1.520,00 3.060,00 5.755,00 6.265,00
57 350,00 1.520,00 3.060,00 5.745,00 6.265,00
58 350,00 1.515,00 3.060,00 5.735,00 6.270,00
59 350,00 1.520,00 3.065,00 5.780,00 6.265,00
60 350,00 1.520,00 3.060,00 5.775,00 6.265,00
61 355,00 1.525,00 3.065,00 5.770,00 6.275,00
62 350,00 1.520,00 3.065,00 5.750,00 6.270,00
63 350,00 1.515,00 3.060,00 5.740,00 6.265,00
64 350,00 1.520,00 3.065,00 5.790,00 6.275,00
65
Van
350,00 1.520,00 3.065,00 5.740,00 6.270,00
66 350,00 1.520,00 3.065,00 5.740,00 6.270,00
67 365,00 1.520,00 3.065,00 5.750,00 6.265,00
68 350,00 1.520,00 3.065,00 5.750,00 6.265,00
69 350,00 1.530,00 3.065,00 5.805,00 6.275,00
70 345,00 1.520,00 3.060,00 5.755,00 6.265,00
71 350,00 1.520,00 3.065,00 5.750,00 6.265,00
72 350,00 1.520,00 3.065,00 5.760,00 6.270,00
73 350,00 1.520,00 3.065,00 5.760,00 6.270,00
74 350,00 1.525,00 3.065,00 5.770,00 6.265,00
75 350,00 1.530,00 3.065,00 5.790,00 6.275,00
76 350,00 1.530,00 3.070,00 5.800,00 6.280,00
77 360,00 1.520,00 3.065,00 5.760,00 6.265,00
78 350,00 1.515,00 3.065,00 5.760,00 6.265,00
79 350,00 1.520,00 3.065,00 5.770,00 6.270,00
80 350,00 1.520,00 3.060,00 5.755,00 6.265,00
81 350,00 1.520,00 3.065,00 5.750,00 6.265,00

Türkiye Tüp Gaz, Ev Tüpü ve Sanayi Tüpü Fiyatları

Tüp gaz ve tüpgaz fiyatları; küçük tüp veya piknik tüpü, 2 kg tüp, aramalarda 12kg tüp diye de yazılan 12 kg ev tüpü, mutfak tüpü veya büyük tüp, 24 kg ticari tüp ve 45 kg sanayi tüpü gibi ambalajlara göre değişir.