| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 65.27 | 73.43 | 0.00 | 01.05.2026 |
| ALPET | 65.63 | 73.68 | 0.00 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 65.67 | 73.62 | 24.88 | 05.05.2026 |
| BP | 65.75 | 73.68 | 25.19 | 05.05.2026 |
| bpet | 47.63 | 48.80 | 25.20 | 29.01.2025 |
| CLASS | 64.37 | 74.10 | 0.00 | 14.04.2026 |
| ENERGY | 64.35 | 74.08 | 0.00 | 14.04.2026 |
| ES ES | 39.45 | 73.50 | 0.00 | 05.05.2026 |
| FOX PET | 46.65 | 46.92 | 0.00 | 14.03.2025 |
| HAZAR | 65.52 | 73.60 | 0.00 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 64.38 | 74.10 | 23.49 | 14.04.2026 |
| LONG PETROL | 64.99 | 73.05 | 0.00 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 65.58 | 73.74 | 26.42 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 46.43 | 47.94 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 65.66 | 73.57 | 27.38 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 65.55 | 73.60 | 0.00 | 01.05.2026 |
| OPET | 65.77 | 73.70 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 61.13 | 65.45 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 65.75 | 73.68 | 34.71 | 05.05.2026 |
| PPETRALL | 64.38 | 74.11 | 0.00 | 14.04.2026 |
| SCR | 44.79 | 44.71 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 65.75 | 73.67 | 26.59 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 65.52 | 73.60 | 24.49 | 05.05.2026 |
| SOİL | 65.70 | 73.67 | 24.78 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 65.77 | 73.70 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 63.63 | 73.89 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TECO | 65.55 | 73.60 | 0.00 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 64.44 | 74.23 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 64.48 | 71.26 | 0.00 | 25.04.2026 |
| TOTAL | 54.90 | 56.49 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 48.42 | 47.89 | 24.87 | 11.06.2025 |
Güncel Niğde Akaryakıt fiyatları. Niğde güncel akaryakıt fiyatı listesi. Niğde akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Niğde akaryakıt kaç TL?