| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 65.70 | 69.56 | 0.00 | 12.05.2026 |
| ALPET | 66.26 | 70.05 | 0.00 | 12.05.2026 |
| AYTEMİZ | 66.31 | 70.08 | 25.15 | 12.05.2026 |
| BP | 66.31 | 70.09 | 26.26 | 12.05.2026 |
| bpet | 48.12 | 49.32 | 25.34 | 29.01.2025 |
| DASPET | 62.69 | 69.34 | 26.37 | 06.03.2026 |
| ENERGY | 65.97 | 69.54 | 0.00 | 12.05.2026 |
| ES ES | 39.88 | 69.87 | 0.00 | 12.05.2026 |
| EUROİL | 66.26 | 70.05 | 0.00 | 12.05.2026 |
| FOX PET | 66.06 | 69.92 | 0.00 | 12.05.2026 |
| GO | 66.28 | 70.07 | 25.21 | 12.05.2026 |
| HAZAR | 66.30 | 70.07 | 0.00 | 12.05.2026 |
| KADOİL | 66.24 | 70.12 | 25.41 | 12.05.2026 |
| LONG PETROL | 65.41 | 69.26 | 0.00 | 12.05.2026 |
| LUKOIL | 66.30 | 70.02 | 25.49 | 12.05.2026 |
| MEMOİL | 46.77 | 45.81 | 0.00 | 09.04.2025 |
| MOİL | 66.31 | 70.09 | 0.00 | 12.05.2026 |
| NİPET | 42.83 | 43.15 | 0.00 | 11.09.2024 |
| OPET | 66.32 | 70.09 | 0.00 | 12.05.2026 |
| PARKOİL | 61.76 | 66.19 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 66.38 | 74.42 | 25.11 | 05.05.2026 |
| QPLUS | 64.85 | 74.82 | 0.00 | 14.04.2026 |
| RPET | 61.18 | 68.89 | 0.00 | 01.05.2026 |
| SANOİL | 61.18 | 68.89 | 0.00 | 01.05.2026 |
| SHELL | 66.38 | 74.41 | 26.75 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 66.16 | 74.33 | 24.59 | 05.05.2026 |
| SOİL | 66.33 | 74.41 | 24.70 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 66.42 | 74.47 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 63.58 | 74.63 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TERMO | 66.27 | 74.45 | 25.42 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 65.08 | 74.96 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 46.83 | 49.08 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.36 | 57.44 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 48.85 | 48.41 | 25.34 | 11.06.2025 |
Güncel Diyarbakır Akaryakıt fiyatları. Diyarbakır güncel akaryakıt fiyatı listesi. Diyarbakır akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Diyarbakır akaryakıt kaç TL?