| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| ARGAZ | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 17.03.2026 |
| ASGAZ | 34.69 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| AYGAZ | 35.49 | 5,700.00 | 82.20 | 74.25 | 19.05.2026 |
| AYTEMİZ | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| BP | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| DASPET | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| EGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| ENGAZ | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 35.57 | 5,625.00 | 84.74 | 74.93 | 19.05.2026 |
| EUROGAZ | 34.16 | 0.00 | 82.00 | 74.00 | 19.05.2026 |
| EUROPETGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| GO | 34.77 | 5,800.00 | 85.21 | 80.02 | 19.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 34.69 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| KADOİL | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| KALELİ | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 35.20 | 5,528.00 | 79.62 | 73.78 | 19.05.2026 |
| LPGAS | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| LUKOIL | 35.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| MAVİGÖL | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 19.05.2026 |
| NURGAZ | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 74.25 | 19.05.2026 |
| OFİSGAZ | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 17.03.2026 |
| ORALGAZ | 34.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| PARK GAZ | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 34.69 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| PET GAZ | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| PO | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| SHELL | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| SOCAR | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| SOİL | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| ŞARKGAZ | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| TERMO | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| TP | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34.77 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| YÜCEL GAZ | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 19.04.2026 |
Güncel Diyarbakır LPG fiyatları. Diyarbakır güncel lpg fiyatı listesi. Diyarbakır lpg ne kadar? lpg zam var mı? Diyarbakır lpg kaç TL?