| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 66.64 | 69.25 | 33.62 | 14.05.2026 |
| ALPET | 43.89 | 43.83 | 0.00 | 09.10.2024 |
| AYTEMİZ | 66.71 | 69.34 | 24.77 | 16.05.2026 |
| BP | 66.77 | 69.36 | 25.36 | 16.05.2026 |
| bpet | 47.33 | 48.55 | 25.30 | 29.01.2025 |
| ES ES | 39.41 | 69.33 | 0.00 | 16.05.2026 |
| FOX PET | 46.47 | 45.66 | 0.00 | 08.05.2025 |
| GO | 66.63 | 69.24 | 25.06 | 14.05.2026 |
| HAZAR | 66.64 | 69.25 | 0.00 | 14.05.2026 |
| KADOİL | 66.72 | 69.30 | 26.98 | 14.05.2026 |
| KALELİ | 66.60 | 69.12 | 22.95 | 14.05.2026 |
| LONG PETROL | 65.11 | 67.79 | 0.00 | 14.05.2026 |
| LUKOIL | 66.79 | 69.30 | 25.17 | 14.05.2026 |
| MEMOİL | 47.75 | 48.03 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 66.71 | 69.35 | 0.00 | 16.05.2026 |
| NEXTWAY | 66.67 | 69.27 | 0.00 | 14.05.2026 |
| NİPET | 42.48 | 42.84 | 0.00 | 11.09.2024 |
| OPET | 66.72 | 69.35 | 0.00 | 15.05.2026 |
| PARKOİL | 61.04 | 65.38 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 66.77 | 69.36 | 33.85 | 16.05.2026 |
| PPETRALL | 66.46 | 69.04 | 0.00 | 14.05.2026 |
| RPET | 61.57 | 63.98 | 0.00 | 14.05.2026 |
| SANOİL | 61.57 | 63.98 | 0.00 | 14.05.2026 |
| SCR | 44.69 | 44.68 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 66.76 | 69.34 | 26.98 | 16.05.2026 |
| SOCAR | 66.64 | 69.25 | 24.55 | 14.05.2026 |
| SUNPET | 66.72 | 69.35 | 0.00 | 15.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 45.49 | 45.79 | 0.00 | 12.04.2025 |
| TECO | 66.67 | 69.27 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TERMO | 66.72 | 69.31 | 25.38 | 14.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 64.36 | 74.14 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 54.86 | 56.61 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 48.26 | 47.75 | 24.59 | 11.06.2025 |
Güncel Uşak Akaryakıt fiyatları. Uşak güncel akaryakıt fiyatı listesi. Uşak akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Uşak akaryakıt kaç TL?