| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 65.50 | 73.75 | 0.00 | 01.05.2026 |
| ALPET | 65.85 | 74.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 65.92 | 73.94 | 24.97 | 05.05.2026 |
| BP | 65.97 | 74.00 | 25.30 | 05.05.2026 |
| bpet | 47.52 | 48.73 | 25.35 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 65.50 | 73.59 | 0.00 | 01.05.2026 |
| ES ES | 39.65 | 47.74 | 0.00 | 10.01.2025 |
| HAZAR | 65.74 | 73.89 | 0.00 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 66.01 | 74.04 | 28.61 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 64.58 | 74.40 | 24.10 | 14.04.2026 |
| LONG PETROL | 65.25 | 73.44 | 0.00 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 65.84 | 74.04 | 25.31 | 05.05.2026 |
| MOİL | 65.89 | 73.90 | 0.00 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 65.77 | 73.92 | 0.00 | 01.05.2026 |
| OPET | 66.00 | 74.03 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 61.31 | 65.79 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 65.97 | 74.00 | 25.24 | 05.05.2026 |
| PPETRALL | 64.61 | 74.41 | 0.00 | 14.04.2026 |
| QPLUS | 64.60 | 74.41 | 0.00 | 14.04.2026 |
| SCR | 44.88 | 44.89 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 65.97 | 73.99 | 27.48 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 65.74 | 73.89 | 24.62 | 05.05.2026 |
| SOİL | 63.42 | 68.18 | 24.85 | 17.03.2026 |
| SUNPET | 66.00 | 74.03 | 0.00 | 05.05.2026 |
| TECO | 65.77 | 73.92 | 0.00 | 01.05.2026 |
| TERMO | 65.80 | 73.97 | 25.43 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 64.64 | 74.52 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 47.82 | 49.03 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.08 | 56.78 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 48.52 | 48.00 | 25.10 | 11.06.2025 |
Güncel Burdur Akaryakıt fiyatları. Burdur güncel akaryakıt fiyatı listesi. Burdur akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Burdur akaryakıt kaç TL?