| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTGAZ | 306.00 | 1,400.00 | 2,780.00 | 5,203.00 | 05.05.2026 |
| ASGAZ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 323.00 | 1,385.00 | 2,770.00 | 5,250.00 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 241.00 | 1,153.00 | 2,306.00 | 4,320.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 311.00 | 1,415.00 | 2,825.00 | 5,270.00 | 05.05.2026 |
| GO | 310.00 | 1,400.00 | 2,800.00 | 5,360.00 | 05.05.2026 |
| HABAŞ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| KONGAZ | 290.00 | 1,385.00 | 2,770.00 | 5,250.00 | 05.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 305.00 | 1,375.00 | 2,758.00 | 5,273.00 | 05.05.2026 |
| PEGAGAZ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
Güncel Burdur Tüp fiyatları. Burdur güncel tüp fiyatı listesi. Burdur tüp ne kadar? tüp zam var mı? Burdur tüp kaç TL?