| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 59.97 | 05.05.2026 |
| BP | 88.20 | 05.05.2026 |
| bpet | 38.45 | 29.01.2025 |
| ES ES | 47.02 | 10.01.2025 |
| KADOİL | 96.82 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 34.53 | 14.04.2026 |
| LONG PETROL | 84.23 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 84.25 | 05.05.2026 |
| MOİL | 92.77 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 88.02 | 01.05.2026 |
| OPET | 82.09 | 05.05.2026 |
| PO | 88.20 | 05.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 05.05.2026 |
| SOİL | 84.11 | 17.03.2026 |
| SUNPET | 82.09 | 05.05.2026 |
| TECO | 88.02 | 01.05.2026 |
| TERMO | 88.03 | 01.05.2026 |
| TOTAL | 51.38 | 09.01.2026 |
| TP | 35.35 | 11.06.2025 |
Güncel Burdur Gaz Yağı fiyatları. Burdur güncel gaz yağı fiyatı listesi. Burdur gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Burdur gaz yağı kaç TL?