| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 60.93 | 65.68 | 0.00 | 07.03.2026 |
| ALPET | 64.08 | 66.17 | 0.00 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 63.23 | 65.46 | 24.61 | 20.06.2026 |
| BLUEPET | 62.89 | 65.82 | 0.00 | 16.06.2026 |
| BP | 63.26 | 65.47 | 25.15 | 24.06.2026 |
| CLASS | 63.18 | 65.25 | 0.00 | 16.06.2026 |
| ENERGY | 63.39 | 65.23 | 0.00 | 16.06.2026 |
| EUROİL | 64.01 | 66.16 | 0.00 | 16.06.2026 |
| FOX PET | 63.76 | 65.68 | 0.00 | 16.06.2026 |
| HAZAR | 64.12 | 66.23 | 0.00 | 16.06.2026 |
| HYPCO | 64.07 | 66.33 | 0.00 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 64.12 | 66.21 | 25.29 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 63.99 | 67.21 | 22.83 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 64.13 | 66.30 | 25.17 | 16.06.2026 |
| MEMOİL | 45.73 | 45.94 | 0.00 | 14.03.2025 |
| MOİL | 63.23 | 65.47 | 24.73 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 64.08 | 66.16 | 0.00 | 16.06.2026 |
| OPET | 64.13 | 66.25 | 0.00 | 16.06.2026 |
| PETLINE | 64.06 | 66.14 | 0.00 | 16.06.2026 |
| PO | 63.26 | 65.47 | 24.64 | 24.06.2026 |
| QPLUS | 63.52 | 65.92 | 0.00 | 16.06.2026 |
| RPET | 47.28 | 43.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
| SANOİL | 47.28 | 43.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
| SCR | 44.26 | 44.09 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 63.24 | 65.47 | 26.95 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 64.12 | 66.23 | 24.32 | 16.06.2026 |
| SOİL | 64.08 | 66.17 | 24.45 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 64.13 | 66.25 | 0.00 | 16.06.2026 |
| ŞAHHOİL | 47.13 | 47.27 | 0.00 | 18.02.2025 |
| TECO | 64.08 | 66.16 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TERMO | 64.16 | 66.23 | 25.18 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 63.68 | 73.25 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 54.17 | 55.74 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 47.70 | 47.04 | 24.88 | 11.06.2025 |
Güncel Bursa Akaryakıt fiyatları. Bursa güncel akaryakıt fiyatı listesi. Bursa akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Bursa akaryakıt kaç TL?