| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 60.93 | 65.68 | 0.00 | 07.03.2026 |
| ALPET | 64.87 | 72.71 | 0.00 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 64.94 | 72.68 | 24.61 | 05.05.2026 |
| BLUEPET | 61.82 | 73.19 | 0.00 | 14.04.2026 |
| BP | 64.99 | 72.71 | 25.15 | 05.05.2026 |
| CLASS | 63.60 | 73.12 | 0.00 | 14.04.2026 |
| ENERGY | 64.53 | 72.32 | 0.00 | 01.05.2026 |
| EUROİL | 64.80 | 72.62 | 0.00 | 01.05.2026 |
| FOX PET | 63.41 | 72.82 | 0.00 | 14.04.2026 |
| HAZAR | 64.77 | 72.63 | 0.00 | 05.05.2026 |
| HYPCO | 64.86 | 72.69 | 0.00 | 29.04.2026 |
| KADOİL | 65.03 | 72.75 | 25.29 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 63.61 | 73.13 | 22.83 | 14.04.2026 |
| LUKOIL | 64.93 | 72.83 | 25.17 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 45.73 | 45.94 | 0.00 | 14.03.2025 |
| MOİL | 64.92 | 72.64 | 24.82 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 64.78 | 72.62 | 0.00 | 01.05.2026 |
| OPET | 65.03 | 72.77 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PETLINE | 63.73 | 72.57 | 0.00 | 17.04.2026 |
| PO | 64.99 | 72.71 | 24.64 | 05.05.2026 |
| QPLUS | 63.64 | 73.12 | 0.00 | 14.04.2026 |
| RPET | 47.28 | 43.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
| SANOİL | 47.28 | 43.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
| SCR | 44.26 | 44.09 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 64.99 | 72.70 | 26.95 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 64.77 | 72.63 | 24.46 | 05.05.2026 |
| SOİL | 64.94 | 72.70 | 24.45 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 65.03 | 72.77 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 47.13 | 47.27 | 0.00 | 18.02.2025 |
| TECO | 64.78 | 72.62 | 0.00 | 01.05.2026 |
| TERMO | 64.84 | 72.70 | 25.72 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 63.68 | 73.25 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 54.17 | 55.74 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 47.70 | 47.04 | 24.88 | 11.06.2025 |
Güncel Bursa Akaryakıt fiyatları. Bursa güncel akaryakıt fiyatı listesi. Bursa akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Bursa akaryakıt kaç TL?