| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 59.79 | 05.05.2026 |
| BP | 88.07 | 05.05.2026 |
| FOX PET | 77.94 | 14.04.2026 |
| KADOİL | 96.76 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 34.49 | 14.04.2026 |
| LUKOIL | 84.26 | 05.05.2026 |
| MOİL | 92.45 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 87.96 | 01.05.2026 |
| OPET | 82.05 | 05.05.2026 |
| PO | 88.07 | 05.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 05.05.2026 |
| SOİL | 81.15 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.05 | 05.05.2026 |
| TECO | 87.96 | 01.05.2026 |
| TERMO | 88.00 | 01.05.2026 |
| TOTAL | 52.40 | 14.01.2026 |
| TP | 35.35 | 11.06.2025 |
Güncel Bursa Gaz Yağı fiyatları. Bursa güncel gaz yağı fiyatı listesi. Bursa gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Bursa gaz yağı kaç TL?