| Firma | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| ALASCA | 29.30 | 05.05.2026 |
| ASGAZ | 35.44 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 36.29 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 34.40 | 05.05.2026 |
| BP | 26.99 | 04.05.2025 |
| bpet | 36.29 | 05.05.2026 |
| DASPET | 25.90 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 30.93 | 02.05.2026 |
| EGAZ | 29.59 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 34.91 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 28.62 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 36.46 | 05.05.2026 |
| GESAN | 36.29 | 05.05.2026 |
| GO | 35.50 | 05.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.10 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 35.44 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 35.77 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 23.89 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 35.59 | 05.05.2026 |
| LPGAS | 28.79 | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 36.00 | 05.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35.24 | 05.05.2026 |
| MOİL | 24.82 | 03.10.2024 |
| NORM GAZ | 35.67 | 05.05.2026 |
| ORALGAZ | 35.16 | 05.05.2026 |
| PARK GAZ | 26.39 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 35.44 | 05.05.2026 |
| PET GAZ | 35.87 | 05.05.2026 |
| PO | 34.39 | 05.05.2026 |
| SHELL | 36.34 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 35.03 | 05.05.2026 |
| SOİL | 36.64 | 05.05.2026 |
| TERMO | 35.92 | 05.05.2026 |
| TP | 28.57 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 35.50 | 05.05.2026 |
Güncel Bursa Otogaz fiyatları. Bursa güncel otogaz fiyatı listesi. Bursa otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? Bursa otogaz kaç TL?