| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 64.83 | 67.13 | 0.00 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 64.00 | 66.43 | 0.00 | 20.06.2026 |
| BP | 64.00 | 66.42 | 0.00 | 24.06.2026 |
| bpet | 47.64 | 48.80 | 0.00 | 29.01.2025 |
| CLASS | 63.93 | 66.21 | 0.00 | 16.06.2026 |
| DASPET | 62.05 | 65.44 | 0.00 | 06.03.2026 |
| ENERGY | 64.14 | 66.19 | 0.00 | 16.06.2026 |
| ES ES | 39.38 | 67.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| EUROİL | 64.76 | 67.12 | 0.00 | 16.06.2026 |
| GO | 64.84 | 67.16 | 0.00 | 16.06.2026 |
| HAZAR | 64.86 | 67.16 | 0.00 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 64.87 | 67.17 | 0.00 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 64.84 | 67.22 | 0.00 | 16.06.2026 |
| MEMOİL | 46.43 | 47.92 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 63.99 | 66.42 | 0.00 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 64.83 | 67.11 | 0.00 | 16.06.2026 |
| OPET | 64.89 | 67.20 | 0.00 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 61.12 | 65.44 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 64.00 | 66.42 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PPETRALL | 64.76 | 67.05 | 0.00 | 16.06.2026 |
| SCR | 44.76 | 44.68 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 64.00 | 66.42 | 0.00 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 64.86 | 67.16 | 0.00 | 16.06.2026 |
| SOİL | 64.83 | 67.13 | 0.00 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 64.89 | 67.20 | 0.00 | 16.06.2026 |
| ŞAHHOİL | 63.75 | 66.03 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TECO | 64.83 | 67.11 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TERMO | 64.93 | 67.21 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 64.42 | 74.21 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 64.81 | 67.13 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TOTAL | 54.89 | 56.47 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TP | 48.38 | 47.88 | 0.00 | 11.06.2025 |
Güncel Mersin Akaryakıt fiyatları. Mersin güncel akaryakıt fiyatı listesi. Mersin akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Mersin akaryakıt kaç TL?