| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 66.74 | 69.33 | 0.00 | 14.05.2026 |
| AYTEMİZ | 66.83 | 69.44 | 0.00 | 16.05.2026 |
| BP | 66.82 | 69.43 | 0.00 | 16.05.2026 |
| bpet | 47.64 | 48.80 | 0.00 | 29.01.2025 |
| CLASS | 66.18 | 68.81 | 0.00 | 14.05.2026 |
| DASPET | 62.05 | 65.44 | 0.00 | 06.03.2026 |
| ENERGY | 66.39 | 68.79 | 0.00 | 14.05.2026 |
| ES ES | 39.38 | 69.30 | 0.00 | 16.05.2026 |
| EUROİL | 66.78 | 69.30 | 0.00 | 14.05.2026 |
| GO | 66.72 | 69.32 | 0.00 | 14.05.2026 |
| HAZAR | 66.73 | 69.31 | 0.00 | 14.05.2026 |
| KADOİL | 66.78 | 69.37 | 0.00 | 14.05.2026 |
| LUKOIL | 66.79 | 69.43 | 0.00 | 14.05.2026 |
| MEMOİL | 46.43 | 47.92 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 66.82 | 69.43 | 0.00 | 16.05.2026 |
| NEXTWAY | 66.73 | 69.33 | 0.00 | 14.05.2026 |
| OPET | 66.83 | 69.43 | 0.00 | 15.05.2026 |
| PARKOİL | 61.12 | 65.44 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 66.82 | 69.43 | 0.00 | 16.05.2026 |
| PPETRALL | 66.55 | 69.10 | 0.00 | 14.05.2026 |
| SCR | 44.76 | 44.68 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 66.83 | 69.41 | 0.00 | 16.05.2026 |
| SOCAR | 66.73 | 69.31 | 0.00 | 14.05.2026 |
| SOİL | 66.72 | 69.33 | 0.00 | 14.05.2026 |
| SUNPET | 66.83 | 69.43 | 0.00 | 15.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 64.99 | 68.62 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TECO | 66.73 | 69.33 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TERMO | 66.84 | 69.43 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 64.42 | 74.21 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 66.75 | 69.31 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TOTAL | 54.89 | 56.47 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TP | 48.38 | 47.88 | 0.00 | 11.06.2025 |
Güncel Mersin Akaryakıt fiyatları. Mersin güncel akaryakıt fiyatı listesi. Mersin akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Mersin akaryakıt kaç TL?