| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 59.89 | 05.05.2026 |
| BP | 88.07 | 05.05.2026 |
| bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
| ES ES | 65.30 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 96.75 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 84.29 | 05.05.2026 |
| MOİL | 92.45 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 87.95 | 01.05.2026 |
| OPET | 82.12 | 05.05.2026 |
| PO | 88.07 | 05.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 05.05.2026 |
| SOİL | 81.29 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.12 | 05.05.2026 |
| TECO | 87.95 | 01.05.2026 |
| TERMO | 88.01 | 01.05.2026 |
| TOTAL | 52.17 | 06.01.2026 |
| TP | 35.35 | 11.06.2025 |
Güncel Mersin Gaz Yağı fiyatları. Mersin güncel gaz yağı fiyatı listesi. Mersin gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Mersin gaz yağı kaç TL?