| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 64.74 | 67.03 | 0.00 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 63.97 | 66.31 | 25.75 | 20.06.2026 |
| BP | 63.91 | 66.34 | 25.96 | 24.06.2026 |
| GO | 64.76 | 67.06 | 26.10 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 43.43 | 44.15 | 26.00 | 19.11.2024 |
| MOİL | 63.91 | 66.33 | 0.00 | 23.06.2026 |
| OPET | 64.81 | 67.11 | 0.00 | 16.06.2026 |
| PO | 63.91 | 66.34 | 25.84 | 24.06.2026 |
| QPLUS | 64.19 | 66.79 | 0.00 | 16.06.2026 |
| SHELL | 63.92 | 66.33 | 32.93 | 20.06.2026 |
| SOİL | 64.74 | 67.03 | 28.35 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 64.81 | 67.11 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TERMO | 44.07 | 43.96 | 26.08 | 02.10.2024 |
| TOTAL | 54.85 | 56.60 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 48.36 | 47.86 | 26.75 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Akaryakıt fiyatları. Rize güncel akaryakıt fiyatı listesi. Rize akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Rize akaryakıt kaç TL?