| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 59.90 | 45.60 | 57.16 | 43.00 | 05.05.2026 |
| BP | 88.48 | 0.00 | 0.00 | 48.41 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 26.27 | 19.11.2024 |
| MOİL | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 51.71 | 05.05.2026 |
| OPET | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 42.16 | 05.05.2026 |
| PO | 88.48 | 0.00 | 0.00 | 48.41 | 05.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 45.36 | 05.05.2026 |
| SOİL | 81.42 | 42.86 | 0.00 | 41.10 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 42.16 | 05.05.2026 |
| TERMO | 37.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.10.2024 |
| TOTAL | 53.69 | 0.00 | 0.00 | 31.68 | 14.01.2026 |
| TP | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Fuel Oil fiyatları. Rize güncel fuel oil fiyatı listesi. Rize fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Rize fuel oil kaç TL?