| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 328.00 | 1,395.00 | 2,790.00 | 5,250.00 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 242.00 | 1,154.00 | 2,308.00 | 4,320.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 312.00 | 1,415.00 | 2,820.00 | 5,260.00 | 05.05.2026 |
| GESAN | 295.00 | 1,395.00 | 2,790.00 | 5,250.00 | 05.05.2026 |
| GO | 310.00 | 1,400.00 | 2,800.00 | 5,360.00 | 05.05.2026 |
| HABAŞ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 305.00 | 1,375.00 | 2,753.00 | 5,258.00 | 05.05.2026 |
| PEGAGAZ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| TRABZONGAZ | 290.00 | 1,395.00 | 2,790.00 | 5,250.00 | 05.05.2026 |
Güncel Rize Tüp fiyatları. Rize güncel tüp fiyatı listesi. Rize tüp ne kadar? tüp zam var mı? Rize tüp kaç TL?