| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 67.03 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 66.31 | 20.06.2026 |
| BP | 66.34 | 24.06.2026 |
| GO | 67.06 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 44.15 | 19.11.2024 |
| MOİL | 66.33 | 23.06.2026 |
| OPET | 67.11 | 16.06.2026 |
| PO | 66.34 | 24.06.2026 |
| QPLUS | 66.79 | 16.06.2026 |
| SHELL | 66.33 | 20.06.2026 |
| SOİL | 67.03 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 67.11 | 16.06.2026 |
| TERMO | 43.96 | 02.10.2024 |
| TOTAL | 56.60 | 14.01.2026 |
| TP | 47.86 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Motorin fiyatları. Rize güncel motorin fiyatı listesi. Rize motorin ne kadar? motorin zam var mı? Rize motorin kaç TL?