| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 69.24 | 14.05.2026 |
| AYTEMİZ | 69.32 | 16.05.2026 |
| BP | 69.33 | 16.05.2026 |
| GO | 69.22 | 14.05.2026 |
| LUKOIL | 44.15 | 19.11.2024 |
| MOİL | 69.34 | 16.05.2026 |
| OPET | 69.34 | 15.05.2026 |
| PO | 69.33 | 16.05.2026 |
| QPLUS | 69.09 | 14.05.2026 |
| SHELL | 69.32 | 16.05.2026 |
| SOİL | 69.24 | 14.05.2026 |
| SUNPET | 69.34 | 15.05.2026 |
| TERMO | 43.96 | 02.10.2024 |
| TOTAL | 56.60 | 14.01.2026 |
| TP | 47.86 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Motorin fiyatları. Rize güncel motorin fiyatı listesi. Rize motorin ne kadar? motorin zam var mı? Rize motorin kaç TL?