| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| ASGAZ | 35.25 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| AYGAZ | 36.69 | 5,750.00 | 82.20 | 74.25 | 19.05.2026 |
| AYTEMİZ | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| BP | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 36.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| DASPET | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 34.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| ENGAZ | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 36.00 | 5,615.00 | 84.74 | 74.93 | 19.05.2026 |
| GESAN | 37.69 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| GO | 35.71 | 5,800.00 | 88.24 | 81.96 | 19.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 35.25 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| KADOİL | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| KALELİ | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 35.92 | 5,522.00 | 82.10 | 74.73 | 19.05.2026 |
| LPGAS | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| LUKOIL | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 19.05.2026 |
| ORALGAZ | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| PARK GAZ | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 35.25 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| PET GAZ | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| PO | 34.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| SHELL | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| SOCAR | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| SOİL | 36.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| TERMO | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| TP | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
Güncel Rize LPG fiyatları. Rize güncel lpg fiyatı listesi. Rize lpg ne kadar? lpg zam var mı? Rize lpg kaç TL?