| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 65.06 | 01.05.2026 |
| ALPET | 65.39 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 65.47 | 05.05.2026 |
| BP | 65.51 | 05.05.2026 |
| FOX PET | 43.14 | 06.12.2024 |
| HAZAR | 65.30 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 65.55 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 43.23 | 06.12.2024 |
| LUKOIL | 65.48 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 46.50 | 03.04.2025 |
| MOİL | 65.45 | 05.05.2026 |
| OPET | 65.56 | 05.05.2026 |
| PO | 65.51 | 05.05.2026 |
| PPETRALL | 64.17 | 14.04.2026 |
| SHELL | 65.51 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 65.30 | 05.05.2026 |
| SOİL | 65.46 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 65.56 | 05.05.2026 |
| TERMO | 65.34 | 01.05.2026 |
| TOTAL | 54.70 | 14.01.2026 |
| TP | 48.23 | 11.06.2025 |
Güncel Ordu Benzin fiyatları. Ordu güncel benzin fiyatı listesi. Ordu benzin ne kadar? benzin zam var mı? Ordu benzin kaç TL?