| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 65.60 | 01.05.2026 |
| ALPET | 65.95 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 66.02 | 05.05.2026 |
| BP | 66.07 | 05.05.2026 |
| bpet | 47.89 | 29.01.2025 |
| CLASS | 64.68 | 14.04.2026 |
| DASPET | 61.45 | 06.03.2026 |
| ENERGY | 65.61 | 01.05.2026 |
| ES ES | 39.55 | 05.05.2026 |
| EUROİL | 65.89 | 01.05.2026 |
| FOX PET | 64.69 | 14.04.2026 |
| GO | 66.06 | 05.05.2026 |
| HAZAR | 65.84 | 05.05.2026 |
| HYPCO | 66.21 | 29.04.2026 |
| KADOİL | 66.11 | 05.05.2026 |
| LONG PETROL | 64.89 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 66.01 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 46.57 | 03.04.2025 |
| MOİL | 66.10 | 06.05.2026 |
| NEXTWAY | 65.87 | 01.05.2026 |
| NİPET | 43.53 | 19.11.2024 |
| OPET | 66.11 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 61.45 | 06.03.2026 |
| PO | 66.07 | 05.05.2026 |
| PPETRALL | 65.65 | 28.04.2026 |
| QPLUS | 65.84 | 28.04.2026 |
| RPET | 60.86 | 01.05.2026 |
| SANOİL | 60.86 | 01.05.2026 |
| SCR | 44.86 | 11.10.2024 |
| SHELL | 66.07 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 65.84 | 05.05.2026 |
| SOİL | 66.02 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 66.11 | 05.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 64.01 | 28.04.2026 |
| TECO | 65.87 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 65.88 | 28.04.2026 |
| TOGAZ | 47.61 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.21 | 09.01.2026 |
| TP | 48.75 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Benzin fiyatları. Şanlıurfa güncel benzin fiyatı listesi. Şanlıurfa benzin ne kadar? benzin zam var mı? Şanlıurfa benzin kaç TL?