| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 323.00 | 1,380.00 | 2,760.00 | 5,200.00 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 243.00 | 1,161.00 | 2,322.00 | 4,350.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 310.00 | 1,415.00 | 2,820.00 | 5,260.00 | 05.05.2026 |
| GO | 310.00 | 1,400.00 | 2,800.00 | 5,360.00 | 05.05.2026 |
| HABAŞ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 305.00 | 1,375.00 | 2,745.00 | 5,258.00 | 05.05.2026 |
| NURGAZ | 210.00 | 970.00 | 1,984.00 | 3,631.00 | 06.05.2025 |
| PEGAGAZ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 310.00 | 1,400.00 | 2,800.00 | 5,360.00 | 05.05.2026 |
| YÜCEL GAZ | 120.00 | 580.00 | 0.00 | 2,200.00 | 19.04.2026 |
Güncel Şanlıurfa Tüp fiyatları. Şanlıurfa güncel tüp fiyatı listesi. Şanlıurfa tüp ne kadar? tüp zam var mı? Şanlıurfa tüp kaç TL?