| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.73 | 14.05.2026 |
| ALPET | 52.59 | 46.92 | 56.61 | 44.32 | 14.05.2026 |
| BP | 81.45 | 0.00 | 0.00 | 48.09 | 16.05.2026 |
| bpet | 38.53 | 0.00 | 0.00 | 24.92 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.55 | 14.05.2026 |
| ES ES | 66.64 | 64.05 | 69.61 | 36.61 | 16.05.2026 |
| EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.61 | 14.05.2026 |
| FOX PET | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 41.64 | 14.05.2026 |
| KADOİL | 89.91 | 52.16 | 63.81 | 45.02 | 14.05.2026 |
| LONG PETROL | 76.92 | 0.00 | 0.00 | 41.52 | 14.05.2026 |
| LUKOIL | 77.06 | 0.00 | 0.00 | 41.65 | 14.05.2026 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.77 | 03.04.2025 |
| MOİL | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 51.26 | 16.05.2026 |
| NEXTWAY | 81.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2026 |
| OPET | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 41.59 | 15.05.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 41.12 | 50.95 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 81.45 | 0.00 | 0.00 | 48.09 | 16.05.2026 |
| RPET | 0.00 | 43.72 | 0.00 | 43.83 | 14.05.2026 |
| SANOİL | 0.00 | 43.72 | 0.00 | 43.83 | 14.05.2026 |
| SHELL | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 44.68 | 16.05.2026 |
| SOİL | 73.83 | 44.50 | 0.00 | 40.64 | 14.05.2026 |
| SUNPET | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 41.59 | 15.05.2026 |
| TECO | 81.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | 28.04.2026 |
| TOTAL | 52.46 | 0.00 | 0.00 | 31.81 | 09.01.2026 |
| TP | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 25.73 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Fuel Oil fiyatları. Şanlıurfa güncel fuel oil fiyatı listesi. Şanlıurfa fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Şanlıurfa fuel oil kaç TL?