| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 69.66 | 14.05.2026 |
| ALPET | 69.67 | 14.05.2026 |
| AYTEMİZ | 69.76 | 16.05.2026 |
| BP | 69.76 | 16.05.2026 |
| bpet | 49.10 | 29.01.2025 |
| CLASS | 69.15 | 14.05.2026 |
| DASPET | 65.79 | 06.03.2026 |
| ENERGY | 69.13 | 14.05.2026 |
| ES ES | 69.61 | 16.05.2026 |
| EUROİL | 69.64 | 14.05.2026 |
| FOX PET | 69.76 | 14.05.2026 |
| GO | 69.66 | 14.05.2026 |
| HAZAR | 69.66 | 14.05.2026 |
| HYPCO | 70.13 | 19.05.2026 |
| KADOİL | 69.71 | 14.05.2026 |
| LONG PETROL | 68.46 | 14.05.2026 |
| LUKOIL | 69.74 | 14.05.2026 |
| MEMOİL | 48.32 | 03.04.2025 |
| MOİL | 69.77 | 16.05.2026 |
| NEXTWAY | 69.68 | 14.05.2026 |
| NİPET | 44.22 | 19.11.2024 |
| OPET | 69.77 | 15.05.2026 |
| PARKOİL | 65.79 | 06.03.2026 |
| PO | 69.76 | 16.05.2026 |
| PPETRALL | 69.45 | 14.05.2026 |
| QPLUS | 69.55 | 14.05.2026 |
| RPET | 64.08 | 14.05.2026 |
| SANOİL | 64.08 | 14.05.2026 |
| SCR | 44.78 | 11.10.2024 |
| SHELL | 69.75 | 16.05.2026 |
| SOCAR | 69.66 | 14.05.2026 |
| SOİL | 69.67 | 14.05.2026 |
| SUNPET | 69.77 | 15.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 69.24 | 14.05.2026 |
| TECO | 69.68 | 14.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 73.95 | 28.04.2026 |
| TOGAZ | 48.79 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.81 | 09.01.2026 |
| TP | 48.25 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Motorin fiyatları. Şanlıurfa güncel motorin fiyatı listesi. Şanlıurfa motorin ne kadar? motorin zam var mı? Şanlıurfa motorin kaç TL?