| Firma | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| ALASCA | 29.47 | 05.05.2026 |
| ARGAZ | 44.30 | 17.03.2026 |
| ASGAZ | 35.95 | 05.05.2026 |
| ATA LİKİT | 28.00 | 17.03.2026 |
| AYGAZ | 36.69 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 35.47 | 05.05.2026 |
| BP | 27.79 | 04.05.2025 |
| bpet | 36.49 | 05.05.2026 |
| DASPET | 26.66 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 31.13 | 02.05.2026 |
| EGAZ | 29.99 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 35.14 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 29.08 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 36.72 | 05.05.2026 |
| EROL GAZ | 41.39 | 19.04.2026 |
| EUROGAZ | 34.61 | 05.05.2026 |
| EUROPETGAZ | 29.99 | 17.03.2026 |
| GO | 36.01 | 05.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.35 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 35.95 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 35.89 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 24.29 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 35.84 | 05.05.2026 |
| LPGAS | 28.99 | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 36.57 | 05.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35.97 | 05.05.2026 |
| NURGAZ | 36.69 | 05.05.2026 |
| OFİSGAZ | 44.76 | 17.03.2026 |
| ORALGAZ | 35.83 | 05.05.2026 |
| PARK GAZ | 26.59 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 35.95 | 05.05.2026 |
| PET GAZ | 36.28 | 05.05.2026 |
| PO | 35.46 | 05.05.2026 |
| SHELL | 37.07 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 35.12 | 05.05.2026 |
| SOİL | 37.35 | 05.05.2026 |
| TERMO | 36.32 | 05.05.2026 |
| TP | 28.93 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 36.01 | 05.05.2026 |
| YÜCEL GAZ | 42.00 | 19.04.2026 |
Güncel Şanlıurfa Otogaz fiyatları. Şanlıurfa güncel otogaz fiyatı listesi. Şanlıurfa otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? Şanlıurfa otogaz kaç TL?