| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 62.29 | 14.04.2026 |
| BP | 85.70 | 14.04.2026 |
| bpet | 38.53 | 29.01.2025 |
| ES ES | 64.31 | 14.04.2026 |
| FOX PET | 77.99 | 14.04.2026 |
| KADOİL | 94.57 | 14.04.2026 |
| LONG PETROL | 79.42 | 14.04.2026 |
| LUKOIL | 81.49 | 14.04.2026 |
| MOİL | 91.01 | 14.04.2026 |
| NEXTWAY | 85.33 | 14.04.2026 |
| OPET | 79.50 | 14.04.2026 |
| PO | 85.70 | 14.04.2026 |
| SHELL | 87.97 | 14.04.2026 |
| SOİL | 78.49 | 14.04.2026 |
| SUNPET | 79.50 | 14.04.2026 |
| TECO | 85.33 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 52.46 | 09.01.2026 |
| TP | 35.39 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Gaz Yağı fiyatları. Şanlıurfa güncel gaz yağı fiyatı listesi. Şanlıurfa gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Şanlıurfa gaz yağı kaç TL?