| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 48.79 | 27.05.2026 |
| BP | 77.70 | 27.05.2026 |
| bpet | 38.53 | 29.01.2025 |
| ES ES | 65.82 | 27.05.2026 |
| FOX PET | 69.52 | 27.05.2026 |
| KADOİL | 86.10 | 27.05.2026 |
| LONG PETROL | 73.11 | 27.05.2026 |
| LUKOIL | 73.25 | 27.05.2026 |
| MOİL | 82.78 | 27.05.2026 |
| NEXTWAY | 77.42 | 27.05.2026 |
| OPET | 71.03 | 27.05.2026 |
| PO | 77.70 | 27.05.2026 |
| SHELL | 78.32 | 27.05.2026 |
| SOİL | 70.03 | 27.05.2026 |
| SUNPET | 71.03 | 27.05.2026 |
| TECO | 77.42 | 27.05.2026 |
| TOTAL | 52.46 | 09.01.2026 |
| TP | 35.39 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Gaz Yağı fiyatları. Şanlıurfa güncel gaz yağı fiyatı listesi. Şanlıurfa gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Şanlıurfa gaz yağı kaç TL?