| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 39.01 | 16.06.2026 |
| BP | 64.50 | 24.06.2026 |
| bpet | 38.53 | 29.01.2025 |
| ES ES | 64.68 | 16.06.2026 |
| FOX PET | 59.75 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 76.53 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 65.71 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 63.65 | 16.06.2026 |
| MOİL | 69.55 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 71.93 | 16.06.2026 |
| OPET | 61.26 | 16.06.2026 |
| PO | 64.50 | 24.06.2026 |
| SHELL | 63.14 | 20.06.2026 |
| SOİL | 60.26 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 61.26 | 16.06.2026 |
| TECO | 71.93 | 16.06.2026 |
| TOTAL | 52.46 | 09.01.2026 |
| TP | 35.39 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Gaz Yağı fiyatları. Şanlıurfa güncel gaz yağı fiyatı listesi. Şanlıurfa gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Şanlıurfa gaz yağı kaç TL?