| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.31 | 01.05.2026 |
| ALPET | 59.88 | 45.71 | 57.18 | 43.11 | 05.05.2026 |
| BP | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 48.22 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 97.09 | 50.74 | 64.04 | 45.55 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 84.27 | 0.00 | 0.00 | 42.18 | 05.05.2026 |
| MOİL | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 50.86 | 05.05.2026 |
| OPET | 82.13 | 0.00 | 0.00 | 42.14 | 05.05.2026 |
| PO | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 48.22 | 05.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 45.36 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.13 | 0.00 | 0.00 | 42.14 | 05.05.2026 |
| TERMO | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 52.72 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 14.01.2026 |
| TP | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 25.72 | 11.06.2025 |
Güncel Kilis Fuel Oil fiyatları. Kilis güncel fuel oil fiyatı listesi. Kilis fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Kilis fuel oil kaç TL?