| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 27.05.2026 |
| ALPET | 38.97 | 39.56 | 47.67 | 36.96 | 16.06.2026 |
| BP | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 38.88 | 24.06.2026 |
| KADOİL | 76.39 | 45.02 | 54.95 | 39.06 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 35.82 | 16.06.2026 |
| MOİL | 68.47 | 0.00 | 0.00 | 41.33 | 23.06.2026 |
| OPET | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 16.06.2026 |
| PO | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 38.88 | 24.06.2026 |
| SHELL | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 20.06.2026 |
| SUNPET | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 16.06.2026 |
| TERMO | 67.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 52.72 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 14.01.2026 |
| TP | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 25.72 | 11.06.2025 |
Güncel Kilis Fuel Oil fiyatları. Kilis güncel fuel oil fiyatı listesi. Kilis fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Kilis fuel oil kaç TL?