| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.27 | 01.05.2026 |
| ALPET | 59.98 | 45.67 | 57.14 | 43.07 | 05.05.2026 |
| BP | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 47.25 | 05.05.2026 |
| bpet | 38.47 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.08 | 01.05.2026 |
| ES ES | 65.51 | 64.70 | 73.68 | 36.55 | 05.05.2026 |
| FOX PET | 77.91 | 0.00 | 0.00 | 38.44 | 14.04.2026 |
| KADOİL | 96.07 | 49.91 | 62.63 | 45.57 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 40.28 | 14.04.2026 |
| LONG PETROL | 84.21 | 0.00 | 0.00 | 42.09 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 84.25 | 0.00 | 0.00 | 42.21 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.72 | 03.04.2025 |
| MOİL | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 49.78 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 87.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.05.2026 |
| OPET | 82.11 | 0.00 | 0.00 | 42.12 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 40.27 | 49.43 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 47.25 | 05.05.2026 |
| RPET | 0.00 | 42.42 | 0.00 | 44.36 | 01.05.2026 |
| SANOİL | 0.00 | 42.42 | 0.00 | 44.36 | 01.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 45.36 | 05.05.2026 |
| SOİL | 81.29 | 43.18 | 0.00 | 41.10 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.11 | 0.00 | 0.00 | 42.12 | 05.05.2026 |
| TECO | 87.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.05.2026 |
| TERMO | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 14.01.2026 |
| TP | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 25.66 | 11.06.2025 |
Güncel Konya Fuel Oil fiyatları. Konya güncel fuel oil fiyatı listesi. Konya fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Konya fuel oil kaç TL?