| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.63 | 27.05.2026 |
| ALPET | 39.07 | 39.52 | 47.63 | 36.92 | 16.06.2026 |
| BP | 63.31 | 0.00 | 0.00 | 37.91 | 24.06.2026 |
| bpet | 38.47 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.39 | 16.06.2026 |
| ES ES | 64.93 | 55.16 | 67.28 | 36.55 | 16.06.2026 |
| FOX PET | 59.68 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 75.37 | 44.20 | 53.55 | 39.08 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 40.13 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 35.39 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 63.59 | 0.00 | 0.00 | 35.85 | 16.06.2026 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.72 | 03.04.2025 |
| MOİL | 67.39 | 0.00 | 0.00 | 40.25 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 70.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| OPET | 61.21 | 0.00 | 0.00 | 35.43 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 40.27 | 49.43 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 63.31 | 0.00 | 0.00 | 37.91 | 24.06.2026 |
| RPET | 0.00 | 41.80 | 0.00 | 43.89 | 27.05.2026 |
| SANOİL | 0.00 | 41.80 | 0.00 | 43.89 | 27.05.2026 |
| SHELL | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 20.06.2026 |
| SOİL | 60.39 | 37.23 | 0.00 | 34.39 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 61.21 | 0.00 | 0.00 | 35.43 | 16.06.2026 |
| TECO | 70.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TERMO | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 14.01.2026 |
| TP | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 25.66 | 11.06.2025 |
Güncel Konya Fuel Oil fiyatları. Konya güncel fuel oil fiyatı listesi. Konya fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Konya fuel oil kaç TL?