| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| ALASCA | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| ANTGAZ | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
| ASGAZ | 34.39 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| AYGAZ | 35.69 | 5,700.00 | 82.20 | 74.25 | 19.05.2026 |
| AYTEMİZ | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| BP | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| DASPET | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| EFOR | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| EGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 44.58 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| ENGAZ | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 35.73 | 5,615.00 | 84.74 | 74.93 | 19.05.2026 |
| EROL GAZ | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2026 |
| EUROPETGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| GESAN | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| GO | 34.87 | 5,800.00 | 84.93 | 79.77 | 19.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 34.39 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| KADOİL | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| KALELİ | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| KONGAZ | 34.53 | 5,700.00 | 66.10 | 60.60 | 19.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 35.00 | 5,518.00 | 79.28 | 73.48 | 19.05.2026 |
| LPGAS | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| LUKOIL | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| MARGAZ | 35.60 | 0.00 | 82.00 | 72.00 | 19.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 19.05.2026 |
| MOİL | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ORALGAZ | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| PARK GAZ | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 34.39 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| PET GAZ | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| PO | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| SHELL | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| SOCAR | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| SOİL | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| TERMO | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
| TP | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2026 |
Güncel Konya LPG fiyatları. Konya güncel lpg fiyatı listesi. Konya lpg ne kadar? lpg zam var mı? Konya lpg kaç TL?