| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 73.76 | 01.05.2026 |
| ALPET | 74.00 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 73.96 | 05.05.2026 |
| BP | 74.00 | 05.05.2026 |
| bpet | 49.02 | 29.01.2025 |
| CLASS | 42.88 | 11.09.2024 |
| ENERGY | 73.61 | 01.05.2026 |
| ES ES | 73.68 | 05.05.2026 |
| FOX PET | 74.02 | 14.04.2026 |
| GO | 73.98 | 05.05.2026 |
| HAZAR | 73.91 | 05.05.2026 |
| HYPCO | 73.90 | 29.04.2026 |
| KADOİL | 74.04 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 74.06 | 14.04.2026 |
| LONG PETROL | 72.57 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 74.09 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 48.15 | 03.04.2025 |
| MOİL | 73.93 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 73.92 | 01.05.2026 |
| OPET | 74.06 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 65.81 | 06.03.2026 |
| PETLINE | 73.85 | 17.04.2026 |
| PO | 74.00 | 05.05.2026 |
| PPETRALL | 74.44 | 14.04.2026 |
| QPLUS | 74.40 | 14.04.2026 |
| RPET | 68.59 | 01.05.2026 |
| SANOİL | 68.59 | 01.05.2026 |
| SCR | 44.84 | 11.10.2024 |
| SHELL | 73.99 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 73.91 | 05.05.2026 |
| SOİL | 73.99 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 74.06 | 05.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 74.18 | 14.04.2026 |
| TECO | 73.92 | 01.05.2026 |
| TERMO | 74.07 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 74.54 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 48.82 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 57.08 | 14.01.2026 |
| TP | 48.08 | 11.06.2025 |
Güncel Konya Motorin fiyatları. Konya güncel motorin fiyatı listesi. Konya motorin ne kadar? motorin zam var mı? Konya motorin kaç TL?