| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 48.84 | 45.02 | 54.08 | 42.42 | 27.05.2026 |
| BP | 78.69 | 0.00 | 0.00 | 49.46 | 27.05.2026 |
| KADOİL | 87.25 | 50.35 | 61.44 | 45.11 | 27.05.2026 |
| LUKOIL | 73.30 | 0.00 | 0.00 | 41.79 | 27.05.2026 |
| OPET | 71.09 | 0.00 | 0.00 | 41.72 | 27.05.2026 |
| PO | 78.69 | 0.00 | 0.00 | 49.46 | 27.05.2026 |
| SHELL | 78.32 | 0.00 | 0.00 | 44.81 | 27.05.2026 |
| SOİL | 70.46 | 42.63 | 0.00 | 40.86 | 27.05.2026 |
| SUNPET | 71.09 | 0.00 | 0.00 | 41.72 | 27.05.2026 |
| TP | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 11.06.2025 |
Güncel Iğdır Fuel Oil fiyatları. Iğdır güncel fuel oil fiyatı listesi. Iğdır fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Iğdır fuel oil kaç TL?