| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.26 | 01.05.2026 |
| ALPET | 59.85 | 45.58 | 57.14 | 42.98 | 05.05.2026 |
| BP | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 05.05.2026 |
| bpet | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 24.88 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.07 | 01.05.2026 |
| ES ES | 64.46 | 64.62 | 72.60 | 36.52 | 05.05.2026 |
| FOX PET | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 38.42 | 14.04.2026 |
| KADOİL | 95.47 | 49.21 | 61.93 | 45.44 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 14.04.2026 |
| LONG PETROL | 84.21 | 0.00 | 0.00 | 42.09 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 84.21 | 0.00 | 0.00 | 42.19 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 03.04.2025 |
| MOİL | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 49.52 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.05.2026 |
| OPET | 82.07 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 39.57 | 48.73 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 05.05.2026 |
| RPET | 0.00 | 42.33 | 0.00 | 44.35 | 01.05.2026 |
| SANOİL | 0.00 | 42.33 | 0.00 | 44.35 | 01.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 45.36 | 05.05.2026 |
| SOİL | 81.21 | 43.06 | 0.00 | 41.03 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.07 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 05.05.2026 |
| TECO | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.05.2026 |
| TERMO | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.66 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 29.47 | 09.01.2026 |
| TP | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 25.64 | 11.06.2025 |
Güncel Ankara Fuel Oil fiyatları. Ankara güncel fuel oil fiyatı listesi. Ankara fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Ankara fuel oil kaç TL?