| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 72.60 | 01.05.2026 |
| ALPET | 72.84 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 72.81 | 05.05.2026 |
| BP | 72.84 | 05.05.2026 |
| bpet | 47.99 | 29.01.2025 |
| CLASS | 73.25 | 14.04.2026 |
| ENERGY | 72.45 | 01.05.2026 |
| ES ES | 72.60 | 05.05.2026 |
| FOX PET | 72.94 | 14.04.2026 |
| GO | 72.82 | 05.05.2026 |
| HAZAR | 72.75 | 05.05.2026 |
| HYPCO | 72.75 | 29.04.2026 |
| KADOİL | 72.88 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 73.27 | 14.04.2026 |
| LONG PETROL | 72.22 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 72.93 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 47.12 | 03.04.2025 |
| MOİL | 72.76 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 72.75 | 01.05.2026 |
| OPET | 72.89 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 64.61 | 06.03.2026 |
| PO | 72.84 | 05.05.2026 |
| PPETRALL | 47.75 | 18.01.2025 |
| QPLUS | 60.53 | 21.11.2025 |
| RPET | 67.78 | 01.05.2026 |
| SANOİL | 67.78 | 01.05.2026 |
| SCR | 43.99 | 11.10.2024 |
| SHELL | 72.83 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 72.75 | 05.05.2026 |
| SOİL | 72.83 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 72.89 | 05.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 74.02 | 14.04.2026 |
| TECO | 72.75 | 01.05.2026 |
| TERMO | 72.81 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 73.38 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 48.28 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.58 | 09.01.2026 |
| TP | 47.06 | 11.06.2025 |
Güncel Ankara Motorin fiyatları. Ankara güncel motorin fiyatı listesi. Ankara motorin ne kadar? motorin zam var mı? Ankara motorin kaç TL?